2月18日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-2-19 8:37:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000776 | 广发证券 | 1,220,829,700 | 148,311,365 | 2,329,920 | 2,095,965 | 35,128,373 |
000100 | TCL 集团 | 441,633,530 | 18,904,311 | 2,180,900 | 2,402,520 | 5,886,174 |
000002 | 万科A | 495,781,156 | 35,659,264 | 2,127,276 | 6,699,192 | 80,591,281 |
000625 | 长安汽车 | 116,944,434 | 55,056,291 | 1,587,295 | 2,611,110 | 24,570,544 |
000063 | 中兴通讯 | 385,786,568 | 47,293,361 | 1,288,710 | 2,056,962 | 21,844,935 |
000001 | 平安银行 | 2,729,641,217 | 72,196,493 | 975,279 | 3,225,038 | 66,919,539 |
000800 | 一汽轿车 | 105,474,332 | 13,582,777 | 905,439 | 698,753 | 6,449,489 |
000069 | 华侨城A | 485,492,155 | 27,784,575 | 757,400 | 677,012 | 4,759,395 |
000858 | 五粮液 | 1,735,773,812 | 91,726,438 | 704,367 | 1,386,873 | 35,933,879 |
000709 | 河北钢铁 | 250,016,587 | 6,922,935 | 654,700 | 1,085,200 | 3,125,376 |
注:数据截至2月18日收盘。
标签:2月18日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览 融券卖出量
上一篇:年报透析券商重仓12股 新进个股“冰火两重天”
下一篇:2月18日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
·七旬老人被出租车撞成骨折 跪求路人半小时无人敢帮2013.02.19
·珠海女子做人流手术后胎儿仍在 12天长大一倍多2013.02.19
·深圳20亿村官周伟思被捕 举报人系其远房侄儿2013.02.19
·俄罗斯发现53块陨石碎片 价格超黄金40倍2013.02.19
·节后第三个工作日 株洲政务大厅工作人员上班打瞌睡玩游2013.02.19
·浙江蛇年首场大雪高速实行交通管制 发布道路结冰橙色预2013.02.19