2月18日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-2-19 8:29:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000776 | 广发证券 | 1,220,829,700 | 148,311,365 | 2,329,920 | 2,095,965 | 35,128,373 |
000858 | 五粮液 | 1,735,773,812 | 91,726,438 | 704,367 | 1,386,873 | 35,933,879 |
000001 | 平安银行 | 2,729,641,217 | 72,196,493 | 975,279 | 3,225,038 | 66,919,539 |
002008 | 大族激光 | 482,542,502 | 69,505,162 | 111,000 | 410,368 | 4,838,239 |
000970 | 中科三环 | 164,988,294 | 66,822,019 | 381,250 | 1,733 | 61,088 |
000422 | 湖北宜化 | 415,294,982 | 56,221,260 | 90,400 | 403,158 | 4,983,033 |
000625 | 长安汽车 | 116,944,434 | 55,056,291 | 1,587,295 | 2,611,110 | 24,570,544 |
000024 | 招商地产 | 520,437,498 | 52,175,886 | 125,889 | 449,861 | 12,263,211 |
000623 | 吉林敖东 | 638,312,008 | 51,773,607 | 243,473 | 1,314,621 | 29,947,066 |
000562 | 宏源证券 | 547,062,686 | 50,646,481 | 564,891 | 898,824 | 19,252,810 |
注:数据截至2月18日收盘。
标签:2月18日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:2月18日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:机构测算 二月入市资金或超440亿元
·七旬老人被出租车撞成骨折 跪求路人半小时无人敢帮2013.02.19
·珠海女子做人流手术后胎儿仍在 12天长大一倍多2013.02.19
·深圳20亿村官周伟思被捕 举报人系其远房侄儿2013.02.19
·俄罗斯发现53块陨石碎片 价格超黄金40倍2013.02.19
·节后第三个工作日 株洲政务大厅工作人员上班打瞌睡玩游2013.02.19
·浙江蛇年首场大雪高速实行交通管制 发布道路结冰橙色预2013.02.19