58只滞涨股大幅拉升 最大涨幅超30%
发布时间:2013-2-19 11:33:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
自去年12月反弹以来,上证指数累计涨幅超过20%,一些前期滞涨的个股近期补涨明显。据证券时报网络数据部统计,58只前期跑输大盘的个股2月以来涨幅超过10%。其中,涨幅最大的双林股份,2月以来涨幅高达35.61%。紧随其后的茂化实华、张化机涨幅分别为28.54%、27.47%。科大讯飞、深长城、金健米业、光明乳业涨幅超过20%。从行业来看,这些近期大幅拉升的滞涨股集中在机械设备、电子、信息技术、医药生物等行业。
代码 | 简称 | 2月18日收盘价 | 2012.12.05-2013.01.31 | 2013.02以来 | 行业 | ||
涨跌幅(%) | 相对大盘(%) | 涨跌幅(%) | 相对大盘(%) | ||||
300100 | 双林股份 | 15.50 | 15.92 | -4.85 | 35.61 | 34.09 | 机械设备 |
000637 | 茂化实华 | 5.27 | 12.95 | -7.82 | 28.54 | 27.02 | 石油化工 |
002564 | 张化机 | 13.55 | 16.81 | -3.96 | 27.47 | 25.95 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 35.00 | 14.64 | -6.13 | 23.50 | 21.99 | 信息技术 |
000042 | 深长城 | 24.68 | 9.12 | -11.65 | 22.79 | 21.27 | 房地产 |
600127 | 金健米业 | 5.68 | 14.39 | -6.38 | 21.11 | 19.59 | 食品饮料 |
600597 | 光明乳业 | 12.11 | 17.65 | -3.13 | 21.10 | 19.59 | 食品饮料 |
300313 | 天山生物 | 14.10 | 18.34 | -2.43 | 18.79 | 17.27 | 农林牧渔 |
601798 | 蓝科高新 | 14.12 | 18.84 | -1.93 | 18.46 | 16.94 | 机械设备 |
002442 | 龙星化工 | 5.83 | 20.29 | -0.48 | 17.07 | 15.55 | 石油化工 |
300118 | 东方日升 | 5.27 | 19.31 | -1.46 | 16.85 | 15.34 | 电子 |
300107 | 建新股份 | 9.84 | 15.44 | -5.33 | 16.45 | 14.93 | 石油化工 |
000558 | 莱茵置业 | 4.66 | 18.93 | -1.84 | 15.92 | 14.41 | 房地产 |
002123 | 荣信股份 | 9.82 | 16.01 | -4.77 | 15.80 | 14.29 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 19.52 | 14.97 | -5.81 | 15.50 | 13.99 | 社会服务 |
600261 | 阳光照明 | 9.19 | 15.03 | -5.74 | 15.45 | 13.94 | 机械设备 |
600771 | ST 东盛 | 11.53 | 18.72 | -2.05 | 15.07 | 13.55 | 医药生物 |
002582 | 好想你 | 19.06 | 19.64 | -1.13 | 14.61 | 13.10 | 食品饮料 |
000530 | 大冷股份 | 8.43 | 18.90 | -1.87 | 14.54 | 13.02 | 机械设备 |
002065 | 东华软件 | 15.90 | 12.10 | -8.68 | 14.39 | 12.87 | 信息技术 |
600850 | 华东电脑 | 23.24 | 15.85 | -4.92 | 14.37 | 12.86 | 信息技术 |
000513 | 丽珠集团 | 42.64 | 18.68 | -2.09 | 14.35 | 12.83 | 医药生物 |
300154 | 瑞凌股份 | 8.92 | 18.84 | -1.93 | 14.07 | 12.55 | 电子 |
300070 | 碧水源 | 46.30 | 18.20 | -2.58 | 14.04 | 12.52 | 社会服务 |
300229 | 拓尔思 | 15.20 | 20.56 | -0.21 | 13.69 | 12.17 | 信息技术 |
601668 | 中国建筑 | 4.14 | 12.31 | -8.46 | 13.42 | 11.91 | 建筑业 |
000533 | 万家乐 | 4.48 | 11.58 | -9.19 | 13.42 | 11.90 | 机械设备 |
300120 | 经纬电材 | 7.03 | 16.10 | -4.67 | 13.39 | 11.87 | 机械设备 |
600463 | 空港股份 | 7.53 | 4.72 | -16.06 | 13.06 | 11.55 | 房地产 |
300007 | 汉威电子 | 13.18 | 17.74 | -3.03 | 12.84 | 11.33 | 机械设备 |
002308 | 威创股份 | 11.05 | 17.93 | -2.84 | 12.76 | 11.24 | 信息技术 |
000721 | 西安饮食 | 6.71 | 18.73 | -2.05 | 12.58 | 11.07 | 社会服务 |
000338 | 潍柴动力 | 27.55 | 5.65 | -15.13 | 12.40 | 10.89 | 机械设备 |
002469 | 三维工程 | 25.90 | 14.26 | -6.51 | 12.22 | 10.70 | 社会服务 |
002463 | 沪电股份 | 4.96 | 11.90 | -8.87 | 12.22 | 10.70 | 电子 |
600793 | ST 宜纸 | 10.37 | 15.63 | -5.15 | 12.11 | 10.59 | 造纸印刷 |
300260 | 新莱应材 | 13.12 | 6.65 | -14.12 | 12.04 | 10.53 | 机械设备 |
600703 | 三安光电 | 13.72 | 6.06 | -14.71 | 12.00 | 10.49 | 电子 |
600586 | 金晶科技 | 3.76 | 16.26 | -4.51 | 11.90 | 10.39 | 金属非金属 |
000617 | 石油济柴 | 8.53 | 6.86 | -13.91 | 11.80 | 10.28 | 机械设备 |
300280 | 南通锻压 | 9.01 | 5.50 | -15.27 | 11.79 | 10.27 | 机械设备 |
601258 | 庞大集团 | 5.28 | 10.00 | -10.77 | 11.63 | 10.11 | 批发零售 |
002005 | 德豪润达 | 7.51 | 15.64 | -5.14 | 11.59 | 10.08 | 机械设备 |
300301 | 长方照明 | 7.97 | 18.38 | -2.39 | 11.47 | 9.95 | 电子 |
300119 | 瑞普生物 | 21.90 | 19.93 | -0.85 | 11.28 | 9.77 | 医药生物 |
002441 | 众业达 | 14.45 | 20.39 | -0.38 | 11.24 | 9.72 | 批发零售 |
600767 | 运盛实业 | 4.52 | 12.43 | -8.34 | 11.06 | 9.54 | 房地产 |
601908 | 京运通 | 6.86 | 18.36 | -2.42 | 10.82 | 9.31 | 机械设备 |
600104 | 上汽集团 | 18.70 | 17.88 | -2.90 | 10.78 | 9.27 | 机械设备 |
300346 | 南大光电 | 59.78 | 13.21 | -7.56 | 10.70 | 9.19 | 电子 |
002177 | 御银股份 | 5.46 | 19.90 | -0.87 | 10.53 | 9.01 | 机械设备 |
600529 | 山东药玻 | 10.02 | 18.41 | -2.36 | 10.47 | 8.96 | 金属非金属 |
601001 | 大同煤业 | 10.33 | 19.54 | -1.23 | 10.36 | 8.85 | 采掘业 |
002256 | 彩虹精化 | 5.36 | 18.54 | -2.24 | 10.29 | 8.77 | 石油化工 |
600563 | 法拉电子 | 15.90 | 16.48 | -4.29 | 10.26 | 8.75 | 电子 |
601006 | 大秦铁路 | 7.92 | 13.77 | -7.01 | 10.15 | 8.64 | 交通运输 |
600436 | 片仔癀 | 117.24 | 14.84 | -5.93 | 10.02 | 8.51 | 医药生物 |
002198 | 嘉应制药 | 9.99 | 14.65 | -6.13 | 10.02 | 8.51 | 医药生物 |
上一篇:节后27股获买入评级 最大涨幅超60%
下一篇:半日主力资金净流出前十个股219
·南京大雪江苏多城市突降大雪 高速限速南京扬州机场一度2013.02.19
·俄罗斯陨石被击穿网络视频显示不明飞行物追上并击穿陨2013.02.19
·psv降价索尼宣布PSV掌上游戏机全线降价 安卓掌机强势崛2013.02.19
·头条题材传闻最新消息独家2013.02.19
·地下水污染将演变为民族的灾难?2013.02.19
·PE投资酒店或套牢还能投啥?2013.02.19