2月28日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-3-1 8:52:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 532,739,242 | 77,234,648 | 7,975,135 | 10,377,155 | 124,525,860 |
000776 | 广发证券 | 1,290,688,749 | 205,140,521 | 4,082,666 | 1,873,248 | 30,196,757 |
000157 | 中联重科 | 794,755,668 | 38,505,703 | 2,969,707 | 1,108,775 | 10,400,309 |
000783 | 长江证券 | 686,997,852 | 110,469,321 | 2,862,044 | 1,711,692 | 17,921,415 |
000001 | 平安银行 | 2,833,131,472 | 270,275,098 | 2,421,239 | 3,144,630 | 72,326,490 |
000100 | TCL 集团 | 420,417,069 | 25,102,026 | 1,620,950 | 3,564,274 | 8,732,472 |
002202 | 金风科技 | 252,215,314 | 27,516,487 | 1,510,000 | 975,223 | 5,773,321 |
000983 | 西山煤电 | 525,930,736 | 24,956,115 | 1,480,160 | 838,656 | 11,053,486 |
002024 | 苏宁电器 | 1,063,783,373 | 80,719,712 | 1,351,100 | 2,739,348 | 18,161,877 |
000063 | 中兴通讯 | 457,912,481 | 27,043,107 | 1,266,800 | 2,014,303 | 19,740,169 |
注:数据截至2月28日收盘。
标签:2月28日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览 融券卖出
上一篇:主力资金净流出最多五大板块228
下一篇:2月28日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
·湄公河惨案糯康等4人今日将被执行注射死刑2013.03.01
·故宫外围筒子河成垃圾河 环卫工捞出1万多根玉米芯2013.03.01
·女硕士年薪5万称不如农民工 网友支招找个能干老公2013.03.01
·苹果前CEO苹果已进入创新停滞期2013.03.01
·3.1私募内幕传闻泄密2013.03.01
·3月1日周五红岭私募异动股点评2013.03.01