两市AH股比价最高的十只股名单一览截止2月28日
发布时间:2013-3-1 8:46:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>两市AH股比价一览
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国交通建设 | 01800 | 7.340 | 1.80% | 601800 | 4.99 | 2.46% | 1.19 |
2 | 安徽海螺水泥股份 | 00914 | 28.350 | 3.47% | 600585 | 19.39 | 6.30% | 1.18 |
3 | 宁沪高速 | 00177 | 7.840 | -0.38% | 600377 | 5.45 | 1.49% | 1.17 |
4 | 中国铁建 | 01186 | 8.130 | 3.30% | 601186 | 5.65 | 2.91% | 1.17 |
5 | 中国太保 | 02601 | 28.600 | 4.57% | 601601 | 20.22 | 3.16% | 1.15 |
6 | 鞍钢股份 | 00347 | 5.220 | 3.98% | 000898 | 3.73 | 2.47% | 1.13 |
7 | 青岛啤酒 | 00168 | 48.550 | 4.63% | 600600 | 34.95 | 2.70% | 1.13 |
8 | 中国平安 | 02318 | 64.900 | 1.64% | 601318 | 47.07 | 4.14% | 1.12 |
9 | 中国中铁 | 00390 | 4.210 | 2.18% | 601390 | 3.07 | 4.07% | 1.11 |
10 | 建设银行 | 00939 | 6.400 | 3.56% | 601939 | 4.71 | 1.73% | 1.10 |
注:数据截至2月28日收盘。
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止2月28日 AH股
上一篇:2月28日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市流通市值最高的二十只股名单一览截止2月28日
·湄公河惨案糯康等4人今日将被执行注射死刑2013.03.01
·故宫外围筒子河成垃圾河 环卫工捞出1万多根玉米芯2013.03.01
·女硕士年薪5万称不如农民工 网友支招找个能干老公2013.03.01
·苹果前CEO苹果已进入创新停滞期2013.03.01
·3.1私募内幕传闻泄密2013.03.01
·3月1日周五红岭私募异动股点评2013.03.01