下周91份年报亮相 蕴藏高送转潜力股
发布时间:2013-3-1 13:12:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,下周将有91家公司公布2012年度报告。其中,62家公司已发布年度业绩预告,21家公司预增,9家预盈,预喜公司占比48%。预降、预亏的公司分别为18家和9家。从预计净利润增幅来看9家公司预计净利润增幅翻番。其中,3月6日公布年报的领先科技,预计全年净利润为2.703—2.796亿元,同比增幅为26522.96%。ST泰复净利润同比增幅分别1299.29%。此外,*ST珠峰、永泰能源、银座股份净利润增幅超过200%。
值得关注的是,下周公布年报的公司中蕴藏高送转潜力股。泰格医药三季报每股资本公积金高达9.24元,每股未分配利润、每股收益分别为2.16、0.87元,预计全年净利润增长25%-50%。丽珠集团三季度每股未分配利润6.55元,每股资本公积金、每股收益分别为0.77、1.16元。此外,三六五网、凯利泰、光线传媒、长亮科技、金河生物等个股亦具有高送转潜力。
预约下周公布年报公司业绩预告 | ||||||||
代码 | 简称 | 预约披露日期 | 业绩预告 | 2012年三季报 | ||||
类型 | 摘要 | 测算同比(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润 | 每股资本公积金 | |||
300105 | 龙源技术 | 2013-3-4 | - | - | - | 0.2800 | 1.7094 | 3.1748 |
002277 | 友阿股份 | 2013-3-4 | 预增 | 净利润增长0-30% | 15.00 | 0.5860 | 1.6658 | 1.0490 |
600426 | 华鲁恒升 | 2013-3-5 | - | - | - | 0.3400 | 1.9531 | 2.4245 |
600303 | 曙光股份 | 2013-3-5 | 预盈 | 净利润为17,766万元 | 0.00 | 0.0300 | 1.3936 | 1.1253 |
300284 | 苏交科 | 2013-3-5 | 预增 | 净利润增长0—10% | 5.00 | 0.4000 | 1.3888 | 3.1260 |
600161 | 天坛生物 | 2013-3-5 | - | - | - | 0.3600 | 1.2677 | 0.3102 |
000936 | 华西股份 | 2013-3-5 | - | - | - | 0.1600 | 0.9410 | 0.3630 |
002226 | 江南化工 | 2013-3-5 | 预增 | 净利润增长40-70% | 55.00 | 0.4600 | 0.7792 | 3.8205 |
600460 | 士兰微 | 2013-3-5 | 预降 | 净利润下降80%以上 | -80.00 | 0.0200 | 0.6922 | 0.1631 |
300016 | 北陆药业 | 2013-3-5 | 预增 | 净利润增长40%—43% | 41.50 | 0.3044 | 0.6730 | 1.4968 |
600401 | 海润光伏 | 2013-3-5 | 预降 | 净利润下降92.53%至100% | -96.27 | -0.1916 | 0.5883 | 0.8036 |
600247 | 成城股份 | 2013-3-5 | - | - | - | 0.0040 | 0.3022 | 0.0158 |
200168 | ST雷伊B | 2013-3-5 | 预盈 | 净利润约3000万元 | 40.29 | -0.0700 | -0.4676 | 0.1636 |
300295 | 三六五网 | 2013-3-6 | 预增 | 净利润增长30%-45% | 37.50 | 1.5500 | 3.2397 | 7.7039 |
000418 | 小天鹅A | 2013-3-6 | - | - | - | 0.4900 | 2.6098 | 1.7329 |
600382 | 广东明珠 | 2013-3-6 | - | - | - | 0.3300 | 2.2780 | 0.3493 |
002187 | 广百股份 | 2013-3-6 | 预降 | 净利润下降0-20% | -10.00 | 0.3800 | 1.8427 | 2.7185 |
002584 | 西陇化工 | 2013-3-6 | 预平 | 净利润变动幅度-25%至5% | -10.00 | 0.2600 | 1.0984 | 2.9176 |
300179 | 四方达 | 2013-3-6 | 预降 | 净利润下降-15%-0% | -7.50 | 0.2700 | 1.0360 | 3.4125 |
002485 | 希努尔 | 2013-3-6 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | -15.00 | 0.3000 | 0.9959 | 3.9438 |
300326 | 凯利泰 | 2013-3-6 | 预增 | 净利润增长45-55% | 50.00 | 0.7464 | 0.9072 | 6.1542 |
002342 | 巨力索具 | 2013-3-6 | 预降 | 净利润变动幅度-40%至0% | -20.00 | 0.1130 | 0.6063 | 0.6983 |
000533 | 万家乐 | 2013-3-6 | - | - | - | 0.0700 | 0.3314 | 0.0844 |
000669 | 领先科技 | 2013-3-6 | 预盈 | 净利润2.703—2.796亿元 | 26522.96 | -0.0608 | -0.1844 | 0.5867 |
600229 | 青岛碱业 | 2013-3-6 | 预亏 | 净利润在-24,200万元左右 | -2926.18 | -0.4600 | -0.3813 | 1.8780 |
000409 | ST 泰复 | 2013-3-6 | 预增 | 净利润7500-8200万元 | 1299.29 | 0.0002 | -0.7991 | 0.0258 |
000576 | *ST 甘化 | 2013-3-6 | 预盈 | 净利润盈利4500-5500万元 | 125.55 | 0.2100 | -0.9858 | 0.5224 |
600338 | *ST 珠峰 | 2013-3-6 | 预盈 | 净利润约为7340万元 | 254.15 | -0.2600 | -2.1191 | 0.3155 |
600751 | SST 天海 | 2013-3-6 | 预盈 | 净利润约1000万至3000万元 | 112.75 | -0.0400 | -3.1305 | 0.7437 |
002033 | 丽江旅游 | 2013-3-7 | 预增 | 净利润上升0-30% | 15.00 | 0.7000 | 2.2167 | 1.6716 |
002463 | 沪电股份 | 2013-3-7 | 预平 | 净利润变动幅度-15%至15% | 0.00 | 0.2100 | 1.1491 | 0.5827 |
002243 | 通产丽星 | 2013-3-7 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | -15.00 | 0.2100 | 1.0086 | 0.6834 |
000822 | 山东海化 | 2013-3-7 | 预亏 | 亏损-54000至-52000万元 | -236.28 | -0.3500 | 0.6828 | 1.6737 |
000582 | 北海港 | 2013-3-7 | - | - | - | 0.2230 | 0.4688 | 1.1861 |
600816 | 安信信托 | 2013-3-7 | - | - | - | 0.2853 | 0.2800 | 0.1203 |
000638 | 万方地产 | 2013-3-7 | - | - | - | -0.0501 | -1.0728 | 1.3201 |
000779 | 三毛派神 | 2013-3-7 | 预亏 | 净利润亏损1000—1600万元 | -273.38 | -0.0230 | -1.2156 | 1.7260 |
000001 | 平安银行 | 2013-3-8 | - | - | - | 2.0000 | 4.2444 | 7.8517 |
600056 | 中国医药 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.8596 | 3.4685 | 1.0788 |
300347 | 泰格医药 | 2013-3-8 | 预增 | 净利润同比增长25%-50% | 37.50 | 0.8700 | 2.1567 | 9.2434 |
002091 | 江苏国泰 | 2013-3-8 | 预平 | 净利润变动幅度-10%至10% | 0.00 | 0.4300 | 1.9327 | 0.0055 |
002688 | 金河生物 | 2013-3-8 | 预增 | 净利润增长15-25% | 20.00 | 0.6900 | 1.9255 | 4.5705 |
600657 | 信达地产 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.1100 | 1.8370 | 1.2504 |
600456 | 宝钛股份 | 2013-3-8 | 预降 | 净利润下降80%以上 | -80.00 | 0.0030 | 1.5043 | 5.5099 |
002080 | 中材科技 | 2013-3-8 | 预平 | 净利润变化10至-20% | -5.00 | 0.1900 | 1.2774 | 3.4247 |
300251 | 光线传媒 | 2013-3-8 | 预增 | 净利润增长60%-80% | 70.00 | 0.5700 | 1.1692 | 5.2552 |
600985 | 雷鸣科化 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.2300 | 1.1532 | 0.9237 |
601377 | 兴业证券 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.1900 | 1.0203 | 1.3023 |
600072 | 中船股份 | 2013-3-8 | 预亏 | 净利润为负7000万元左右 | -283.22 | -0.0050 | 0.7786 | 0.8795 |
300046 | 台基股份 | 2013-3-8 | 预降 | 净利润下降30%-37% | -33.50 | 0.3494 | 0.7584 | 3.9659 |
300104 | 乐视网 | 2013-3-8 | 预增 | 净利润增加45%—55% | 50.00 | 0.3200 | 0.7461 | 1.0440 |
300048 | 合康变频 | 2013-3-8 | 预增 | 净利润增长0%-10% | 5.00 | 0.2700 | 0.7085 | 2.5145 |
300127 | 银河磁体 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.4100 | 0.6394 | 4.0575 |
002225 | 濮耐股份 | 2013-3-8 | 预平 | 净利润变动幅度-20%至10% | -5.00 | 0.0900 | 0.5435 | 0.1719 |
000415 | 渤海租赁 | 2013-3-8 | 预增 | 净利润增22.64%-36.27% | 29.46 | 0.3229 | 0.4123 | 4.2517 |
600253 | 天方药业 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.0585 | 0.2806 | 0.6329 |
600093 | 禾嘉股份 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.0550 | -0.0472 | 0.1371 |
000595 | *ST 西轴 | 2013-3-8 | - | - | - | 0.0420 | -0.9402 | 0.9348 |
000513 | 丽珠集团 | 2013-3-9 | 预盈 | 净利润预计为4.42亿 | 22.99 | 1.1600 | 6.5481 | 0.7703 |
600729 | 重庆百货 | 2013-3-9 | - | - | - | 1.4500 | 5.6159 | 1.0973 |
600720 | 祁连山 | 2013-3-9 | - | - | - | 0.3520 | 2.8507 | 1.8787 |
600449 | 宁夏建材 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润下降75%到88% | -81.50 | 0.0500 | 2.3544 | 4.2549 |
000877 | 天山股份 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润下降75%左右 | -75.00 | 0.3958 | 2.1327 | 4.0351 |
600160 | 巨化股份 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润减少60%到70% | -65.00 | 0.4250 | 1.9815 | 0.8895 |
600858 | 银座股份 | 2013-3-9 | 预增 | 净利润增加200%左右 | 200.00 | 0.3726 | 1.7034 | 1.8565 |
002224 | 三力士 | 2013-3-9 | 预增 | 净利润增长40%至70% | 55.00 | 0.3400 | 1.5331 | 0.8536 |
300348 | 长亮科技 | 2013-3-9 | 预增 | 净利润增长5%-20% | 12.50 | 0.6900 | 1.5021 | 5.0756 |
002357 | 富临运业 | 2013-3-9 | 预平 | 净利润变动-10%到10% | 0.00 | 0.4200 | 1.2193 | 0.9208 |
000069 | 华侨城A | 2013-3-9 | - | - | - | 0.2220 | 1.1315 | 0.0710 |
002683 | 宏大爆破 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润下降-35%至0% | -17.50 | 0.3400 | 1.1169 | 3.1572 |
002599 | 盛通股份 | 2013-3-9 | 预平 | 净利润变动幅度-15%至13% | -1.00 | 0.1800 | 1.0635 | 2.0576 |
002221 | 东华能源 | 2013-3-9 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 15.00 | 0.1360 | 0.9626 | 0.7953 |
000428 | 华天酒店 | 2013-3-9 | - | - | - | 0.1220 | 0.9030 | 0.2734 |
000615 | 湖北金环 | 2013-3-9 | 预盈 | 净利润盈利200-600万元 | 105.47 | 0.0300 | 0.8163 | 0.6265 |
000969 | 安泰科技 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润下降60%-78% | -69.00 | 0.1609 | 0.7977 | 1.7708 |
600824 | 益民集团 | 2013-3-9 | - | - | - | 0.1992 | 0.7403 | 0.1853 |
600157 | 永泰能源 | 2013-3-9 | 预增 | 净利润增长约200%-220% | 210.00 | 0.3261 | 0.5244 | 3.0231 |
601208 | 东材科技 | 2013-3-9 | - | - | - | 0.1700 | 0.5159 | 1.8617 |
002176 | 江特电机 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润同期下降5%-15% | -10.00 | 0.1060 | 0.4538 | 0.4339 |
600379 | 宝光股份 | 2013-3-9 | - | - | - | 0.0270 | 0.4375 | 0.0320 |
002059 | 云南旅游 | 2013-3-9 | 预增 | 净利润变动幅度30%至80% | 55.00 | 0.0987 | 0.4084 | 0.9559 |
600061 | 中纺投资 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润减少70%左右 | -70.00 | -0.0110 | 0.2662 | 0.0330 |
600826 | 兰生股份 | 2013-3-9 | - | - | - | 0.1000 | 0.1961 | 3.0743 |
600087 | *ST 长油 | 2013-3-9 | 预亏 | 净利润亏损 | - | -0.2771 | -0.2828 | 0.4136 |
600149 | 廊坊发展 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润约300—1000万元 | -87.60 | 0.0060 | -0.5844 | 0.2788 |
600610 | S中纺机 | 2013-3-9 | 预亏 | 净利润-3900万元左右 | -791.08 | 0.0040 | -0.8732 | 0.3580 |
000691 | 亚太实业 | 2013-3-9 | 预降 | 净利润下降64% | -64.00 | 0.0022 | -0.9644 | 0.3698 |
002072 | ST 德棉 | 2013-3-9 | 预盈 | 净利润盈利0至500万元 | 102.53 | -0.0310 | -0.9722 | 0.9400 |
002113 | ST 天润 | 2013-3-9 | 预增 | 净利润增长18.3%-57.7% | 38.00 | 0.0500 | -1.8306 | 1.1211 |
600207 | 安彩高科 | 2013-3-9 | 预亏 | 净利润-3.5亿元左右 | -3710.89 | -0.4400 | -4.2141 | 2.7730 |
600870 | ST 厦华 | 2013-3-9 | - | - | - | 0.0156 | -6.1988 | 2.6897 |
上一篇:前两月超六成基金重仓股跑赢大盘 35股涨超40%
下一篇:半日主力资金净流出前十个股31
·水皮杂谈看多中国经济没有错2013.03.01
·研究员财税改革成农民工市民化突破口2013.03.02
·冯奎当前城镇化需政府改革不合理体制机制2013.03.02
·赵灵敏要避免拉美城镇化模式2013.03.02
·谢辉中国保险市场极具投资价值2013.03.02
·投资人陈晓打开我的最大单笔投资2013.03.02