208公司披露年报 近六成公司现金流增长
发布时间:2013-3-6 15:04:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,截至今日,在已公布的208家上市公司年报中,有159家公司的经营性现金流量为正,48家公司为负。从经营性现金流的同比增减幅度来看,有119家公司的经营性现金流同比增长,家数占比为57%。88家公司下降。其中宝新能源以同比增长4718.35%排名居首,其次有风范股份增长2863.68%,苏交科增长1860.38%,增幅超过十倍的公司还有*ST锌电、*ST国药、ST雷伊B和*ST吉纤等四家;而四川金顶、万鸿集团等四家公司的经营性现金流则同比大幅下降,下降比例分别为6184%、4670%、2725%和1561%。从每股经营性现金流情况看,美邦服饰、中航投资、通力水泥和三六五网四家公司达到两元以上。
经营性现金流同比增长最多公司 | ||||||||
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 同比(%) | 经营性现金流(万元) | 同比(%) | 每股经营性现金流(元) | 证监会行业 |
000690 | 宝新能源 | 0.2600 | 45131.98 | 165.45 | 133857.55 | 4718.35 | 0.775 | 电力 |
601700 | 风范股份 | 0.6800 | 15021.80 | 37.89 | 10804.28 | 2863.68 | 0.492 | 机械设备 |
300284 | 苏交科 | 0.5887 | 14129.72 | 7.19 | 9009.59 | 1860.38 | 0.375 | 社会服务 |
002114 | *ST 锌电 | 0.1100 | 2086.34 | 107.38 | 29490.80 | 1652.62 | 1.604 | 金属非金属 |
600421 | *ST 国药 | 0.6100 | 11974.81 | 693.60 | 6931.50 | 1460.62 | 0.354 | 医药生物 |
200168 | ST雷伊B | 0.0833 | 2606.74 | 21.90 | 5408.01 | 1230.11 | 0.170 | 纺织服装 |
000420 | *ST 吉纤 | 0.0262 | 992.27 | 103.38 | 6041.07 | 1049.96 | 0.160 | 石油化工 |
002026 | 山东威达 | 0.3700 | 6554.56 | 2.24 | 5236.47 | 753.47 | 0.298 | 金属非金属 |
002151 | 北斗星通 | 0.2500 | 4611.14 | 20.82 | 6755.07 | 708.31 | 0.372 | 信息技术 |
002546 | 新联电子 | 1.0300 | 17249.27 | 31.58 | 17715.92 | 574.53 | 1.055 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 0.3900 | 12239.76 | 52.78 | 21080.41 | 504.78 | 0.671 | 电子 |
000511 | 银基发展 | 0.0400 | 4245.83 | 28.81 | 23451.19 | 485.59 | 0.203 | 房地产 |
002319 | 乐通股份 | 0.2000 | 1996.59 | 9.26 | 13716.92 | 479.60 | 1.372 | 石油化工 |
000975 | 科学城 | 0.0260 | 1618.12 | -46.01 | 48358.88 | 446.87 | 0.776 | 社会服务 |
000605 | *ST 四环 | 0.0560 | 521.92 | 384.65 | 316.30 | 398.34 | 0.034 | 医药生物 |
600332 | 广州药业 | 0.4870 | 39527.84 | 37.47 | 50652.97 | 373.74 | 0.625 | 医药生物 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.2843 | 10371.52 | 3.72 | 39423.55 | 357.77 | 1.081 | 社会服务 |
600077 | 宋都股份 | 0.3600 | 38731.34 | 19.52 | 136425.86 | 304.04 | 1.271 | 房地产 |
600885 | 宏发股份 | 0.8000 | 27912.52 | 22.73 | 33062.74 | 282.77 | 0.694 | 石油化工 |
002361 | 神剑股份 | 0.3700 | 5976.57 | 25.28 | 3610.07 | 276.59 | 0.226 | 石油化工 |
600230 | 沧州大化 | 1.1122 | 28843.21 | 310.88 | 48260.86 | 271.23 | 1.861 | 石油化工 |
300179 | 四方达 | 0.2900 | 3432.98 | -3.54 | 3043.70 | 247.51 | 0.254 | 金属非金属 |
002290 | 禾盛新材 | 0.1200 | 2479.65 | -59.81 | 21530.40 | 240.09 | 1.022 | 其他制造 |
600180 | 瑞茂通 | 0.5440 | 38179.56 | 20.73 | 43292.43 | 238.86 | 0.498 | 农林牧渔 |
300044 | 赛为智能 | 0.3800 | 3783.99 | 45.97 | 5794.84 | 236.83 | 0.579 | 信息技术 |
600516 | 方大炭素 | 0.3663 | 46854.86 | -23.69 | 84802.97 | 226.10 | 0.663 | 金属非金属 |
002479 | 富春环保 | 0.5500 | 23376.90 | 22.86 | 19376.84 | 224.64 | 0.446 | 电力 |
000995 | ST 皇台 | 0.0600 | 1013.49 | 109.69 | 2214.75 | 212.92 | 0.125 | 食品饮料 |
002147 | 方圆支承 | 0.0216 | 558.81 | -94.08 | 3811.92 | 201.10 | 0.147 | 机械设备 |
002216 | 三全食品 | 0.7000 | 13994.42 | 1.55 | 30255.43 | 198.25 | 1.505 | 食品饮料 |
600577 | 精达股份 | 0.1600 | 11557.59 | 6.39 | 81038.49 | 197.59 | 1.124 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 0.8500 | 84958.24 | -29.55 | 285648.09 | 192.48 | 2.842 | 批发零售 |
000672 | *ST 铜城 | 0.0042 | 91.36 | -70.73 | 1377.30 | 186.83 | 0.064 | 批发零售 |
002530 | 丰东股份 | 0.1870 | 5010.17 | 3.20 | 3375.12 | 184.69 | 0.126 | 机械设备 |
000565 | 渝三峡A | 0.3500 | 6034.72 | 138.01 | 6430.10 | 175.09 | 0.371 | 石油化工 |
300105 | 龙源技术 | 0.7400 | 21182.77 | 21.50 | 9058.46 | 166.59 | 0.318 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 0.3800 | 5975.24 | -22.49 | 1683.20 | 159.86 | 0.106 | 采掘业 |
002425 | 凯撒股份 | 0.1740 | 3730.95 | -34.85 | 2218.11 | 157.29 | 0.104 | 纺织服装 |
600556 | ST 北生 | 0.0270 | 1071.42 | -39.61 | 126.36 | 156.92 | 0.003 | 医药生物 |
002433 | 太安堂 | 0.8800 | 8805.35 | 18.75 | 6114.75 | 154.65 | 0.440 | 医药生物 |
002305 | 南国置业 | 0.4600 | 44550.80 | 51.55 | 44152.40 | 152.96 | 0.460 | 房地产 |
300039 | 上海凯宝 | 0.9200 | 24219.20 | 44.54 | 24332.38 | 147.51 | 0.925 | 医药生物 |
000062 | 深圳华强 | 0.4220 | 28121.99 | 469.10 | 13186.36 | 144.93 | 0.198 | 社会服务 |
002584 | 西陇化工 | 0.3200 | 6430.16 | -21.85 | 1355.44 | 139.58 | 0.068 | 石油化工 |
000533 | 万家乐 | 0.1071 | 7397.87 | 5.31 | 2165.06 | 138.11 | 0.031 | 机械设备 |
600083 | 博信股份 | -0.0280 | -635.85 | -138.44 | 809.61 | 136.64 | 0.035 | 电子 |
600557 | 康缘药业 | 0.5700 | 23967.12 | 31.32 | 21210.81 | 135.19 | 0.510 | 医药生物 |
000100 | TCL 集团 | 0.0939 | 79608.60 | -21.43 | 391550.50 | 134.98 | 0.462 | 电子 |
000980 | 金马股份 | 0.0900 | 2754.62 | -24.22 | 19711.05 | 131.87 | 0.622 | 机械设备 |
000693 | S*ST聚友 | -0.2670 | -5148.50 | 15.12 | 258.86 | 121.24 | 0.013 | 传播文化 |
600705 | 中航投资 | 0.5200 | 72224.63 | 13.16 | 347780.36 | 120.94 | 2.284 | 综合类 |
000950 | 建峰化工 | 0.2000 | 12137.13 | 33.53 | 34929.82 | 118.48 | 0.583 | 石油化工 |
000889 | 渤海物流 | 0.2475 | 11026.80 | 33.01 | 17674.44 | 117.55 | 0.397 | 批发零售 |
002568 | 百润股份 | 0.4800 | 7698.76 | 65.63 | 7868.48 | 114.57 | 0.492 | 石油化工 |
300208 | 恒顺电气 | 0.4000 | 5534.18 | 10.93 | 4460.14 | 114.37 | 0.319 | 机械设备 |
002040 | 南京港 | 0.1173 | 2885.00 | -21.83 | 5003.87 | 113.54 | 0.204 | 交通运输 |
000026 | 飞亚达A | 0.2950 | 11600.37 | -19.06 | 4584.67 | 111.15 | 0.117 | 批发零售 |
000537 | 广宇发展 | 0.5500 | 28015.55 | -0.09 | 77029.97 | 110.79 | 1.502 | 房地产 |
600099 | 林海股份 | 0.0022 | 49.24 | -84.97 | 63.89 | 103.47 | 0.003 | 机械设备 |
002317 | 众生药业 | 1.0100 | 18151.17 | 20.58 | 14237.94 | 101.80 | 0.791 | 医药生物 |
600732 | 上海新梅 | 0.0150 | 380.11 | -85.20 | 789.75 | 101.52 | 0.032 | 房地产 |
002381 | 双箭股份 | 0.8700 | 10236.71 | 169.77 | 7735.84 | 100.82 | 0.661 | 石油化工 |
600656 | 博元投资 | 0.0958 | 1824.18 | 125.17 | -1373.86 | 96.54 | -0.072 | 石油化工 |
002330 | 得利斯 | 0.1937 | 4862.66 | 6.05 | 11374.83 | 94.40 | 0.453 | 食品饮料 |
300080 | 新大新材 | -0.1712 | -6232.34 | -149.87 | -4526.31 | 89.60 | -0.124 | 金属非金属 |
000522 | 白云山A | 0.7440 | 34895.46 | 33.66 | 51502.31 | 88.02 | 1.098 | 医药生物 |
600076 | *ST 华光 | 0.1000 | 3776.98 | 276.97 | -1356.90 | 86.30 | -0.037 | 信息技术 |
600520 | 中发科技 | -0.0424 | -479.75 | -260.67 | -866.30 | 84.69 | -0.077 | 机械设备 |
002016 | 世荣兆业 | 0.3700 | 17011.81 | 100.44 | -7793.27 | 84.06 | -0.169 | 房地产 |
000688 | *ST 朝华 | -0.0470 | -1889.02 | -1101.82 | -148.90 | 82.86 | -0.004 | 信息技术 |
600079 | 人福医药 | 0.8200 | 40599.08 | 35.17 | 17227.31 | 82.82 | 0.349 | 医药生物 |
600736 | 苏州高新 | 0.1728 | 18284.93 | -29.15 | -26470.26 | 81.92 | -0.250 | 房地产 |
002276 | 万马电缆 | 0.2000 | 17763.47 | 25.64 | -1483.60 | 79.39 | -0.016 | 机械设备 |
002653 | 海思科 | 1.1200 | 44306.09 | 41.87 | 46475.16 | 78.21 | 1.162 | 医药生物 |
601313 | 江南嘉捷 | 0.6609 | 14495.53 | 10.92 | 21060.34 | 77.73 | 0.940 | 交通运输 |
600084 | 中葡股份 | 0.0123 | 995.06 | 105.42 | -6210.80 | 76.45 | -0.077 | 食品饮料 |
600570 | 恒生电子 | 0.3483 | 21727.73 | -14.60 | 33941.95 | 73.09 | 0.544 | 信息技术 |
600116 | 三峡水利 | 0.3100 | 8220.12 | 24.98 | 19635.12 | 72.95 | 0.734 | 电力 |
300295 | 三六五网 | 2.0300 | 10129.63 | 40.04 | 10908.76 | 72.51 | 2.045 | 信息技术 |
600303 | 曙光股份 | 0.2900 | 16477.22 | -7.26 | 27133.38 | 71.93 | 0.472 | 机械设备 |
600146 | 大元股份 | 0.0550 | 1105.78 | 117.82 | -578.47 | 69.82 | -0.029 | 石油化工 |
300196 | 长海股份 | 0.7400 | 8884.03 | 52.30 | 17268.91 | 66.19 | 1.439 | 金属非金属 |
600861 | 北京城乡 | 0.2815 | 8917.56 | 9.75 | -11601.00 | 61.54 | -0.366 | 批发零售 |
600227 | 赤天化 | 0.0371 | 3529.02 | -61.99 | 59212.30 | 54.21 | 0.623 | 石油化工 |
002621 | 大连三垒 | 0.3800 | 5756.36 | -34.63 | 9982.21 | 53.46 | 0.665 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 0.7600 | 16302.25 | 12.81 | 30113.88 | 53.40 | 1.408 | 交通运输 |
600710 | 常林股份 | 0.0200 | 961.70 | -94.28 | -9330.79 | 53.35 | -0.146 | 机械设备 |
000050 | 深天马A | 0.0948 | 5441.68 | -46.19 | 81694.61 | 53.29 | 1.423 | 电子 |
002178 | 延华智能 | 0.1300 | 1756.22 | 286.91 | 5439.02 | 51.60 | 0.405 | 社会服务 |
000732 | 泰禾集团 | 0.3385 | 34431.25 | -6.16 | -77865.30 | 51.13 | -0.766 | 房地产 |
300298 | 三诺生物 | 1.5600 | 12882.61 | 46.13 | 12912.06 | 50.26 | 1.467 | 机械设备 |
002355 | 兴民钢圈 | 0.2600 | 6299.05 | -46.54 | 3224.80 | 48.65 | 0.125 | 机械设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.4740 | 45156.53 | 27.31 | 50514.45 | 45.35 | 0.530 | 石油化工 |
300052 | 中青宝 | 0.1300 | 1669.20 | 15.08 | 1517.80 | 45.11 | 0.117 | 信息技术 |
000418 | 小天鹅A | 0.5400 | 33838.77 | -25.35 | 34475.77 | 42.15 | 0.545 | 机械设备 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.0771 | 1195.34 | -83.10 | -4230.80 | 37.02 | -0.274 | 机械设备 |
300326 | 凯利泰 | 1.2408 | 5552.38 | 49.53 | 5151.56 | 36.16 | 1.005 | 机械设备 |
300144 | 宋城股份 | 0.4600 | 25654.59 | 15.45 | 39555.09 | 34.11 | 0.713 | 社会服务 |
601678 | 滨化股份 | 0.5600 | 36643.80 | -39.81 | 80093.34 | 32.09 | 1.214 | 综合类 |
600168 | 武汉控股 | 0.1200 | 5132.54 | -16.03 | 11689.63 | 29.83 | 0.265 | 电力 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.1900 | 3966.01 | -46.03 | 8070.15 | 26.66 | 0.388 | 纺织服装 |
000514 | 渝开发 | 0.0770 | 5906.44 | -63.12 | -52504.91 | 25.03 | -0.684 | 房地产 |
000635 | 英力特 | 0.1120 | 3036.56 | -77.90 | 20843.98 | 24.42 | 0.688 | 石油化工 |
600521 | 华海药业 | 0.6300 | 34112.31 | 57.27 | 24382.92 | 23.45 | 0.445 | 医药生物 |
600161 | 天坛生物 | 0.5900 | 30491.17 | 30.67 | 43200.49 | 22.33 | 0.838 | 医药生物 |
200160 | ST 南江B | 0.0500 | 3289.44 | 1708.59 | -438.67 | 20.12 | -0.006 | 纺织服装 |
002117 | 东港股份 | 0.4100 | 10300.86 | 18.45 | 21039.75 | 18.32 | 0.832 | 造纸印刷 |
000806 | *ST 银河 | 0.0345 | 2409.38 | 113.51 | 30327.41 | 18.06 | 0.434 | 机械设备 |
600355 | 精伦电子 | 0.0100 | 340.20 | -93.33 | -4323.43 | 17.88 | -0.176 | 电子 |
000915 | 山大华特 | 0.6700 | 12159.07 | 29.70 | 16348.42 | 17.54 | 0.907 | 医药生物 |
900949 | 东电B股 | 0.3967 | 79727.75 | 187.94 | 122361.53 | 13.94 | 0.609 | 电力 |
300294 | 博雅生物 | 1.0600 | 7514.62 | 15.19 | 9236.16 | 13.29 | 1.218 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.4700 | 6326.99 | 20.57 | 3665.14 | 11.93 | 0.269 | 石油化工 |
000002 | 万科A | 1.1400 | 1255118.24 | 30.40 | 372595.85 | 9.93 | 0.339 | 房地产 |
000524 | 东方宾馆 | 0.1100 | 3097.20 | 51.26 | 8952.85 | 9.87 | 0.332 | 社会服务 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.5342 | 6410.15 | 15.37 | 10359.12 | 4.61 | 0.863 | 交通运输 |
002226 | 江南化工 | 0.6588 | 26066.60 | 47.68 | 32650.02 | 2.72 | 0.825 | 石油化工 |
600118 | 中国卫星 | 0.3000 | 27053.04 | 16.33 | 38031.19 | 1.28 | 0.415 | 信息技术 |
002277 | 友阿股份 | 0.6730 | 37600.57 | 29.44 | 59496.92 | 0.16 | 1.065 | 批发零售 |
300119 | 瑞普生物 | 0.7500 | 14407.90 | 26.28 | 8991.83 | -0.41 | 0.466 | 医药生物 |
600844 | 丹化科技 | 0.0356 | 2774.84 | 109.42 | 34926.54 | -0.86 | 0.449 | 石油化工 |
300174 | 元力股份 | 0.1703 | 2315.54 | -34.18 | -1025.30 | -0.99 | -0.075 | 石油化工 |
002187 | 广百股份 | 0.5600 | 19278.98 | -9.75 | 50919.19 | -2.35 | 1.487 | 批发零售 |
002577 | 雷柏科技 | 0.3400 | 7438.35 | -27.33 | 6287.85 | -3.75 | 0.289 | 信息技术 |
002014 | 永新股份 | 0.6000 | 17877.08 | 20.92 | 18563.82 | -5.95 | 0.570 | 石油化工 |
600009 | 上海机场 | 0.8200 | 158105.91 | 5.43 | 218242.48 | -6.00 | 1.133 | 交通运输 |
300306 | 远方光电 | 0.6600 | 7247.74 | -25.07 | 7140.33 | -7.51 | 0.595 | 机械设备 |
600828 | 成商集团 | 0.2641 | 15065.20 | -23.03 | 22321.06 | -7.83 | 0.391 | 批发零售 |
000885 | 同力水泥 | 0.5002 | 16421.82 | -31.79 | 71614.10 | -9.35 | 2.181 | 金属非金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.5000 | 9832.13 | 14.62 | 2552.33 | -9.82 | 0.129 | 电子 |
000852 | 江钻股份 | 0.3300 | 13057.48 | 25.04 | 16539.58 | -10.99 | 0.413 | 机械设备 |
002401 | 中海科技 | 0.2253 | 4554.11 | 8.25 | 4014.07 | -12.09 | 0.199 | 信息技术 |
002219 | 独一味 | 0.1715 | 7367.24 | 3.26 | 8270.55 | -12.76 | 0.192 | 医药生物 |
000043 | 中航地产 | 0.6214 | 41442.86 | -19.89 | -72437.11 | -13.51 | -1.086 | 房地产 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.5100 | 21189.10 | -23.71 | 34849.16 | -14.21 | 0.724 | 交通运输 |
600997 | 开滦股份 | 0.4000 | 48787.27 | -37.91 | 157095.02 | -15.70 | 1.272 | 采掘业 |
601929 | 吉视传媒 | 0.2838 | 38349.98 | 5.39 | 70050.79 | -16.24 | 0.501 | 传播文化 |
300303 | 聚飞光电 | 0.7000 | 9152.67 | 14.15 | 4163.37 | -19.83 | 0.306 | 电子 |
000603 | 盛达矿业 | 0.6800 | 34423.36 | -1.99 | 43749.81 | -22.05 | 0.866 | 采掘业 |
600562 | 高淳陶瓷 | 0.1600 | 1374.98 | -18.29 | 1701.65 | -22.62 | 0.202 | 金属非金属 |
002162 | *ST 上控 | -0.4950 | -20692.26 | -35.93 | 5255.82 | -23.33 | 0.126 | 金属非金属 |
002549 | 凯美特气 | 0.2300 | 4078.13 | -45.41 | 3654.45 | -23.42 | 0.203 | 其他制造 |
600460 | 士兰微 | 0.0200 | 1827.30 | -88.07 | 16815.98 | -23.71 | 0.194 | 电子 |
600112 | 长征电气 | 0.1470 | 7485.11 | 13.39 | -3175.75 | -24.36 | -0.062 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 1.0400 | 17349.04 | 1.69 | 18886.03 | -24.97 | 0.944 | 批发零售 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.2400 | 23790.14 | 98.60 | 14767.33 | -34.25 | 0.521 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.2800 | 28035.43 | 50.38 | 11122.41 | -36.08 | 0.509 | 食品饮料 |
000504 | ST 传媒 | 0.0040 | 136.14 | 104.55 | -427.58 | -36.91 | -0.014 | 传播文化 |
000409 | ST 泰复 | 0.2700 | 8058.42 | -24.26 | 7240.29 | -41.72 | 0.422 | 采掘业 |
002315 | 焦点科技 | 1.0700 | 12557.32 | -23.01 | 10255.23 | -45.58 | 0.873 | 信息技术 |
000717 | *ST 韶钢 | -1.1700 | -195159.46 | -71.46 | 209127.88 | -47.39 | 1.253 | 金属非金属 |
600365 | 通葡股份 | 0.0900 | 1311.44 | 235.81 | -906.56 | -48.02 | -0.065 | 食品饮料 |
002364 | 中恒电气 | 0.6800 | 8564.15 | 57.52 | 2816.81 | -49.36 | 0.222 | 机械设备 |
300016 | 北陆药业 | 0.4100 | 6303.87 | 42.58 | 2285.61 | -50.02 | 0.150 | 医药生物 |
000936 | 华西股份 | 0.1900 | 13847.58 | -8.91 | 1390.83 | -52.21 | 0.019 | 石油化工 |
600507 | 方大特钢 | 0.4000 | 52345.67 | -27.61 | 50851.13 | -54.26 | 0.391 | 机械设备 |
002419 | 天虹商场 | 0.7300 | 58766.36 | 2.40 | 77010.18 | -55.11 | 0.962 | 批发零售 |
000669 | 领先科技 | 1.4784 | 27237.42 | 33.79 | 17230.02 | -55.48 | 0.640 | 电力 |
002207 | 准油股份 | 0.1100 | 1133.00 | 6.68 | 5790.44 | -55.94 | 0.582 | 采掘业 |
600229 | 青岛碱业 | -0.6500 | -25528.88 | -3081.37 | 4097.29 | -58.90 | 0.104 | 石油化工 |
002092 | 中泰化学 | 0.2350 | 27070.40 | -44.75 | 59078.79 | -63.89 | 0.512 | 石油化工 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.5248 | 49544.96 | 157.22 | 21792.99 | -64.11 | 0.671 | 食品饮料 |
002643 | 烟台万润 | 0.7900 | 10924.91 | -9.14 | 6641.48 | -64.87 | 0.482 | 石油化工 |
300143 | 星河生物 | 0.0400 | 649.43 | -88.96 | 2705.97 | -70.37 | 0.184 | 农林牧渔 |
000793 | 华闻传媒 | 0.1981 | 26944.68 | 5.35 | 18595.19 | -70.66 | 0.137 | 传播文化 |
002405 | 四维图新 | 0.2500 | 14394.80 | -48.85 | 10808.82 | -71.84 | 0.188 | 信息技术 |
002342 | 巨力索具 | 0.1300 | 12067.34 | -28.20 | 3609.41 | -72.30 | 0.038 | 其他制造 |
000748 | 长城信息 | 0.1800 | 6723.75 | 55.18 | 3917.17 | -73.91 | 0.104 | 信息技术 |
600382 | 广东明珠 | 0.7200 | 24592.97 | 33.84 | 2857.99 | -74.23 | 0.084 | 批发零售 |
600814 | 杭州解百 | 0.2500 | 7737.91 | 0.78 | 3411.17 | -74.92 | 0.110 | 批发零售 |
603077 | 和邦股份 | 0.8600 | 33489.37 | -19.54 | 13495.98 | -75.58 | 0.300 | 金属非金属 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.6300 | 102631.72 | 23.25 | 20482.69 | -82.94 | 0.125 | 机械设备 |
600488 | 天药股份 | 0.1820 | 9884.45 | 6.06 | 1322.76 | -83.14 | 0.024 | 医药生物 |
002323 | 中联电气 | 0.5030 | 4162.42 | -20.40 | 365.68 | -84.93 | 0.044 | 机械设备 |
000708 | 大冶特钢 | 0.4860 | 21822.09 | -62.69 | 7288.39 | -87.04 | 0.162 | 金属非金属 |
002424 | 贵州百灵 | 0.4700 | 22175.22 | 6.42 | 1951.62 | -90.33 | 0.041 | 医药生物 |
002485 | 希努尔 | 0.4400 | 13985.04 | -29.75 | 766.41 | -90.82 | 0.024 | 纺织服装 |
600136 | 道博股份 | 0.0500 | 512.25 | -57.26 | 251.50 | -93.32 | 0.024 | 批发零售 |
002469 | 三维工程 | 0.5400 | 9149.76 | 33.11 | 306.67 | -95.87 | 0.018 | 社会服务 |
600419 | 新疆天宏 | -0.4700 | -3807.56 | -1115.28 | 28.34 | -98.88 | 0.004 | 造纸印刷 |
002494 | 华斯股份 | 0.6400 | 7254.20 | 16.96 | -551.92 | -105.13 | -0.049 | 纺织服装 |
002487 | 大金重工 | 0.1700 | 3046.31 | -42.82 | -300.31 | -106.45 | -0.017 | 金属非金属 |
002694 | 顾地科技 | 0.9400 | 11320.10 | 11.49 | -1465.32 | -113.02 | -0.102 | 石油化工 |
600803 | 威远生化 | 0.1400 | 4217.40 | 57.98 | -3310.32 | -117.67 | -0.106 | 石油化工 |
600880 | 博瑞传播 | 0.4600 | 28578.30 | -27.44 | -7866.18 | -119.83 | -0.125 | 传播文化 |
600879 | 航天电子 | 0.2530 | 20530.90 | 21.89 | -4407.94 | -119.97 | -0.054 | 机械设备 |
600860 | 北人股份 | -0.4000 | -16835.80 | -1579.04 | -4714.02 | -125.57 | -0.112 | 机械设备 |
600247 | 成城股份 | 0.0670 | 2259.40 | 772.98 | -11337.59 | -135.07 | -0.337 | 批发零售 |
600687 | 刚泰控股 | 0.4630 | 5878.31 | -34.94 | -4847.16 | -153.02 | -0.382 | 综合类 |
000576 | *ST 甘化 | 0.1500 | 4714.88 | 124.09 | -9419.92 | -160.04 | -0.292 | 综合类 |
000059 | 辽通化工 | 0.0163 | 1962.65 | -97.67 | -210348.46 | -165.80 | -1.752 | 石油化工 |
002002 | 金材股份 | 0.0134 | 222.82 | -31.46 | -1161.47 | -170.36 | -0.070 | 石油化工 |
000837 | 秦川发展 | 0.0311 | 1085.96 | -91.80 | -15601.42 | -197.70 | -0.447 | 机械设备 |
002359 | 齐星铁塔 | 0.1600 | 2600.82 | 1.36 | -5361.55 | -217.88 | -0.328 | 金属非金属 |
300343 | 联创节能 | 1.5900 | 5441.69 | 6.91 | -5865.03 | -263.61 | -1.466 | 石油化工 |
600575 | 芜湖港 | 0.3300 | 38492.34 | 18.69 | -312089.86 | -291.84 | -2.563 | 交通运输 |
600792 | 云煤能源 | -0.1000 | -3815.08 | -120.25 | -28344.16 | -319.08 | -0.708 | 金属非金属 |
600338 | *ST 珠峰 | 0.4621 | 7315.97 | 253.65 | -1802.66 | -337.56 | -0.114 | 金属非金属 |
000030 | *ST盛润A | -0.0128 | -368.90 | -100.25 | -296.76 | -359.54 | -0.010 | 其他制造 |
002571 | 德力股份 | 0.5500 | 9346.68 | 74.88 | -1170.91 | -416.89 | -0.069 | 金属非金属 |
002347 | 泰尔重工 | 0.4100 | 4268.19 | -36.36 | -12412.91 | -499.44 | -1.194 | 机械设备 |
600722 | 金牛化工 | 0.1603 | 7791.46 | 131.59 | -53980.75 | -638.03 | -0.793 | 石油化工 |
600409 | 三友化工 | 0.0624 | 11361.51 | -80.73 | -106954.27 | -731.21 | -0.578 | 石油化工 |
002288 | 超华科技 | 0.1430 | 4331.44 | 30.96 | -3804.80 | -1561.46 | -0.115 | 电子 |
600608 | 上海科技 | 0.0800 | 2624.51 | 59.38 | -1642.05 | -2725.41 | -0.050 | 信息技术 |
600681 | 万鸿集团 | 0.0100 | 284.93 | -88.61 | -359.84 | -4670.49 | -0.014 | 传播文化 |
600678 | 四川金顶 | 1.3008 | 45398.04 | 1203.16 | -20753.00 | -6184.03 | -0.595 | 金属非金属 |
600206 | 有研硅股 | -0.5600 | -12288.19 | -2051.19 | NULL | NULL | NULL | 电子 |
上一篇:主力资金净流入最多10股36
下一篇:主力资金净流出最多五大板块36
·张欣2012年SOHO中国散售业务仅占25%2013.03.06
·华人置业赎回贷款票据2013.03.06
·合景泰富截至2013年2月止未经审核营运数据2013.03.06
·SOHO中国截止2012年12月31日年度业绩2013.03.06
·上海首例合作建房或引入央企基金2013.03.06
·细则应更细 新房趁机涨2013.03.06