3月6日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-3-7 8:56:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集团 | 426,899,214 | 56,499,395 | 12,154,600 | 4,032,519 | 10,403,899 |
000725 | 京东方A | 127,330,457 | 83,871,501 | 4,895,890 | 605,400 | 1,501,392 |
000002 | 万科A | 720,661,923 | 115,304,348 | 4,782,676 | 7,508,948 | 83,724,770 |
002024 | 苏宁电器 | 1,011,914,438 | 56,620,532 | 3,137,796 | 2,320,723 | 15,502,430 |
000776 | 广发证券 | 1,355,064,522 | 77,614,084 | 2,382,752 | 1,362,615 | 21,215,915 |
000063 | 中兴通讯 | 404,876,877 | 12,837,416 | 2,128,500 | 2,434,383 | 26,437,399 |
000001 | 平安银行 | 3,137,717,863 | 310,210,021 | 1,815,024 | 3,209,756 | 77,836,583 |
000858 | 五粮液 | 1,680,606,049 | 114,133,661 | 1,623,789 | 1,307,483 | 32,347,129 |
000625 | 长安汽车 | 174,314,000 | 16,333,052 | 1,518,188 | 2,443,750 | 22,262,562 |
000069 | 华侨城A | 541,284,127 | 29,884,978 | 1,476,700 | 1,101,801 | 6,434,519 |
注:数据截至3月6日收盘。
标签:3月6日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览 融券卖出量
上一篇:主力资金净流出最多五大板块36
下一篇:3月6日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
·专栏2月份CPI或升至3% 释放货币政策新信号2013.03.07
·2013年我国计划新建公路8万公里2013.03.07
·快讯厉以宁金融风险仍然是中国最大的风险2013.03.07
·快讯贾治邦抓好直接和间接减排治环境污染2013.03.07
·山西永济农民打造大型农民合作社样本2013.03.07
·对有机农业的误解2013.03.07