两市AH股比价最高的十只股名单一览截止3月6日
发布时间:2013-3-7 8:47:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>两市AH股比价一览
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽海螺水泥股份 | 00914 | 28.550 | 1.60% | 600585 | 18.28 | 1.16% | 1.26 |
2 | 中国交通建设 | 01800 | 7.400 | 1.93% | 601800 | 4.87 | 0.83% | 1.23 |
3 | 中国铁建 | 01186 | 8.200 | 1.36% | 601186 | 5.57 | 1.46% | 1.19 |
4 | 宁沪高速 | 00177 | 7.850 | 0.13% | 600377 | 5.40 | -0.18% | 1.18 |
5 | 中国太保 | 02601 | 28.250 | 1.80% | 601601 | 19.45 | 2.80% | 1.18 |
6 | 中国平安 | 02318 | 64.300 | 2.47% | 601318 | 44.52 | 1.30% | 1.17 |
7 | 鞍钢股份 | 00347 | 5.020 | 0.80% | 000898 | 3.59 | 0.00% | 1.13 |
8 | 中国中铁 | 00390 | 4.240 | 0.95% | 601390 | 3.05 | 0.99% | 1.13 |
9 | 中信证券 | 06030 | 19.720 | 1.86% | 600030 | 14.39 | -0.62% | 1.11 |
10 | 青岛啤酒 | 00168 | 50.350 | 1.31% | 600600 | 37.12 | 0.87% | 1.10 |
注:数据截至3月6日收盘。
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止3月6日 AH股
上一篇:3月6日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市流通市值最高的二十只股名单一览截止3月6日
·专栏2月份CPI或升至3% 释放货币政策新信号2013.03.07
·2013年我国计划新建公路8万公里2013.03.07
·快讯厉以宁金融风险仍然是中国最大的风险2013.03.07
·快讯贾治邦抓好直接和间接减排治环境污染2013.03.07
·山西永济农民打造大型农民合作社样本2013.03.07
·对有机农业的误解2013.03.07