连续上涨天数最多的十只个股截止3月6日
发布时间:2013-3-7 8:40:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
300232 | 洲明科技 | 12.98 | 11 | 41.12 | 173.62 |
600990 | 四创电子 | 27.61 | 9 | 30.01 | 36.41 |
300104 | 乐视网 | 28.46 | 9 | 28.19 | 33.42 |
600771 | ST东盛 | 14.33 | 7 | 23.88 | 16.00 |
600421 | *ST国药 | 6.32 | 7 | 11.85 | 15.05 |
300186 | 大华农 | 17.48 | 7 | 9.87 | 34.74 |
300039 | 上海凯宝 | 32.00 | 7 | 19.86 | 14.83 |
000670 | S*ST天发 | 12.24 | 7 | 31.21 | 53.72 |
000503 | 海虹控股 | 16.15 | 7 | 25.10 | 44.36 |
603366 | 日出东方 | 17.48 | 6 | 11.48 | 43.65 |
注:数据截至3月6日收盘。
上一篇:十只个股连续下跌超4日截止3月6日
下一篇:资金持续流入 2月A股市场新增300亿元
·专栏2月份CPI或升至3% 释放货币政策新信号2013.03.07
·2013年我国计划新建公路8万公里2013.03.07
·快讯厉以宁金融风险仍然是中国最大的风险2013.03.07
·快讯贾治邦抓好直接和间接减排治环境污染2013.03.07
·山西永济农民打造大型农民合作社样本2013.03.07
·对有机农业的误解2013.03.07