3月7日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-3-8 9:07:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集团 | 408,344,465 | 42,721,944 | 6,039,000 | 5,193,319 | 13,710,362 |
000002 | 万科A | 730,473,814 | 95,006,125 | 4,544,303 | 7,388,288 | 82,822,708 |
000725 | 京东方A | 125,316,918 | 70,140,279 | 4,194,676 | 872,900 | 2,173,521 |
000776 | 广发证券 | 1,338,834,360 | 120,876,481 | 4,000,930 | 1,325,409 | 20,265,503 |
000983 | 西山煤电 | 536,776,145 | 32,999,146 | 2,244,469 | 737,513 | 9,300,039 |
000858 | 五粮液 | 1,677,926,070 | 156,915,103 | 2,026,852 | 1,402,505 | 35,216,900 |
000001 | 平安银行 | 3,117,198,634 | 153,738,971 | 1,696,281 | 3,189,063 | 75,708,356 |
000783 | 长江证券 | 696,406,185 | 66,578,336 | 1,612,421 | 1,290,291 | 12,890,007 |
000937 | 冀中能源 | 389,830,521 | 54,032,347 | 1,316,571 | 545,428 | 7,870,526 |
000063 | 中兴通讯 | 405,956,337 | 87,234,268 | 1,253,830 | 2,038,897 | 22,856,035 |
注:数据截至3月7日收盘。
标签:3月7日深市融券卖出量最大的十只个股名单一览 融券卖出
上一篇:21公司去年营收增长净利下降逾100%
下一篇:3月7日沪市融券卖出量最大的十只个股名单一览
·李天一涉嫌强奸罪今日已被检察机关拘捕2013.03.08
·温家宝雏凤清于老凤声后人将胜前代人2013.03.08
·张檬版王语嫣曝光 历任小龙女谁更美?2013.03.08
·丁克越来越多 上海已有100万家庭没有孩子2013.03.08
·手机被盗 “彪悍”姑娘逼小偷还手机2013.03.08
·环保10年投入4万亿效率低下 造假被指是祸根2013.03.08