年报揭秘 50只个股获社保基金重仓
发布时间:2013-3-12 11:31:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,截至今日,两市共有295家公司披露年报,50家公司前十大流通股东中有社保基金现身。其中,35家公司2012年归属母公司股东净利润实现同比增长,占比70%。沧州大化净利润2.88亿元,同比增长310.88%。银座股份、宝新能源、酒鬼酒净利润同比增幅翻番。从行业分布来看,最新获得社保基金青睐的公司集中在机械设备、批发零售、石油化学等板块。
代码 | 简称 | 社保基金持股 | 2012年度业绩 | 行业 | ||||
家数 | (万股) | 占已流通A股(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | 每股收益 | |||
600230 | 沧州大化 | 1 | 62.80 | 0.24 | 28843.21 | 310.88 | 1.1122 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600858 | 银座股份 | 1 | 999.00 | 2.11 | 34652.25 | 199.59 | 0.6663 | 批发和零售贸易 |
000690 | 宝新能源 | 2 | 1992.05 | 1.16 | 45131.98 | 165.45 | 0.2600 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000799 | 酒鬼酒 | 2 | 630.97 | 2.81 | 49544.96 | 157.22 | 1.5248 | 食品、饮料 |
002521 | 齐峰股份 | 1 | 173.96 | 1.41 | 14410.82 | 84.29 | 0.7000 | 造纸、印刷 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 168.94 | 2.59 | 31021.99 | 76.47 | 1.2900 | 传播与文化产业 |
002568 | 百润股份 | 1 | 63.84 | 0.94 | 7698.76 | 65.63 | 0.4800 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002364 | 中恒电气 | 1 | 158.95 | 4.17 | 8564.15 | 57.52 | 0.6800 | 机械、设备、仪表 |
600521 | 华海药业 | 1 | 913.43 | 1.67 | 34112.31 | 57.27 | 0.6300 | 医药、生物制品 |
300196 | 长海股份 | 1 | 135.20 | 2.66 | 8884.03 | 52.30 | 0.7400 | 金属、非金属 |
300104 | 乐视网 | 1 | 680.19 | 4.19 | 19419.41 | 48.10 | 0.4600 | 传播与文化产业 |
300298 | 三诺生物 | 2 | 225.19 | 10.24 | 12882.61 | 46.13 | 1.5600 | 机械、设备、仪表 |
002501 | 利源铝业 | 1 | 209.99 | 1.87 | 20204.70 | 42.58 | 1.0800 | 金属、非金属 |
600382 | 广东明珠 | 1 | 610.51 | 1.79 | 24592.97 | 33.84 | 0.7200 | 批发和零售贸易 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 458.36 | 0.94 | 30491.17 | 30.67 | 0.5900 | 医药、生物制品 |
000001 | 平安银行 | 1 | 3900.04 | 1.26 | 1340270.10 | 30.39 | 2.6200 | 金融、保险业 |
000915 | 山大华特 | 1 | 377.76 | 2.11 | 12159.07 | 29.70 | 0.6700 | 医药、生物制品 |
600056 | 中国医药 | 3 | 431.34 | 1.39 | 34856.02 | 29.50 | 1.1209 | 批发和零售贸易 |
002277 | 友阿股份 | 2 | 1165.38 | 2.09 | 37600.57 | 29.44 | 0.6730 | 批发和零售贸易 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | 1192.69 | 1.25 | 45156.53 | 27.31 | 0.4740 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 278.88 | 3.86 | 14407.90 | 26.28 | 0.7500 | 医药、生物制品 |
601369 | 陕鼓动力 | 1 | 554.30 | 1.00 | 102631.72 | 23.25 | 0.6300 | 机械、设备、仪表 |
002479 | 富春环保 | 2 | 619.74 | 2.37 | 23376.90 | 22.86 | 0.5500 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 424.75 | 5.96 | 21182.77 | 21.50 | 0.7400 | 机械、设备、仪表 |
000069 | 华侨城A | 3 | 25732.39 | 8.26 | 384976.65 | 21.17 | 0.5294 | 社会服务业 |
600575 | 芜湖港 | 2 | 4113.95 | 5.78 | 38492.34 | 18.69 | 0.3300 | 交通运输、仓储业 |
002033 | 丽江旅游 | 1 | 151.78 | 1.20 | 13717.86 | 17.23 | 0.8400 | 社会服务业 |
300144 | 宋城股份 | 1 | 451.00 | 2.57 | 25654.59 | 15.45 | 0.4600 | 社会服务业 |
600729 | 重庆百货 | 3 | 2623.89 | 19.27 | 69713.42 | 15.29 | 1.8700 | 批发和零售贸易 |
002207 | 准油股份 | 1 | 95.09 | 1.14 | 1133.00 | 6.68 | 0.1100 | 采掘业 |
002330 | 得利斯 | 1 | 117.00 | 1.86 | 4862.66 | 6.05 | 0.1937 | 食品、饮料 |
002080 | 中材科技 | 1 | 64.69 | 0.41 | 12793.22 | 5.32 | 0.3198 | 金属、非金属 |
300048 | 合康变频 | 1 | 800.03 | 4.63 | 13505.37 | 4.95 | 0.4000 | 机械、设备、仪表 |
600253 | 天方药业 | 1 | 473.96 | 1.13 | 4192.76 | 4.63 | 0.0998 | 医药、生物制品 |
002179 | 中航光电 | 1 | 355.99 | 1.70 | 20278.40 | 2.39 | 0.5000 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 721.06 | 0.96 | 29644.63 | -9.59 | 0.2500 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 1 | 979.20 | 2.31 | 4724.43 | -16.54 | 0.1100 | 机械、设备、仪表 |
000026 | 飞亚达A | 1 | 487.86 | 3.29 | 11600.37 | -19.06 | 0.2950 | 批发和零售贸易 |
603077 | 和邦股份 | 1 | 258.37 | 2.58 | 33489.37 | -19.54 | 0.8600 | 金属、非金属 |
300164 | 通源石油 | 1 | 254.75 | 2.75 | 5975.24 | -22.49 | 0.3800 | 采掘业 |
000418 | 小天鹅A | 1 | 1513.32 | 6.87 | 33838.77 | -25.35 | 0.5400 | 机械、设备、仪表 |
002269 | 美邦服饰 | 1 | 248.12 | 0.25 | 84958.24 | -29.55 | 0.8500 | 批发和零售贸易 |
002621 | 大连三垒 | 1 | 178.12 | 4.75 | 5756.36 | -34.63 | 0.3800 | 机械、设备、仪表 |
600997 | 开滦股份 | 1 | 502.85 | 0.41 | 48787.27 | -37.91 | 0.4000 | 采掘业 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2252.99 | 1.98 | 27070.40 | -44.75 | 0.2350 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002486 | 嘉麟杰 | 1 | 570.35 | 4.23 | 3966.01 | -46.03 | 0.1900 | 纺织、服装、皮毛 |
002405 | 四维图新 | 2 | 1059.35 | 2.76 | 14394.80 | -48.85 | 0.2500 | 信息技术业 |
000708 | 大冶特钢 | 1 | 400.50 | 0.90 | 21822.09 | -62.69 | 0.4860 | 金属、非金属 |
000635 | 英力特 | 1 | 340.54 | 1.92 | 3036.56 | -77.90 | 0.1120 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000059 | 辽通化工 | 1 | 610.00 | 0.51 | 1962.65 | -97.67 | 0.0163 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
上一篇:半日主力资金净流入前十个股312
下一篇:主力资金净流入最多五大板块312
·轻工制造内需消费品明显回暖 荐4股2013.03.12
·医药下行空间有限坚定持有 荐13股2013.03.12
·新能源汽车之中国龙抬头2013.03.12
·啤酒市场正迈进寡头时代2013.03.12
·迪威视讯智慧城市的急先锋2013.03.12
·两大不利因素猛烈砸盘午后警惕最可怕走势2013.03.12