41股逆势连续上涨 6股累计涨逾20%
发布时间:2013-3-12 15:40:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
今日沪深两市再度低开低走,截至收盘,上证指数下跌1.04%,深成指下跌1.22%。但仍有多达41只股连续上涨逾3个交易日,其中,宝莫股份已经连续6个交易日上涨,累计涨幅为20.63%。从连续上涨个股累计涨幅来看,中国服装连涨3日累计涨幅32.96%位居累计涨幅榜首位;ST东热连涨6日累计涨幅28.13%位居次席,另外新华龙、黑化股份、五洲交通、宝莫股份4只个股均是累计涨幅超过20%。
3月12日连续上涨个股 | ||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
000902 | 中国服装 | 3 | 32.96 | 9.60 |
000958 | ST东热 | 6 | 28.13 | 4.60 |
603399 | 新华龙 | 6 | 24.75 | 15.27 |
600179 | 黑化股份 | 6 | 22.89 | 7.57 |
600368 | 五洲交通 | 3 | 21.15 | 4.64 |
002476 | 宝莫股份 | 6 | 20.63 | 12.92 |
600297 | 美罗药业 | 3 | 16.23 | 7.52 |
600691 | *ST东碳 | 4 | 15.82 | 23.50 |
002468 | 艾迪西 | 6 | 14.38 | 10.10 |
300343 | 联创节能 | 3 | 13.34 | 62.88 |
603993 | 洛阳钼业 | 3 | 12.95 | 10.29 |
300095 | 华伍股份 | 3 | 12.26 | 15.66 |
300065 | 海兰信 | 3 | 12.08 | 11.41 |
600378 | 天科股份 | 3 | 11.76 | 11.69 |
600327 | 大东方 | 3 | 11.50 | 5.04 |
002598 | 山东章鼓 | 3 | 11.19 | 7.55 |
600393 | 东华实业 | 3 | 10.12 | 7.40 |
000815 | *ST美利 | 3 | 9.87 | 6.12 |
600538 | 北海国发 | 3 | 8.33 | 4.94 |
000732 | 泰禾集团 | 3 | 8.00 | 9.18 |
002388 | 新亚制程 | 3 | 7.47 | 8.78 |
600603 | *ST兴业 | 3 | 6.88 | 5.44 |
000760 | 博盈投资 | 3 | 6.86 | 15.43 |
600241 | 时代万恒 | 3 | 6.85 | 7.02 |
600067 | 冠城大通 | 4 | 6.67 | 6.24 |
600021 | 上海电力 | 6 | 6.15 | 4.83 |
300072 | 三聚环保 | 3 | 6.14 | 22.48 |
600831 | 广电网络 | 3 | 5.49 | 7.68 |
000692 | 惠天热电 | 3 | 5.37 | 6.67 |
300019 | 硅宝科技 | 3 | 5.26 | 14.81 |
002113 | ST天润 | 6 | 5.25 | 8.22 |
600232 | 金鹰股份 | 3 | 4.59 | 5.01 |
600340 | 华夏幸福 | 4 | 4.49 | 24.21 |
600156 | 华升股份 | 3 | 4.38 | 4.53 |
000715 | 中兴商业 | 3 | 4.17 | 6.99 |
200002 | 万科B | 3 | 3.22 | 15.40 |
002248 | 华东数控 | 3 | 3.00 | 8.23 |
600048 | 保利地产 | 5 | 2.93 | 11.58 |
002162 | *ST上控 | 3 | 2.71 | 4.93 |
600982 | 宁波热电 | 3 | 1.49 | 10.90 |
600396 | 金山股份 | 3 | 0.76 | 6.60 |
上一篇:主力资金净流入最多10股312
下一篇:沪指四连阴盘中破60日线 逾百股连跌超10%
·03.12私募内线-阳光照明LED是未来增长点2013.03.13
·3月13日私募内部绝杀传闻揭秘2013.03.13
·03.13最新上市公司利空消息泄密版2013.03.13
·03.13红岭私募内线剖析六彪股机密2013.03.13
·3.13私募内幕传闻泄密2013.03.13
·3.12盘后深圳红岭私募重要信息汇总独家2013.03.13