110股资金出逃过亿 金融股占比两成
发布时间:2013-3-13 11:18:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
自3月7日以来上证指数已连续四个交易日下跌,累计跌幅达2.58%。部分个股资金出逃明显,据证券时报网络数据部统计,3月7日以来两市共有110只个股累计资金净流出超过亿元,合计净流出256.32亿元。其中,前期涨幅较大的金融股资金出逃最为明显,110只个股中有22只来自金融保险行业,资金净流出排名前九位均为金融股。民生银行4日资金净流入高达10.74亿元位居榜首,其次中国平安,资金净流出10.26亿元。此外,平安银行、浦发银行、中信证券、兴业银行、方正证券、海通证券、广发证券资金净流出超过5亿元。
代码 | 简称 | 收盘价 | 3月7日以来资金净流出(万元) | 3月7日以来涨跌幅(%) | 3月7日以来换手率(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
600016 | 民生银行 | 9.74 | -107369.13 | -7.68 | 6.04 | 23.92 | 金融、保险业 |
601318 | 中国平安 | 43.25 | -102605.26 | -2.85 | 2.97 | -4.50 | 金融、保险业 |
000001 | 平安银行 | 21.72 | -95970.28 | -10.43 | 10.41 | 35.58 | 金融、保险业 |
600000 | 浦发银行 | 10.29 | -94257.02 | -7.38 | 3.49 | 3.73 | 金融、保险业 |
600030 | 中信证券 | 13.54 | -90521.13 | -5.91 | 4.01 | 1.35 | 金融、保险业 |
601166 | 兴业银行 | 18.55 | -81031.88 | -9.78 | 3.83 | 11.14 | 金融、保险业 |
601901 | 方正证券 | 7.18 | -74519.21 | -4.65 | 23.12 | 62.81 | 金融、保险业 |
600837 | 海通证券 | 11.49 | -61636.97 | -7.78 | 5.77 | 12.10 | 金融、保险业 |
000776 | 广发证券 | 14.35 | -59643.53 | -7.84 | 3.60 | -6.94 | 金融、保险业 |
600518 | 康美药业 | 15.74 | -49385.27 | -9.49 | 8.12 | 19.79 | 医药、生物制品 |
600111 | 包钢稀土 | 30.41 | -42962.94 | -5.29 | 8.91 | -18.80 | 金属、非金属 |
601688 | 华泰证券 | 10.52 | -42860.82 | -8.60 | 4.62 | 7.35 | 金融、保险业 |
600765 | 中航重机 | 13.96 | -42164.90 | -11.65 | 18.70 | 83.44 | 机械、设备、仪表 |
000598 | 兴蓉投资 | 8.86 | -42077.31 | -11.49 | 49.65 | 31.70 | 社会服务业 |
600999 | 招商证券 | 13.50 | -38867.93 | -6.64 | 4.50 | 27.96 | 金融、保险业 |
000503 | 海虹控股 | 13.56 | -34723.78 | -16.04 | 33.71 | 43.04 | 综合类 |
002319 | 乐通股份 | 9.00 | -32207.12 | -16.97 | 94.15 | 51.34 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
601169 | 北京银行 | 9.13 | -31611.08 | -4.10 | 2.77 | -1.83 | 金融、保险业 |
600503 | 华丽家族 | 5.62 | -31528.15 | -9.06 | 30.49 | 20.86 | 房地产业 |
601699 | 潞安环能 | 18.30 | -30444.84 | -7.06 | 5.29 | -16.40 | 采掘业 |
002008 | 大族激光 | 11.52 | -28239.31 | -10.97 | 16.82 | 40.83 | 机械、设备、仪表 |
601555 | 东吴证券 | 8.84 | -26514.83 | -5.56 | 14.75 | 9.68 | 金融、保险业 |
600015 | 华夏银行 | 10.30 | -26482.21 | -7.12 | 2.92 | -0.48 | 金融、保险业 |
600887 | 伊利股份 | 28.99 | -25737.38 | -3.08 | 3.00 | 31.89 | 食品、饮料 |
601006 | 大秦铁路 | 7.55 | -25711.95 | -7.02 | 1.39 | 11.69 | 交通运输、仓储业 |
000998 | 隆平高科 | 20.13 | -23985.76 | -8.12 | 10.38 | -1.71 | 农、林、牧、渔业 |
601818 | 光大银行 | 3.22 | -22399.37 | -5.29 | 2.08 | 5.57 | 金融、保险业 |
002304 | 洋河股份 | 76.14 | -22274.33 | -4.54 | 4.76 | -18.45 | 食品、饮料 |
601288 | 农业银行 | 2.82 | -22078.43 | -4.08 | 2.03 | 0.71 | 金融、保险业 |
601328 | 交通银行 | 4.72 | -20999.94 | -4.07 | 0.88 | -4.45 | 金融、保险业 |
600332 | 广州药业 | 26.62 | -20999.60 | -8.87 | 8.99 | 37.08 | 医药、生物制品 |
600008 | 首创股份 | 6.91 | -20778.24 | -4.03 | 15.29 | 58.12 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600702 | 沱牌舍得 | 24.44 | -20058.55 | -5.78 | 17.10 | -15.17 | 食品、饮料 |
000725 | 京东方A | 2.38 | -19817.23 | -4.03 | 7.26 | 4.85 | 电子 |
600499 | 科达机电 | 13.45 | -19122.70 | -12.03 | 12.31 | 53.54 | 机械、设备、仪表 |
000522 | 白云山A | 23.60 | -19008.01 | -11.64 | 16.94 | 31.11 | 医药、生物制品 |
000403 | *ST 生化 | 19.65 | -18399.03 | -9.78 | 32.52 | 288.34 | 医药、生物制品 |
600256 | 广汇能源 | 19.48 | -18325.23 | -0.41 | 4.48 | 18.85 | 房地产业 |
300024 | 机器人 | 32.21 | -17931.68 | -8.96 | 9.68 | 19.43 | 机械、设备、仪表 |
600435 | 北方导航 | 11.04 | -17798.48 | -9.66 | 14.62 | 33.49 | 机械、设备、仪表 |
000788 | 西南合成 | 11.31 | -17728.87 | -3.17 | 37.78 | 70.33 | 医药、生物制品 |
600118 | 中国卫星 | 15.52 | -17659.01 | -8.27 | 7.47 | 26.90 | 信息技术业 |
601989 | 中国重工 | 5.18 | -17638.42 | -7.33 | 1.85 | 8.60 | 机械、设备、仪表 |
600732 | 上海新梅 | 6.18 | -17310.81 | -12.71 | 50.37 | 60.59 | 房地产业 |
601158 | 重庆水务 | 6.47 | -16623.41 | -10.14 | 26.38 | 21.85 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000623 | 吉林敖东 | 18.67 | -16419.72 | -7.76 | 6.95 | 9.82 | 医药、生物制品 |
000799 | 酒鬼酒 | 28.15 | -16078.31 | -4.80 | 25.84 | -14.18 | 食品、饮料 |
600739 | 辽宁成大 | 14.50 | -16065.20 | -5.04 | 5.53 | -3.27 | 批发和零售贸易 |
000157 | 中联重科 | 8.59 | -15606.36 | -0.12 | 3.22 | -6.73 | 机械、设备、仪表 |
601928 | 凤凰传媒 | 7.16 | -15546.23 | -9.71 | 14.27 | 5.60 | 传播与文化产业 |
600150 | 中国船舶 | 21.93 | -15418.41 | -5.56 | 2.47 | -5.64 | 机械、设备、仪表 |
600645 | 中源协和 | 25.03 | -15388.53 | -13.75 | 17.95 | 39.52 | 社会服务业 |
000937 | 冀中能源 | 13.34 | -15328.23 | -5.26 | 6.57 | -3.54 | 采掘业 |
002024 | 苏宁电器 | 6.40 | -15101.81 | -4.19 | 3.27 | -3.76 | 批发和零售贸易 |
600547 | 山东黄金 | 33.85 | -14840.99 | -2.17 | 2.39 | -11.29 | 采掘业 |
002151 | 北斗星通 | 33.87 | -14813.97 | -9.68 | 26.02 | 47.39 | 信息技术业 |
600036 | 招商银行 | 12.90 | -14758.09 | -4.09 | 1.70 | -6.18 | 金融、保险业 |
000739 | 普洛股份 | 12.59 | -14524.57 | -9.55 | 25.12 | 45.38 | 医药、生物制品 |
600316 | 洪都航空 | 15.49 | -14483.82 | -10.41 | 6.42 | 12.90 | 机械、设备、仪表 |
002405 | 四维图新 | 12.63 | -14445.07 | -9.40 | 17.86 | 7.67 | 信息技术业 |
000768 | 中航飞机 | 10.75 | -14414.55 | -8.12 | 3.57 | 29.21 | 机械、设备、仪表 |
002340 | 格林美 | 12.53 | -14307.72 | -8.94 | 11.00 | 6.64 | 采掘业 |
600056 | 中国医药 | 21.20 | -14172.56 | -13.50 | 9.51 | 5.00 | 批发和零售贸易 |
600585 | 海螺水泥 | 18.02 | -13997.68 | -1.42 | 2.37 | -2.33 | 金属、非金属 |
601009 | 南京银行 | 9.31 | -13962.84 | -6.62 | 3.09 | 1.20 | 金融、保险业 |
600794 | 保税科技 | 16.10 | -13883.93 | -14.59 | 15.59 | 44.39 | 交通运输、仓储业 |
600879 | 航天电子 | 8.80 | -13871.79 | -7.62 | 9.23 | 36.44 | 机械、设备、仪表 |
300079 | 数码视讯 | 15.52 | -13812.04 | -14.49 | 15.29 | -5.71 | 信息技术业 |
000651 | 格力电器 | 27.35 | -13784.28 | -2.18 | 2.14 | 7.25 | 机械、设备、仪表 |
600636 | 三爱富 | 15.27 | -13599.57 | -8.56 | 12.96 | 15.42 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000823 | 超声电子 | 10.16 | -13595.22 | -12.34 | 12.66 | 6.72 | 电子 |
000783 | 长江证券 | 9.62 | -13478.08 | -4.47 | 4.63 | 2.34 | 金融、保险业 |
000581 | 威孚高科 | 40.11 | -13337.16 | -7.56 | 6.18 | 25.74 | 机械、设备、仪表 |
300044 | 赛为智能 | 19.63 | -13259.56 | -16.18 | 56.80 | 36.51 | 信息技术业 |
000650 | 仁和药业 | 6.30 | -13197.07 | -8.70 | 10.36 | 12.90 | 医药、生物制品 |
000510 | 金路集团 | 8.41 | -13155.31 | -6.56 | 23.06 | 46.01 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002317 | 众生药业 | 14.98 | -13047.67 | -15.16 | 17.17 | -1.59 | 医药、生物制品 |
600277 | 亿利能源 | 8.99 | -13008.21 | -4.77 | 10.58 | 51.35 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000988 | 华工科技 | 6.75 | -12986.22 | -13.02 | 9.43 | 21.84 | 电子 |
600123 | 兰花科创 | 18.78 | -12914.51 | -2.64 | 7.67 | -7.44 | 采掘业 |
600160 | 巨化股份 | 9.16 | -12886.57 | -9.22 | 7.35 | -0.87 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600125 | 铁龙物流 | 6.95 | -12800.70 | -7.70 | 9.15 | -3.34 | 交通运输、仓储业 |
000831 | *ST 关铝 | 24.05 | -12797.46 | -0.91 | 13.48 | 162.84 | 金属、非金属 |
000939 | 凯迪电力 | 6.99 | -12635.09 | -7.91 | 8.64 | 4.64 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600196 | 复星医药 | 11.83 | -12554.13 | -5.36 | 4.15 | 12.77 | 医药、生物制品 |
601607 | 上海医药 | 12.83 | -12451.75 | -8.16 | 2.99 | 15.48 | 医药、生物制品 |
600252 | 中恒集团 | 11.31 | -12016.59 | -6.76 | 7.51 | 23.88 | 医药、生物制品 |
600108 | 亚盛集团 | 6.93 | -11862.62 | -6.98 | 6.09 | 1.46 | 农、林、牧、渔业 |
002570 | 贝因美 | 32.13 | -11795.07 | -10.08 | 10.32 | 45.52 | 食品、饮料 |
000826 | 桑德环境 | 26.96 | -11793.82 | -5.20 | 5.12 | 17.27 | 社会服务业 |
600388 | 龙净环保 | 38.23 | -11730.61 | -2.62 | 23.80 | 74.57 | 机械、设备、仪表 |
000551 | 创元科技 | 8.26 | -11667.77 | -9.73 | 17.38 | 18.34 | 综合类 |
601088 | 中国神华 | 21.99 | -11626.87 | -0.72 | 0.47 | -13.25 | 采掘业 |
002653 | 海思科 | 17.87 | -11482.43 | -13.03 | 33.06 | 32.48 | 医药、生物制品 |
600880 | 博瑞传播 | 10.07 | -11461.92 | -9.28 | 12.28 | 4.46 | 传播与文化产业 |
600133 | 东湖高新 | 5.99 | -11413.02 | -10.73 | 17.89 | 7.93 | 综合类 |
600085 | 同仁堂 | 20.59 | -11393.77 | -6.96 | 2.87 | 15.54 | 医药、生物制品 |
600038 | 哈飞股份 | 25.39 | -11342.30 | -9.16 | 7.72 | 34.91 | 机械、设备、仪表 |
300156 | 天立环保 | 14.09 | -10970.59 | -9.56 | 28.43 | 14.09 | 机械、设备、仪表 |
600598 | 北大荒 | 8.00 | -10950.02 | -8.05 | 3.87 | -1.96 | 农、林、牧、渔业 |
000661 | 长春高新 | 81.30 | -10949.89 | -10.95 | 6.80 | 33.06 | 医药、生物制品 |
600874 | 创业环保 | 9.59 | -10927.76 | -1.44 | 21.78 | 104.48 | 社会服务业 |
002106 | 莱宝高科 | 21.37 | -10852.85 | -11.14 | 4.78 | 39.58 | 电子 |
600354 | 敦煌种业 | 7.64 | -10736.91 | -11.47 | 17.18 | 8.68 | 农、林、牧、渔业 |
600637 | 百视通 | 16.09 | -10545.43 | -8.37 | 3.75 | 1.39 | 传播与文化产业 |
601788 | 光大证券 | 13.92 | -10369.69 | -3.60 | 2.32 | -1.28 | 金融、保险业 |
603000 | 人民网 | 38.16 | -10280.33 | -8.69 | 21.55 | 1.19 | 综合类 |
000989 | 九芝堂 | 13.08 | -10147.54 | -10.90 | 10.57 | 14.74 | 医药、生物制品 |
601038 | 一拖股份 | 9.64 | -10106.80 | -11.64 | 31.52 | -1.43 | 机械、设备、仪表 |
601939 | 建设银行 | 4.57 | -10027.41 | -2.14 | 1.55 | -0.65 | 金融、保险业 |
600100 | 同方股份 | 7.56 | -10008.44 | -4.55 | 5.08 | 1.07 | 信息技术业 |
上一篇:半日主力资金净流入前十个股313
下一篇:主力资金净流出最多五大板块313
·华盛顿邮报美联储将关注焦点转向就业2013.03.13
·CNNMoney股市已预见到美国经济蓬勃增长2013.03.13
·彭博社中国2013年或进一步增强利率灵活性2013.03.13
·美国大型公司复活 金融地产强劲升温2013.03.13
·美国经济复苏正在路上2013.03.13
·欧洲千家最大非金融公司财力雄厚2013.03.13