上证收盘跌破60日线 148股连跌超10%
发布时间:2013-3-13 15:46:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
今日沪深两市再度低开低走,截至收盘,上证指数下跌0.99%,深成指下跌0.99%。上证综指5连阴收盘跌破60日均线,个股走势也较为低迷,超过700多只个股连续下跌逾3日。其中精伦电子、新海洋已经连续7个交易日下跌,民和股份、上海家化、宇通客车等36只个股连续下跌6个交易日。若从累计跌幅来看,ST贤成连续5个跌停后止住跌停步伐但今天仍跌逾1%,累计跌幅为23.35%位居累计跌幅榜首位;另外赛为智能等148只个股累计跌幅超过10%。
3月13日部分连续下跌个股 | ||||
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
600381 | ST贤成 | 6 | -23.35 | 2.79 |
300044 | 赛为智能 | 5 | -19.94 | 18.75 |
002421 | 达实智能 | 5 | -17.56 | 16.57 |
002634 | 棒杰股份 | 5 | -16.92 | 11.10 |
600794 | 保税科技 | 5 | -16.13 | 15.81 |
300241 | 瑞丰光电 | 5 | -16.08 | 17.79 |
000823 | 超声电子 | 5 | -16.05 | 9.73 |
000038 | *ST大通 | 6 | -15.99 | 9.25 |
600562 | 高淳陶瓷 | 3 | -15.76 | 44.00 |
002218 | 拓日新能 | 5 | -15.48 | 6.66 |
002440 | 闰土股份 | 5 | -15.11 | 17.47 |
300090 | 盛运股份 | 3 | -14.99 | 22.45 |
600661 | 新南洋 | 7 | -14.97 | 6.76 |
200512 | 闽灿坤B | 5 | -14.86 | 4.70 |
002657 | 中科金财 | 6 | -14.82 | 31.33 |
002653 | 海思科 | 4 | -14.66 | 17.58 |
600355 | 精伦电子 | 7 | -14.52 | 5.18 |
002321 | 华英农业 | 6 | -14.42 | 6.23 |
300212 | 易华录 | 6 | -14.36 | 39.85 |
000007 | 零七股份 | 3 | -14.21 | 18.53 |
002292 | 奥飞动漫 | 5 | -14.18 | 19.98 |
300284 | 苏交科 | 5 | -14.12 | 11.37 |
002126 | 银轮股份 | 5 | -14.09 | 6.83 |
300161 | 华中数控 | 5 | -14.08 | 12.82 |
002688 | 金河生物 | 5 | -14.03 | 26.22 |
300250 | 初灵信息 | 5 | -13.78 | 13.27 |
002391 | 长青股份 | 5 | -13.71 | 20.45 |
002656 | 卡奴迪路 | 4 | -13.56 | 37.17 |
600202 | 哈空调 | 4 | -13.40 | 6.59 |
002645 | 华宏科技 | 5 | -13.38 | 14.50 |
300117 | 嘉寓股份 | 5 | -13.35 | 7.40 |
300046 | 台基股份 | 5 | -13.33 | 8.84 |
300106 | 西部牧业 | 6 | -13.24 | 12.91 |
002458 | 益生股份 | 4 | -13.15 | 9.25 |
300333 | 兆日科技 | 5 | -13.12 | 17.29 |
200468 | 宁通信B | 5 | -13.11 | 4.44 |
300299 | 富春通信 | 5 | -13.09 | 15.47 |
002611 | 东方精工 | 5 | -12.97 | 8.86 |
002630 | 华西能源 | 5 | -12.92 | 20.55 |
002157 | 正邦科技 | 5 | -12.92 | 7.01 |
300267 | 尔康制药 | 5 | -12.85 | 18.78 |
002004 | 华邦颖泰 | 5 | -12.82 | 14.55 |
600536 | 中国软件 | 5 | -12.74 | 11.78 |
000922 | 佳电股份 | 5 | -12.73 | 8.09 |
600618 | 氯碱化工 | 5 | -12.71 | 8.17 |
002570 | 贝因美 | 5 | -12.71 | 31.19 |
300158 | 振东制药 | 5 | -12.71 | 10.58 |
000045 | 深纺织A | 5 | -12.70 | 7.70 |
300305 | 裕兴股份 | 5 | -12.69 | 30.69 |
002661 | 克明面业 | 4 | -12.65 | 32.80 |
002234 | 民和股份 | 6 | -12.62 | 9.42 |
600843 | 上工申贝 | 5 | -12.60 | 6.59 |
002190 | 成飞集成 | 5 | -12.59 | 14.93 |
300113 | 顺网科技 | 5 | -12.54 | 26.65 |
300127 | 银河磁体 | 3 | -12.52 | 18.16 |
600686 | 金龙汽车 | 4 | -12.51 | 7.55 |
600985 | 雷鸣科化 | 5 | -12.49 | 10.86 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | -12.47 | 7.09 |
002477 | 雏鹰农牧 | 6 | -12.41 | 15.95 |
300087 | 荃银高科 | 5 | -12.38 | 12.81 |
601218 | 吉鑫科技 | 3 | -12.33 | 8.18 |
000403 | *ST生化 | 5 | -12.30 | 19.10 |
000719 | 大地传媒 | 3 | -12.29 | 9.99 |
200771 | 杭汽轮B | 5 | -12.22 | 12.50 |
000989 | 九芝堂 | 5 | -12.19 | 12.89 |
300033 | 同花顺 | 4 | -12.17 | 15.74 |
600230 | 沧州大化 | 5 | -12.16 | 16.83 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 5 | -12.15 | 9.40 |
600537 | 亿晶光电 | 4 | -12.08 | 9.17 |
002030 | 达安基因 | 6 | -12.08 | 8.59 |
601678 | 滨化股份 | 5 | -12.05 | 9.34 |
000417 | 合肥百货 | 5 | -12.02 | 6.15 |
002029 | 七匹狼 | 4 | -11.97 | 16.70 |
900956 | 东贝B股 | 5 | -11.92 | 0.87 |
600858 | 银座股份 | 4 | -11.91 | 8.65 |
300239 | 东宝生物 | 5 | -11.89 | 12.67 |
002376 | 新北洋 | 6 | -11.89 | 16.38 |
300277 | 海联讯 | 5 | -11.82 | 9.47 |
002512 | 达华智能 | 3 | -11.78 | 10.26 |
002008 | 大族激光 | 3 | -11.77 | 11.24 |
600387 | 海越股份 | 5 | -11.75 | 11.64 |
000919 | 金陵药业 | 3 | -11.73 | 7.75 |
601928 | 凤凰传媒 | 5 | -11.73 | 7.00 |
300209 | 天泽信息 | 5 | -11.72 | 9.19 |
002350 | 北京科锐 | 5 | -11.67 | 10.07 |
300036 | 超图软件 | 5 | -11.65 | 11.15 |
002044 | 江苏三友 | 6 | -11.58 | 7.18 |
002006 | 精功科技 | 5 | -11.58 | 9.09 |
002411 | 九九久 | 5 | -11.58 | 10.16 |
002214 | 大立科技 | 5 | -11.57 | 17.42 |
600125 | 铁龙物流 | 3 | -11.56 | 6.73 |
600522 | 中天科技 | 5 | -11.49 | 8.55 |
600960 | 渤海活塞 | 4 | -11.46 | 9.81 |
300173 | 松德股份 | 4 | -11.41 | 8.15 |
002588 | 史丹利 | 5 | -11.39 | 32.30 |
300013 | 新宁物流 | 4 | -11.32 | 8.85 |
600594 | 益佰制药 | 5 | -11.30 | 25.19 |
002061 | 江山化工 | 3 | -11.30 | 10.05 |
300102 | 乾照光电 | 5 | -11.29 | 8.64 |
002258 | 利尔化学 | 4 | -11.28 | 13.68 |
600837 | 海通证券 | 6 | -11.27 | 11.18 |
300309 | 吉艾科技 | 3 | -11.27 | 15.59 |
600563 | 法拉电子 | 4 | -11.26 | 15.76 |
600873 | 梅花集团 | 4 | -11.26 | 5.44 |
600598 | 北大荒 | 6 | -11.25 | 7.73 |
300168 | 万达信息 | 5 | -11.25 | 19.02 |
900953 | 凯马B | 5 | -11.24 | 0.55 |
300356 | 光一科技 | 5 | -11.23 | 21.66 |
000504 | ST传媒 | 3 | -11.13 | 5.91 |
300159 | 新研股份 | 5 | -11.12 | 15.11 |
300344 | 太空板业 | 5 | -11.09 | 16.35 |
200160 | ST南江B | 3 | -11.07 | 2.65 |
601688 | 华泰证券 | 6 | -11.03 | 10.32 |
002676 | 顺威股份 | 4 | -10.97 | 10.55 |
600636 | 三爱富 | 5 | -10.96 | 14.87 |
002069 | 獐子岛 | 6 | -10.95 | 14.40 |
002447 | 壹桥苗业 | 5 | -10.88 | 21.78 |
300338 | 开元仪器 | 5 | -10.88 | 23.11 |
002443 | 金洲管道 | 5 | -10.83 | 8.15 |
002181 | 粤传媒 | 5 | -10.76 | 8.29 |
002703 | 浙江世宝 | 3 | -10.67 | 15.40 |
600426 | 华鲁恒升 | 5 | -10.65 | 8.05 |
002675 | 东诚生化 | 5 | -10.62 | 21.62 |
002327 | 富安娜 | 5 | -10.60 | 32.90 |
002606 | 大连电瓷 | 4 | -10.55 | 12.21 |
600584 | 长电科技 | 6 | -10.55 | 4.75 |
200012 | 南玻B | 5 | -10.51 | 5.79 |
600061 | 中纺投资 | 4 | -10.45 | 5.23 |
601012 | 隆基股份 | 5 | -10.44 | 7.98 |
601519 | 大智慧 | 4 | -10.44 | 4.72 |
000869 | 张裕A | 4 | -10.41 | 41.65 |
000713 | 丰乐种业 | 5 | -10.33 | 10.42 |
002581 | 万昌科技 | 5 | -10.29 | 17.09 |
200168 | ST雷伊B | 3 | -10.26 | 3.06 |
000915 | 山大华特 | 6 | -10.25 | 21.80 |
000990 | 诚志股份 | 5 | -10.24 | 7.80 |
600570 | 恒生电子 | 5 | -10.23 | 11.58 |
300323 | 华灿光电 | 3 | -10.20 | 11.00 |
300029 | 天龙光电 | 5 | -10.19 | 5.99 |
002249 | 大洋电机 | 5 | -10.17 | 7.24 |
002166 | 莱茵生物 | 4 | -10.16 | 14.94 |
200053 | 深基地B | 5 | -10.16 | 13.80 |
002294 | 信立泰 | 5 | -10.15 | 48.25 |
002686 | 亿利达 | 4 | -10.14 | 19.67 |
601607 | 上海医药 | 5 | -10.09 | 12.56 |
600613 | 永生投资 | 3 | -10.04 | 17.12 |
300118 | 东方日升 | 5 | -10.04 | 5.11 |
300169 | 天晟新材 | 3 | -10.00 | 6.48 |
标签:上证收盘跌破60日线 148股连跌超10% 上证 A股
上一篇:48只个股逆势连涨 6股累计涨超20%
下一篇:没有了
·六成上市公司去年现金流改善2013.03.14
·民生行200亿元可转债后天发行 史玉柱新希望拟认购2013.03.14
·蜂毒传言刺伤美罗药业 游资玩错票仓皇出逃2013.03.14
·可燃冰“钱景”看上去很美 技术、环境掣肘2013.03.14
·页岩油开采研发“开足马力”2013.03.14
·侵犯隐私惹众怒 谷歌被罚700万美元2013.03.14