下周最后12家业绩翻番公司年报亮相
发布时间:2013-3-29 11:29:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
年报披露进入尾声,根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,下周将有111家公司公布2012年度报告。其中,70家公司已发布年度业绩预告,28家公司预增,7家预盈,预喜公司占比50%。预降、预亏的公司分别为19家和7家。从预计净利润增幅来看12家公司预计净利润增幅翻番。其中,将于4月2日公布年报的中电广通,预计2012年实现归属上市公司股东净利润4500-5500万元之间,同比增长高达377.21%。紧随其后的澳柯玛,净利润同比增幅约305%-358%。此外,大商股份、新海股份、宁波富邦、浙江富润净利润同比增长在200%以上。
代码 | 简称 | 预约披露日期 | 业绩预告 | 2012年三季报 | ||||
类型 | 摘要 | 测算同比(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润 | 每股资本公积金 | |||
600764 | 中电广通 | 04.02 | 预盈 | 净利润4500-5500万元之间 | 377.21 | 0.0290 | 0.4466 | 0.1525 |
600336 | 澳柯玛 | 04.02 | 预增 | 净利润增长约305%-358% | 331.50 | 0.1967 | -1.5940 | 2.4641 |
600694 | 大商股份 | 04.03 | 预增 | 净利润增加260%左右 | 260.00 | 2.8400 | 7.7148 | 4.9532 |
002120 | 新海股份 | 04.02 | 预增 | 净利润变动幅度220%至250% | 235.00 | 0.4200 | 1.4924 | 0.4311 |
600768 | 宁波富邦 | 04.02 | 预盈 | 净利润为400到600万元 | 201.51 | -0.0910 | -0.2569 | 0.0887 |
600070 | 浙江富润 | 04.02 | 预增 | 净利润增加200%左右 | 200.00 | 0.2000 | 0.6705 | 0.8601 |
002149 | 西部材料 | 04.02 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 195.52 | 0.0500 | 0.4593 | 3.2027 |
000838 | *ST 国兴 | 04.03 | 预盈 | 净利润约2400-2800万元 | 194.32 | -0.1374 | -0.1603 | 0.6674 |
300081 | 恒信移动 | 04.02 | 预增 | 净利润增长99.49—125.23% | 112.36 | -0.1900 | 1.7920 | 8.9540 |
000955 | ST 欣龙 | 04.02 | 预盈 | 净利润盈利300万元 | 110.45 | -0.0240 | -0.6535 | 1.3763 |
000597 | 东北制药 | 04.04 | 预盈 | 净利润盈利500–1500万元 | 102.55 | 0.2830 | 1.4673 | 2.4871 |
600359 | *ST 新农 | 04.02 | 预盈 | 净利润1000万元左右 | 101.56 | -0.0900 | -2.1138 | 1.8566 |
300202 | 聚龙股份 | 04.03 | 预增 | 净利润增长80%-100% | 90.00 | 0.3800 | 0.9311 | 2.0953 |
000722 | 湖南发展 | 04.01 | 预增 | 净利润增长60.91% | 60.91 | 0.2500 | -1.1974 | 4.6056 |
000903 | 云内动力 | 04.02 | 预增 | 净利润增长55-65% | 60.00 | 0.0740 | 0.6537 | 1.8579 |
000938 | 紫光股份 | 04.02 | 预增 | 净利润增长50%-70% | 60.00 | 0.2250 | 0.6495 | 2.5219 |
600623 | 双钱股份 | 04.02 | 预增 | 净利润增长60%以上 | 60.00 | 0.2320 | 0.7712 | 0.7852 |
000858 | 五粮液 | 04.02 | 预增 | 净利润增长54.28%-59.16% | 56.72 | 2.0550 | 5.3086 | 0.2511 |
002503 | 搜于特 | 04.02 | 预增 | 净利润增长40%至70% | 55.00 | 0.6100 | 1.1668 | 4.2387 |
002429 | 兆驰股份 | 04.02 | 预增 | 净利润增长30%至60% | 45.00 | 0.5900 | 1.4480 | 1.9130 |
300265 | 通光线缆 | 04.03 | 预增 | 净利润增长33.3%-55.9% | 44.60 | 0.4300 | 1.0237 | 3.3121 |
002029 | 七匹狼 | 04.03 | 预增 | 净利润30%至50% | 40.00 | 0.8900 | 2.5683 | 4.2532 |
300024 | 机器人 | 04.02 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 40.00 | 0.3900 | 1.5493 | 1.6453 |
000506 | 中润资源 | 04.02 | 预增 | 净利润增减变动30%-46% | 38.00 | 0.1551 | 0.6254 | 0.0397 |
002051 | 中工国际 | 04.03 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 35.00 | 0.9000 | 2.5649 | 0.9883 |
300255 | 常山药业 | 04.02 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 30.00 | 0.3200 | 0.9029 | 3.6142 |
002642 | 荣之联 | 04.02 | 预增 | 净利润增长20%至40% | 30.00 | 0.2887 | 0.6273 | 2.5474 |
002409 | 雅克科技 | 04.03 | 预增 | 净利润增长0-50% | 25.00 | 0.3930 | 1.4226 | 4.5181 |
600980 | 北矿磁材 | 04.02 | 预亏 | 净利润为-1700到-2300万元 | 20.20 | -0.1405 | -0.5735 | 1.3127 |
002460 | 赣锋锂业 | 04.02 | 预增 | 净利润变动幅度5%至35% | 20.00 | 0.3500 | 1.0254 | 3.0690 |
002629 | 仁智油服 | 04.02 | 预增 | 净利润增长10%至30% | 20.00 | 0.3900 | 1.5996 | 3.3743 |
002130 | 沃尔核材 | 04.02 | 预增 | 净利润增长0%—30% | 15.00 | 0.0900 | 0.6623 | 0.3430 |
002420 | 毅昌股份 | 04.02 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 15.00 | 0.1000 | 0.9616 | 1.9885 |
000402 | 金融街 | 04.03 | 预增 | 净利润增长约10%-15% | 12.50 | 0.4600 | 2.6020 | 2.4151 |
600317 | 营口港 | 04.02 | 预增 | 净利润增加3.20%-11.25% | 7.23 | 0.1728 | 0.8230 | 5.3657 |
002475 | 立讯精密 | 04.03 | 预增 | 净利润增长0%至10% | 5.00 | 0.5100 | 1.4886 | 2.9467 |
002468 | 艾迪西 | 04.02 | 预平 | 净利润变动幅度-15%至15% | 0.00 | 0.0420 | 0.4430 | 1.5779 |
002155 | 辰州矿业 | 04.02 | 预平 | 净利润变化-10至10% | 0.00 | 0.6184 | 1.5114 | 1.0681 |
002284 | 亚太股份 | 04.03 | 预平 | 净利润变动幅度-15%至15% | 0.00 | 0.2110 | 1.5289 | 0.9776 |
002491 | 通鼎光电 | 04.02 | 预平 | 净利润变动幅度-20%至10% | -5.00 | 0.4211 | 1.4994 | 3.3378 |
002540 | 亚太科技 | 04.02 | 预平 | 净利润变动幅度-20%至10% | -5.00 | 0.4000 | 1.9696 | 7.4183 |
002575 | 群兴玩具 | 04.02 | 预平 | 净利润变动幅度-25%至5% | -10.00 | 0.3200 | 0.9423 | 4.5489 |
002435 | 长江润发 | 04.02 | 预平 | 净利润变动幅度-25%至5% | -10.00 | 0.2300 | 1.0528 | 3.7279 |
002119 | 康强电子 | 04.02 | 预平 | 净利润800万元-1200万元 | -11.06 | 0.0800 | 1.1187 | 0.8773 |
002137 | 实益达 | 04.02 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | -15.00 | 0.0759 | 0.2896 | 0.3594 |
002395 | 双象股份 | 04.02 | 预降 | 净利润下降0至-30% | -15.00 | 0.2900 | 2.1528 | 5.7237 |
300344 | 太空板业 | 04.03 | 预降 | 净利润下降1%-31% | -16.00 | 0.4963 | 1.4880 | 4.2856 |
002476 | 宝莫股份 | 04.03 | 预降 | 净利润变动幅度-30%至-10% | -20.00 | 0.1200 | 0.5265 | 1.0700 |
300154 | 瑞凌股份 | 04.02 | 预降 | 净利润下降20%—30% | -25.00 | 0.2900 | 0.9345 | 4.0509 |
300089 | 长城集团 | 04.02 | 预降 | 净利润下降20%-50% | -35.00 | 0.1900 | 0.8534 | 3.2393 |
300102 | 乾照光电 | 04.02 | 预降 | 净利润下降35%-45% | -40.00 | 0.3000 | 0.8517 | 3.8756 |
002669 | 康达新材 | 04.02 | 预降 | 净利润下降-40%~-48% | -44.00 | 0.2600 | 1.0639 | 3.2762 |
002576 | 通达动力 | 04.02 | 预降 | 净利润下降-70%至-40% | -55.00 | 0.1600 | 0.8263 | 3.3135 |
600226 | 升华拜克 | 04.03 | 预降 | 净利润下降50%-65% | -57.50 | 0.1061 | 1.1977 | 0.8510 |
000721 | 西安饮食 | 04.03 | 预降 | 净利润下降69.24%-49.67% | -59.46 | 0.0748 | 0.9250 | 0.1802 |
002295 | 精艺股份 | 04.02 | 预降 | 净利润变动幅度-50%至-70% | -60.00 | 0.0615 | 1.1371 | 1.7269 |
601616 | 广电电气 | 04.02 | 预降 | 净利润同比下降70%左右 | -70.00 | 0.0485 | 0.2463 | 1.4337 |
000159 | 国际实业 | 04.02 | 预降 | 净利润减少66%-74% | -70.00 | 0.0412 | 2.1184 | 0.7677 |
600184 | 光电股份 | 04.02 | 预降 | 净利润减少50%-95% | -72.50 | -0.2100 | 1.6491 | 1.7403 |
002034 | 美欣达 | 04.02 | 预降 | 净利润下降75%-83% | -79.00 | 0.0400 | 1.6979 | 2.8315 |
000528 | 柳工 | 04.02 | 预降 | 净利润下降70%-90% | -80.00 | 0.2900 | 3.5497 | 3.1306 |
300209 | 天泽信息 | 04.01 | 预降 | 净利润下降86%-95% | -90.50 | 0.0200 | 0.6557 | 3.5070 |
000878 | 云南铜业 | 04.03 | 预降 | 净利润下降95.18% | -95.18 | -0.0290 | 0.3828 | 3.1234 |
601002 | 晋亿实业 | 04.02 | 预亏 | 净利润为-800到-1200万元 | -114.53 | -0.0820 | 0.1670 | 0.8957 |
000698 | 沈阳化工 | 04.03 | 预亏 | 净利润亏16000-18000万元 | -181.09 | -0.2040 | 1.2360 | 2.0460 |
600485 | 中创信测 | 04.03 | 预亏 | 净利润为-5000万元左右 | -332.72 | -0.1340 | 1.1966 | 0.9845 |
600243 | 青海华鼎 | 04.02 | 预亏 | 净利润为-4500万元左右 | -396.26 | -0.1319 | 0.4540 | 1.6083 |
600478 | 科力远 | 04.02 | 预亏 | 净利润为-5500万元左右 | -434.30 | -0.0700 | 0.2811 | 1.9052 |
000949 | 新乡化纤 | 04.03 | 预亏 | 净利润亏损1.45-1.85亿 | -2769.91 | -0.1625 | 0.1591 | 0.6848 |
601901 | 方正证券 | 04.03 | 预警 | 累计净利难以准确估计 | - | 0.0600 | 0.2089 | 0.9334 |
上一篇:半日主力资金净流入前十个股329
下一篇:A股新增开户数创一年新高 新增开户数17.1万户
·尾盘跳水何信号?午后三大看点2013.03.29
·市场意外跳水期待超跌反弹2013.03.29
·A股早盘窄幅震荡成交量出现萎缩2013.03.29
·关注市场四大看点回调极限2138点2013.03.29
·两市早盘冲高回落午间收盘双双翻绿2013.03.29
·震荡下跌大盘拉响“红色警报”2013.03.29