季报华丽大逆转 39只个股预计一季度同比翻番
发布时间:2013-4-9 10:37:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,截止到最新,按照今年一季报预告净利中值计算,2012年净利同比出现下降的个股中,有39只个股预计一季报净利同比翻番。具体看,东方日升去年净利同比降994%,今年一季报预计净利增幅在1316%至2733%,中值达到了2025%;成飞集成去年净利同比降19.39%,今年一季报预计净利增幅1380%-1430%,中值达到了1405%;首开股份去年净利同比降15.66%,今年一季报预计扭亏赚6600万元左右,同比增幅达到了1322.58%。对于这类一季报华丽大逆转的个股,市场会否给予更多的关注值得期待。
季报华丽大逆转 39只个股预计1Q同比翻番 | |||||||||
代码 | 简称 | 2012年每股收益(元) | 年报净利(万元) | 同比增减(%) | 一季度同比中值(%) | 一季报预告(%) | 动态PE(倍) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
300118 | 东方日升 | -0.8600 | -48404.95 | -994.37 | 2025.31 | 净利润1316.83至2733.66% | -5.69 | 13.63 | 机械设备 |
002190 | 成飞集成 | 0.1600 | 5444.72 | -19.39 | 1405.14 | 净利润增长1380%-1430% | 104.92 | 44.54 | 机械设备 |
600376 | 首开股份 | 1.0590 | 158287.53 | -15.66 | 1322.58 | 净利润6600万元左右 | 8.77 | -29.19 | 房地产 |
002180 | 万力达 | 0.0960 | 1605.50 | -41.59 | 1049.98 | 净利润增长1000-1100% | 79.87 | -0.29 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 0.3400 | 4161.06 | -25.68 | 990.80 | 净利润上升976-1005% | 49.35 | 23.87 | 医药生物 |
000100 | TCL 集团 | 0.0939 | 79608.60 | -21.43 | 687.33 | 净利润增长670%-710% | 28.22 | 21.00 | 家用电器 |
002110 | 三钢闽光 | -0.4000 | -21543.64 | -185.07 | 644.92 | 净利润增长630-660% | -11.74 | -5.59 | 黑色金属 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.0771 | 1195.34 | -83.10 | 480.56 | 净利润盈利200至700万元 | 168.27 | 17.59 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 0.3000 | 3590.76 | -11.86 | 445.22 | 净利润增长430-460% | 42.62 | 40.68 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 0.0568 | 15305.38 | -74.77 | 425.00 | 净利润增长400-450% | 98.24 | 3.53 | 机械设备 |
002547 | 春兴精工 | -0.3100 | -8920.45 | -292.27 | 395.34 | 净利润增长380%~410% | -34.83 | 14.20 | 电子 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.1100 | 22103.48 | -63.66 | 358.70 | 净利润增长342%-375% | 37.22 | -4.32 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 0.0300 | 8137.70 | -94.12 | 343.79 | 净利润增269.83至417.76% | 618.20 | 5.01 | 交运设备 |
002281 | 光迅科技 | 0.8700 | 16023.04 | -1.56 | 307.76 | 净利润上升80%至130% | 22.21 | 0.00 | 信息设备 |
002256 | 彩虹精化 | 0.0200 | 697.10 | -67.10 | 248.24 | 净利润200-400万元 | 230.93 | 10.78 | 化工 |
002416 | 爱施德 | -0.2600 | -25567.61 | -171.17 | 207.66 | 净利润盈利7000-10000万元 | -24.97 | 17.68 | 商业贸易 |
600688 | S 上石化 | -0.2150 | -154846.60 | -263.96 | 189.42 | 净利润1.7亿元左右 | -28.13 | 14.37 | 化工 |
000835 | 四川圣达 | -0.1138 | -3474.57 | -1115.28 | 186.88 | 净利润盈利1000-1300万元 | -50.89 | -12.14 | 采掘 |
002328 | 新朋股份 | 0.0900 | 4009.41 | -37.17 | 177.42 | 净利润增长155-200% | 70.82 | 8.42 | 交运设备 |
300140 | 启源装备 | 0.1000 | 1276.83 | -67.82 | 170.64 | 净利润盈利300—500万元 | 96.41 | 1.20 | 机械设备 |
002064 | 华峰氨纶 | 0.0300 | 2096.10 | -58.73 | 165.79 | 盈利1500万元-2100万元 | 233.56 | 40.17 | 化工 |
300232 | 洲明科技 | 0.3100 | 2786.55 | -39.03 | 151.87 | 净利润增:140.2%-163.6% | 40.86 | 23.17 | 电子 |
300097 | 智云股份 | 0.0600 | 338.91 | -75.46 | 146.35 | 净利润上升113.22-179.37% | 219.53 | 1.81 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 0.0180 | 25000.00 | -55.43 | 145.49 | 净利润20000—25000万元 | 132.51 | 7.93 | 电子 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.1086 | 1173.23 | -24.07 | 144.39 | 净利润增132.75至156.02% | 97.58 | 4.64 | 化工 |
002289 | 宇顺电子 | -1.7000 | -12471.43 | -699.53 | 137.87 | 净利润200万--300万 | -12.03 | 85.97 | 电子 |
002296 | 辉煌科技 | 0.1021 | 1815.43 | -81.00 | 137.37 | 净利润盈利50万元-300万元 | 141.76 | 14.83 | 信息服务 |
002254 | 泰和新材 | 0.1100 | 4444.78 | -68.10 | 134.52 | 净利润上升95.43至173.61% | 84.48 | 5.38 | 化工 |
000898 | *ST 鞍钢 | -0.5750 | -415700.00 | -93.71 | 129.13 | 净利润5.5亿元 | -5.87 | -13.14 | 黑色金属 |
002053 | 云南盐化 | -0.8901 | -16543.36 | -851.32 | 127.46 | 净利润同比扭亏为盈 | -7.77 | -1.56 | 化工 |
300277 | 海联讯 | 0.3500 | 4629.38 | -26.20 | 121.71 | 净利润盈利10-200万 | 23.10 | -9.32 | 信息服务 |
002265 | *ST 西仪 | -0.1800 | -5153.08 | -260.19 | 116.02 | 同比扭亏为盈 | -31.34 | -4.15 | 交运设备 |
002198 | 嘉应制药 | 0.0344 | 756.81 | -62.61 | 114.25 | 净利润10-50万元 | 271.42 | 22.49 | 医药生物 |
002610 | 爱康科技 | -0.1800 | -5386.36 | -127.31 | 108.79 | 净利润200-500万元 | -31.25 | 2.00 | 机械设备 |
002002 | 金材股份 | 0.0134 | 222.82 | -31.46 | 108.11 | 净利润10-100万元 | 823.17 | 37.89 | 化工 |
002166 | 莱茵生物 | -0.4900 | -6288.91 | -2589.52 | 107.98 | 净利润0-200万元 | -41.05 | 82.01 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 0.3000 | 7218.67 | -12.68 | 105.12 | 净利润上升:90%-120% | 48.86 | 14.07 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | -0.5200 | -21470.57 | -386.76 | 105.00 | 净利润增长90%-120% | -21.82 | -18.80 | 电子 |
002078 | 太阳纸业 | 0.1700 | 17039.04 | -65.88 | 100.02 | 净利润增长90%-110% | 28.42 | -6.95 | 轻工制造 |
标签:季报华丽大逆转 39只个股预计一季度同比翻番 一季度 季报
上一篇:17股连涨超五日 鲁抗医药5天涨近五成
下一篇:一季报启幕三公司均盈利
·沪深A股资金维持净流出 目前合计净流出33.16亿2013.04.09
·半日主力资金净流入前十个股492013.04.09
·半日主力资金净流出前十个股492013.04.09
·95股延续高增长 17只个股去年净利翻番2013.04.09
·主力资金净流入最多10股492013.04.09
·主力资金净流出最多10股492013.04.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();