不足4个月股东数降超20% 9股大涨超50%
发布时间:2013-4-10 10:39:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,去年末至最新,股东户数环比降幅超过20%的个股有44只个股,另外还有54只个股降幅超过15%。具体看,中国汽研去年末股东户数54408户,3月6日股东户数仅32324户,环比降幅达40.59%位居降幅榜首位;老板电器去年末股东数16557户,4月1日股东户数10181户,股东户数环比降幅达38.51%位居降幅榜第二;宏大爆破去年末股东户数11417户,3月4日股东户数7140户,环比降幅达37.46%位居第三位。
对于这些不到4个月股东户数大降超20%的个股,其股价表现也是升机盎然。榜单中44只最新股东环比降幅超过20%的个股年内涨幅超过32%,剔除S*ST天发后平均涨幅也超过29%,远远超过大盘同期表现。榜单中S*ST天发、广州药业、长信科技等9只个股年内涨幅超过50%,另外榜单中华谊嘉信等20只个股年内涨幅超过20%,仅浙江世宝年内下跌超过10%,另外仅有3只个股下跌。很显然,对于这些个股而言,年内股价大涨是其主旋律。
去年末至最新股东户数变化率降幅榜 | ||||||||
代码 | 简称 | 去年末股东户数(户) | 最新股东户数时间 | 最新股东户数(户) | 环比增减(%) | 一季报(%) | 年内涨跌(%) | 申万行业 |
601965 | 中国汽研 | 54408 | 2013-3-6 | 32324 | -40.59 | 19.52 | 交运设备 | |
002508 | 老板电器 | 16557 | 2013-4-1 | 10181 | -38.51 | 净利润增长10%-40% | 37.60 | 家用电器 |
002683 | 宏大爆破 | 11417 | 2013-3-4 | 7140 | -37.46 | 36.49 | 化工 | |
300041 | 回天胶业 | 9804 | 2013-3-21 | 6566 | -33.03 | 净利润增长10-30% | 9.69 | 化工 |
601313 | 江南嘉捷 | 19809 | 2013-2-21 | 13675 | -30.97 | 33.29 | 机械设备 | |
601311 | 骆驼股份 | 35258 | 2013-4-1 | 24901 | -29.37 | 38.29 | 交运设备 | |
601880 | 大连港 | 92671 | 2013-3-22 | 65535 | -29.28 | -5.65 | 交通运输 | |
000895 | 双汇发展 | 12096 | 2013-3-19 | 8594 | -28.95 | 26.75 | 食品饮料 | |
600184 | 光电股份 | 13081 | 2013-3-26 | 9508 | -27.31 | 42.07 | 交运设备 | |
300255 | 常山药业 | 8239 | 2013-3-26 | 6056 | -26.50 | 净利润增长5%-30% | 37.20 | 医药生物 |
002106 | 莱宝高科 | 45408 | 2013-3-15 | 33377 | -26.50 | 55.32 | 电子 | |
300088 | 长信科技 | 13584 | 2013-3-22 | 9991 | -26.45 | 净利润增长63-93% | 75.53 | 电子 |
002618 | 丹邦科技 | 10468 | 2013-4-1 | 7735 | -26.11 | 10.43 | 电子 | |
300133 | 华策影视 | 7240 | 2013-3-21 | 5377 | -25.73 | 净利润增长20-40% | 40.89 | 信息服务 |
300147 | 香雪制药 | 17907 | 2013-3-15 | 13330 | -25.56 | 净利润增长35%~60% | 57.86 | 医药生物 |
300057 | 万顺股份 | 12189 | 2013-3-25 | 9238 | -24.21 | 净利润增长70%至100% | 60.03 | 轻工制造 |
002604 | 龙力生物 | 16846 | 2013-3-20 | 12803 | -24.00 | 18.01 | 农林牧渔 | |
600597 | 光明乳业 | 43561 | 2013-3-19 | 33251 | -23.67 | 55.34 | 食品饮料 | |
002666 | 德联集团 | 14551 | 2013-3-21 | 11146 | -23.40 | 21.17 | 化工 | |
601231 | 环旭电子 | 18902 | 2013-3-20 | 14483 | -23.38 | 25.42 | 电子 | |
300287 | 飞利信 | 2875 | 2013-3-29 | 2211 | -23.10 | 净利润增长10%-30% | 37.92 | 信息服务 |
000423 | 东阿阿胶 | 55905 | 2013-3-25 | 43095 | -22.91 | 16.63 | 医药生物 | |
300071 | 华谊嘉信 | 7670 | 2013-3-20 | 5918 | -22.84 | 净利润上升10%-30% | 44.79 | 信息服务 |
300256 | 星星科技 | 7717 | 2013-3-22 | 5963 | -22.73 | 净利润亏2,399.5-2879.4万 | 12.62 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 6536 | 2013-2-1 | 5058 | -22.61 | 净利润增长0%-50% | -3.55 | 化工 |
600060 | 海信电器 | 54176 | 2013-3-27 | 41984 | -22.50 | 35.31 | 家用电器 | |
000670 | S*ST天发 | 31216 | 2013-4-1 | 24228 | -22.39 | 161.44 | 房地产 | |
000887 | 中鼎股份 | 21542 | 2013-3-29 | 16795 | -22.04 | 38.92 | 交运设备 | |
002303 | 美盈森 | 8597 | 2013-3-25 | 6738 | -21.62 | 净利润上升40%至70% | 35.04 | 轻工制造 |
002252 | 上海莱士 | 23800 | 2013-3-21 | 18683 | -21.50 | 54.55 | 医药生物 | |
002630 | 华西能源 | 8023 | 2013-3-5 | 6302 | -21.45 | 29.33 | 机械设备 | |
002018 | 华星化工 | 33238 | 2013-3-11 | 26230 | -21.08 | 净利润0-500万元 | 18.18 | 化工 |
600979 | 广安爱众 | 45652 | 2013-3-12 | 36043 | -21.05 | 29.41 | 公用事业 | |
600120 | 浙江东方 | 47003 | 2013-3-25 | 37126 | -21.01 | 35.67 | 商业贸易 | |
000811 | 烟台冰轮 | 41149 | 2013-3-15 | 32527 | -20.95 | 1.45 | 机械设备 | |
002703 | 浙江世宝 | 7907 | 2013-3-18 | 6256 | -20.88 | -16.58 | 交运设备 | |
600847 | 万里股份 | 5722 | 2013-3-20 | 4528 | -20.87 | 6.94 | 机械设备 | |
600332 | 广州药业 | 51908 | 2013-2-21 | 41077 | -20.87 | 66.58 | 医药生物 | |
000985 | 大庆华科 | 8936 | 2013-3-25 | 7074 | -20.84 | -1.47 | 化工 | |
002159 | 三特索道 | 10331 | 2013-3-15 | 8201 | -20.62 | 净利润为负值 | 50.56 | 餐饮旅游 |
002671 | 龙泉股份 | 6960 | 2013-3-22 | 5541 | -20.39 | 3.68 | 建筑建材 | |
600594 | 益佰制药 | 12252 | 2013-3-20 | 9775 | -20.22 | 35.93 | 医药生物 | |
300233 | 金城医药 | 5702 | 2013-4-1 | 4553 | -20.15 | 净利润上升976-1005% | 24.74 | 医药生物 |
002050 | 三花股份 | 18245 | 2013-3-15 | 14575 | -20.12 | 17.59 | 家用电器 | |
002065 | 东华软件 | 15956 | 2013-4-1 | 12778 | -19.92 | 17.64 | 信息服务 | |
002567 | 唐人神 | 20468 | 2013-3-22 | 16432 | -19.72 | -7.42 | 农林牧渔 | |
002690 | 美亚光电 | 7679 | 2013-3-29 | 6165 | -19.72 | 6.45 | 机械设备 | |
300319 | 麦捷科技 | 3817 | 2013-3-21 | 3066 | -19.68 | 净利润增长0-20% | -6.65 | 电子 |
300048 | 合康变频 | 14398 | 2013-3-1 | 11584 | -19.54 | 净利润-10%-+10% | 26.20 | 机械设备 |
002022 | 科华生物 | 65624 | 2013-3-21 | 52848 | -19.47 | 35.62 | 医药生物 | |
002475 | 立讯精密 | 4420 | 2013-3-27 | 3560 | -19.46 | 17.41 | 电子 | |
600511 | 国药股份 | 26458 | 2013-3-15 | 21326 | -19.40 | 18.05 | 医药生物 | |
002698 | 博实股份 | 13076 | 2013-3-29 | 10565 | -19.20 | -1.16 | 机械设备 | |
600850 | 华东电脑 | 13317 | 2013-3-12 | 10765 | -19.16 | 24.87 | 信息设备 | |
002302 | 西部建设 | 17882 | 2013-3-20 | 14456 | -19.16 | 17.70 | 建筑建材 | |
000731 | 四川美丰 | 70065 | 2013-3-6 | 56667 | -19.12 | 70.76 | 化工 | |
600732 | 上海新梅 | 26717 | 2013-1-25 | 21676 | -18.87 | 35.64 | 房地产 | |
300285 | 国瓷材料 | 4029 | 2013-3-19 | 3270 | -18.84 | 净利润增长15%-25% | 13.06 | 化工 |
600572 | 康恩贝 | 67807 | 2013-3-13 | 55069 | -18.79 | 净利润增长100%-120% | 22.15 | 医药生物 |
002649 | 博彦科技 | 7747 | 2013-4-1 | 6296 | -18.73 | 净利润增长20%至50% | 30.52 | 信息服务 |
603766 | 隆鑫通用 | 21686 | 2013-3-22 | 17630 | -18.70 | 净利润上升60%左右 | 10.11 | 交运设备 |
600805 | 悦达投资 | 67903 | 2013-3-22 | 55268 | -18.61 | 19.24 | 交运设备 | |
002317 | 众生药业 | 12208 | 2013-1-30 | 9944 | -18.55 | 15.22 | 医药生物 | |
000831 | *ST 关铝 | 77238 | 2013-3-19 | 62932 | -18.52 | 177.05 | 有色金属 | |
300199 | 翰宇药业 | 7419 | 2013-3-8 | 6046 | -18.51 | 净利润增长5%-15% | 58.81 | 医药生物 |
002648 | 卫星石化 | 25473 | 2013-3-21 | 20795 | -18.36 | -0.66 | 化工 | |
002557 | 洽洽食品 | 25044 | 2013-3-29 | 20489 | -18.19 | 9.83 | 食品饮料 | |
300104 | 乐视网 | 21551 | 2013-3-1 | 17633 | -18.18 | 净利润增长36%-46% | 46.89 | 信息服务 |
000715 | 中兴商业 | 24897 | 2013-3-25 | 20406 | -18.04 | 22.40 | 商业贸易 | |
000522 | 白云山A | 59140 | 2013-2-22 | 48515 | -17.97 | 29.28 | 医药生物 | |
002645 | 华宏科技 | 12537 | 2013-3-12 | 10339 | -17.53 | -9.07 | 机械设备 | |
002410 | 广联达 | 10839 | 2013-3-21 | 8948 | -17.45 | 净利润上升50%至90% | 31.93 | 信息服务 |
002292 | 奥飞动漫 | 27285 | 2013-3-12 | 22535 | -17.41 | 1.22 | 信息服务 | |
300020 | 银江股份 | 12566 | 2013-3-14 | 10380 | -17.40 | 净利润增长20%—50% | 48.28 | 信息服务 |
002697 | 红旗连锁 | 16777 | 2013-1-30 | 13876 | -17.29 | -12.63 | 商业贸易 | |
002456 | 欧菲光 | 10891 | 2013-3-5 | 9026 | -17.12 | 净利润增长310%-360% | 90.09 | 电子 |
300145 | 南方泵业 | 8463 | 2013-3-12 | 7028 | -16.96 | 净利润增长10-30% | 9.28 | 机械设备 |
300091 | 金通灵 | 12811 | 2013-3-25 | 10647 | -16.89 | 净利润-1500至-2000万元 | -10.96 | 机械设备 |
300210 | 森远股份 | 2817 | 2013-3-19 | 2343 | -16.83 | 净利润增长20-30% | 32.16 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 21890 | 2013-3-21 | 18257 | -16.60 | 28.10 | 医药生物 | |
002522 | 浙江众成 | 9775 | 2013-3-25 | 8171 | -16.41 | 13.41 | 轻工制造 | |
000982 | 中银绒业 | 17421 | 2013-3-22 | 14563 | -16.41 | 净利润增长48-75% | 5.43 | 纺织服装 |
002224 | 三力士 | 12096 | 2013-3-4 | 10122 | -16.32 | 净利润增长40-70% | 29.04 | 化工 |
600070 | 浙江富润 | 23274 | 2013-3-26 | 19499 | -16.22 | 6.41 | 纺织服装 | |
002322 | 理工监测 | 11322 | 2013-3-29 | 9486 | -16.22 | 净利润上升150%至180% | 42.41 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 18925 | 2013-3-19 | 15894 | -16.02 | 7.95 | 有色金属 | |
002444 | 巨星科技 | 26229 | 2013-4-1 | 22050 | -15.93 | 净利润增长40-90% | 19.96 | 机械设备 |
601222 | 林洋电子 | 17967 | 2013-3-22 | 15115 | -15.87 | 29.66 | 机械设备 | |
002049 | 同方国芯 | 11445 | 2013-3-22 | 9636 | -15.81 | 净利润上升590%至763% | 23.09 | 电子 |
000657 | *ST 中钨 | 31685 | 2013-3-14 | 26709 | -15.70 | 净利润-300至-200万元 | 15.45 | 有色金属 |
002696 | 百洋股份 | 11284 | 2013-3-29 | 9519 | -15.64 | -12.82 | 农林牧渔 | |
300263 | 隆华传热 | 8011 | 2013-3-19 | 6761 | -15.60 | 净利润增长25-40% | 33.43 | 机械设备 |
002496 | 辉丰股份 | 16862 | 2013-3-31 | 14266 | -15.40 | 净利润上升80%至100% | 27.78 | 化工 |
002258 | 利尔化学 | 22141 | 2013-3-25 | 18746 | -15.33 | 净利润上升40%至70% | 34.12 | 化工 |
300234 | 开尔新材 | 4842 | 2013-3-25 | 4101 | -15.30 | 净利润下降26.82%-43.09% | 45.38 | 建筑建材 |
300284 | 苏交科 | 28574 | 2013-2-27 | 24232 | -15.20 | 净利润同比增长5%-25% | 34.13 | 建筑建材 |
603167 | 渤海轮渡 | 28221 | 2013-2-18 | 23936 | -15.18 | -15.31 | 交通运输 | |
300017 | 网宿科技 | 10410 | 2013-3-13 | 8843 | -15.05 | 净利润增长40%-60% | 81.94 | 信息服务 |
上一篇:半日主力资金净流入前十个股410
下一篇:截止收盘两市总计流出资金34亿元
·主力资金净流入最多10股4102013.04.10
·主力资金净流出最多10股4102013.04.10
·主力资金净流入最多五大板块4102013.04.10
·主力资金净流出最多五大板块4102013.04.10
·截止收盘两市总计流出资金34亿元2013.04.10
·市场出现积极信号2013.04.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();