4月11日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-4-12 8:49:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 336,255,827 | 196,382,636 | 12,376,460 | 3,239,062 | 344,400 | 361,300 |
600016 | 民生银行 | 5,734,015,666 | 112,220,688 | 112,053,581 | 195,704,027 | 4,982,747 | 3,320,029 |
600837 | 海通证券 | 2,519,243,063 | 102,127,369 | 96,403,878 | 32,113,758 | 2,383,222 | 2,423,216 |
601166 | 兴业银行 | 3,500,041,253 | 100,720,199 | 192,756,476 | 79,535,260 | 3,826,339 | 3,228,246 |
600030 | 中信证券 | 3,410,827,080 | 95,754,359 | 83,196,162 | 32,579,823 | 2,990,008 | 3,481,062 |
601901 | 方正证券 | 1,304,990,884 | 93,245,313 | 70,701,558 | 13,577,228 | 1,356,465 | 1,405,265 |
510050 | 50ETF | 1,076,851,425 | 90,195,210 | 62,505,406 | 43,273,476 | 33,414,500 | 31,558,902 |
600048 | 保利地产 | 1,642,870,747 | 86,994,297 | 59,866,380 | 41,561,339 | 916,780 | 1,195,022 |
600425 | 青松建化 | 120,495,005 | 84,235,617 | 34,918,138 | 39,429 | 1,800 | 2,900 |
600256 | 广汇能源 | 4,280,561,977 | 69,206,574 | 90,481,882 | 49,990,427 | 743,916 | 664,092 |
600433 | 冠豪高新 | 1,247,658,773 | 63,335,550 | 26,806,667 | 316,736 | 0 | 0 |
注:数据截至4月11日收盘。
标签:4月11日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:4月11日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月11日
·美国2月份工厂订货环比上升3%2013.04.12
·法国公共债务再创历史新高 达1.83万亿欧元2013.04.12
·欧元区财长会议今举行 或将与塞浦路斯签救助协议2013.04.12
·泰国投巨资发展交通基础设施2013.04.12
·联合国贸发会议国际投资争端2012年创新高2013.04.12
·美联储会议 考虑年底前逐步退出QE2013.04.12
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();