两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月16日
发布时间:2013-4-17 8:34:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>两市AH股比价一览
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.450 | -0.41% | 002703 | 13.47 | 0.30% | 0.15 |
2 | 山东墨龙 | 00568 | 2.880 | -0.69% | 002490 | 10.91 | 0.18% | 0.21 |
3 | 仪征化纤股份 | 01033 | 1.850 | -1.07% | 600871 | 5.98 | -0.33% | 0.25 |
4 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.600 | -3.03% | 600876 | 5.09 | 1.60% | 0.25 |
5 | 天津创业环保股份 | 01065 | 2.810 | 1.08% | 600874 | 8.80 | 0.80% | 0.26 |
6 | 东北电气 | 00042 | 0.910 | 2.25% | 000585 | 2.64 | 0.76% | 0.28 |
7 | 南京熊猫 | 00553 | 2.520 | -0.40% | 600775 | 6.89 | 0.58% | 0.29 |
8 | 北人股份 | 00187 | 2.420 | 0.83% | 600860 | 6.60 | 1.07% | 0.30 |
9 | 洛阳钼业 | 03993 | 3.120 | -0.95% | 603993 | 8.40 | 1.08% | 0.30 |
10 | 昆明机床 | 00300 | 2.090 | 0.00% | 600806 | 5.43 | 1.69% | 0.31 |
注:数据截至4月16日收盘。
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月16日 AH股
上一篇:4月16日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市成交量突增前十只个股截止4月16日
·股指期货全线收涨 主力合约微涨0.2%2013.04.17
·32家上市公司员工去年人均创利超百万元2013.04.17
·上周基金开户数8.68万 环比减少逾一成2013.04.17
·游资入场加重大盘后市上涨概率2013.04.17
·反弹较弱还需震荡筑底2013.04.17
·主力资金净流入最多10股4172013.04.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();