主力资金净流入最多10股417
发布时间:2013-4-17 15:10:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>沪深两市主力净流向排名表
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日超大单净流入额 | 今日大单净流入额 |
600503 | 华丽家族 | 大单详情 股吧 研报 | 6.52 | 8.31% | 2.64亿 | 2.69亿 | -496万 |
600519 | 贵州茅台 | 大单详情 股吧 研报 | 178.49 | 3.08% | 1.14亿 | 1.26亿 | -1249万 |
600332 | 广州药业 | 大单详情 股吧 研报 | 33.71 | 7.15% | 9854万 | 5617万 | 4237万 |
600705 | 中航投资 | 大单详情 股吧 研报 | 17.82 | 6.58% | 9660万 | 8670万 | 990万 |
000400 | 许继电气 | 大单详情 股吧 研报 | 27.38 | 9.96% | 9654万 | 7051万 | 2603万 |
000002 | 万科A | 大单详情 股吧 研报 | 11.65 | 0.09% | 9254万 | 1.18亿 | -2498万 |
600048 | 保利地产 | 大单详情 股吧 研报 | 12.52 | 0.48% | 8883万 | 8655万 | 228万 |
600645 | 中源协和 | 大单详情 股吧 研报 | 28.63 | 9.99% | 8341万 | 1.21亿 | -3789万 |
002450 | 康得新 | 大单详情 股吧 研报 | 34.06 | 9.84% | 6834万 | 4126万 | 2708万 |
002055 | 得润电子 | 大单详情 股吧 研报 | 8.34 | 10.03% | 6132万 | 4938万 | 1194万 |
注:数据截至4月17日收盘。
上一篇:主力资金净流出最多10股417
下一篇:上周基金开户数8.68万 环比减少逾一成
·短讯加拿大央行出口疲软是因需求疲软以及强势加元构成2013.04.17
·美联储布拉德通胀继续走低则愿意加速资产购买2013.04.17
·热钱涌入或催升人民币 对美元中间价首破6.24关口2013.04.18
·欧银魏德曼如欧元经济形势恶化,或考虑降息2013.04.18
·外管局降低外汇做市商门槛2013.04.18
·短讯美联储5个地区联储报告称经济小幅增长2013.04.18
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();