两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月18日
发布时间:2013-4-19 8:46:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>两市AH股比价一览
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.460 | 0.82% | 002703 | 13.47 | -0.52% | 0.15 |
2 | 山东墨龙 | 00568 | 2.890 | -0.69% | 002490 | 11.22 | 0.81% | 0.21 |
3 | 仪征化纤股份 | 01033 | 1.790 | -1.65% | 600871 | 6.01 | -0.17% | 0.24 |
4 | 天津创业环保股份 | 01065 | 2.880 | 2.13% | 600874 | 9.25 | 3.93% | 0.25 |
5 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.610 | -0.62% | 600876 | 5.10 | 0.00% | 0.25 |
6 | 南京熊猫 | 00553 | 2.490 | 0.00% | 600775 | 7.11 | 2.30% | 0.28 |
7 | 北人股份 | 00187 | 2.410 | -0.41% | 600860 | 6.83 | 2.71% | 0.28 |
8 | 洛阳钼业 | 03993 | 3.080 | 0.00% | 603993 | 8.32 | -0.48% | 0.30 |
9 | 昆明机床 | 00300 | 2.110 | 0.00% | 600806 | 5.50 | -0.36% | 0.31 |
10 | 新华制药 | 00719 | 2.000 | -2.91% | 000756 | 4.82 | -0.62% | 0.33 |
注:数据截至4月18日收盘。
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止4月18日 AH股
上一篇:4月18日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市成交量突增前十只个股截止4月18日
·期指市场强劲反弹 主力合约大涨3.12%2013.04.19
·放量长阳拉开反弹大幕2013.04.19
·半日主力资金净流入前十个股4192013.04.19
·半日主力资金净流出前十个股4192013.04.19
·主力资金净流入最多10股4192013.04.19
·主力资金净流出最多10股4192013.04.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();