30股获券商研究首次关注 或有异动名单
发布时间:2013-5-3 15:41:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
代码 | 名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 2013报告预期 | 2014报告预期 | 2013一致预期 | 2014一致预期 | 目标价 | ||||
EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | ||||||
600521 | 华海药业 | 第一创业 | 审慎推荐 | 5-2 | 0.66 | 21.65 | 0.79 | 18.09 | 0.66 | 21.63 | 0.81 | 17.64 | -- |
000060 | 中金岭南 | 第一创业 | 强烈推荐 | 5-2 | 0.28 | 30.43 | 0.34 | 25.06 | 0.28 | 30.27 | 0.36 | 24.00 | -- |
600079 | 人福医药 | 第一创业 | 审慎推荐 | 5-2 | 0.97 | 24.54 | 1.19 | 20.00 | 0.95 | 25.19 | 1.20 | 19.80 | -- |
300034 | 钢研高纳 | 中信证券 | 买入 | 4-26 | 0.39 | 39.23 | 0.49 | 31.22 | 0.40 | 38.29 | 0.53 | 29.03 | 20.47 |
600894 | 广日股份 | 国信证券 | 推荐 | 4-26 | 0.67 | 11.15 | 0.83 | 9.00 | 0.65 | 11.54 | 0.77 | 9.69 | -- |
002311 | 海大集团 | 第一创业 | 强烈推荐 | 4-26 | 0.82 | 23.40 | 1.13 | 16.98 | 0.79 | 24.20 | 1.05 | 18.22 | -- |
000937 | 冀中能源 | UBS | 中性 | 4-26 | 0.84 | 13.43 | 0.90 | 12.53 | 0.88 | 12.90 | 0.93 | 12.14 | 12.70 |
002603 | 以岭药业 | 第一创业 | 审慎推荐 | 4-26 | 0.54 | 44.63 | 0.78 | 30.90 | 0.68 | 35.53 | 0.88 | 27.34 | -- |
600372 | 中航电子 | 华创证券 | 推荐 | 4-26 | 0.49 | 43.41 | 0.64 | 33.23 | 0.45 | 46.84 | 0.56 | 38.02 | -- |
600348 | 阳泉煤业 | 开源证券 | 买入 | 4-26 | 0.97 | 12.46 | 1.12 | 10.80 | 0.85 | 14.25 | 0.96 | 12.66 | 17.50 |
601699 | 潞安环能 | UBS | 买入 | 4-26 | 1.19 | 13.14 | 1.32 | 11.85 | 1.14 | 13.73 | 1.28 | 12.22 | 19.50 |
000718 | 苏宁环球 | 宏源证券 | 买入 | 4-26 | 0.58 | 10.86 | 0.85 | 7.41 | 0.57 | 10.98 | 0.79 | 8.03 | 8.50 |
002511 | 中顺洁柔 | 安信证券 | 买入 | 4-25 | 1.01 | 21.17 | 1.41 | 15.16 | 0.98 | 21.74 | 1.29 | 16.62 | 28.20 |
600073 | 上海梅林 | 海通证券 | 无 | 4-25 | 0.25 | 31.56 | 0.35 | 22.54 | 0.26 | 30.20 | 0.35 | 22.45 | -- |
002215 | 诺普信 | 长城证券 | 推荐 | 4-25 | 0.44 | 22.98 | 0.51 | 19.82 | 0.41 | 24.67 | 0.48 | 21.02 | -- |
600612 | 老凤祥 | 平安证券 | 强烈推荐 | 4-25 | 1.51 | 13.85 | 1.96 | 10.67 | 1.43 | 14.67 | 1.75 | 11.99 | -- |
300284 | 苏交科 | 广发证券 | 买入 | 4-25 | 0.75 | 17.90 | 0.95 | 14.25 | 0.76 | 17.81 | 0.96 | 14.09 | -- |
300134 | 大富科技 | 招商证券 | 审慎推荐 | 4-25 | 0.38 | 31.84 | 0.51 | 23.73 | 0.41 | 29.73 | 0.55 | 21.92 | -- |
002038 | 双鹭药业 | 招商证券 | 审慎推荐 | 4-25 | 1.78 | 36.23 | 2.32 | 27.79 | 1.79 | 36.04 | 2.37 | 27.24 | 70.00 |
002408 | 齐翔腾达 | 兴业证券 | 增持 | 4-25 | 0.74 | 19.91 | 0.99 | 14.88 | 0.84 | 17.46 | 1.12 | 13.22 | -- |
300155 | 安居宝 | 国金证券 | 买入 | 4-25 | 0.58 | 25.25 | 0.85 | 17.28 | 0.65 | 22.43 | 0.88 | 16.56 | 18.56 |
600195 | 中牧股份 | 第一创业 | 审慎推荐 | 4-25 | 0.63 | 19.03 | 0.81 | 14.80 | 0.74 | 16.30 | 0.89 | 13.51 | -- |
002042 | 华孚色纺 | 国元证券 | 推荐 | 4-24 | 0.18 | 25.06 | 0.26 | 17.35 | 0.22 | 20.55 | 0.30 | 15.13 | -- |
000603 | 盛达矿业 | 海通证券 | 增持 | 4-24 | 0.84 | 18.94 | 0.99 | 16.07 | 0.81 | 19.64 | 0.92 | 17.23 | 18.48 |
300210 | 森远股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 4-24 | 0.92 | 23.21 | 1.20 | 17.79 | 0.90 | 23.70 | 1.19 | 17.94 | 27.60 |
002224 | 三力士 | 长城证券 | 推荐 | 4-24 | 0.63 | 18.25 | 0.84 | 13.69 | 0.59 | 19.46 | 0.79 | 14.64 | -- |
600261 | 阳光照明 | 第一创业 | 强烈推荐 | 4-23 | 0.41 | 26.61 | 0.52 | 20.98 | 0.47 | 23.14 | 0.61 | 17.89 | -- |
002463 | 沪电股份 | 平安证券 | 推荐 | 4-23 | 0.30 | 12.17 | 0.36 | 10.14 | 0.27 | 13.55 | 0.34 | 10.70 | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 4-23 | 0.98 | 23.53 | 1.18 | 19.54 | 1.02 | 22.61 | 1.27 | 18.14 | -- |
300212 | 易华录 | 中原证券 | 增持 | 4-23 | 1.14 | 40.09 | 1.66 | 27.53 | 1.42 | 32.28 | 1.85 | 24.72 | -- |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/84086.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:30股获券商研究首次关注 或有异动名单 券商
上一篇:5月3日买盘最强劲的20只股
下一篇:退市新规初露锋芒 10余家公司跌入*ST阵营
·IPO在审企业财务核查工作有望6月中旬结束2013.05.06
·IPO初审名单新增5企业2013.05.06
·五企业进入IPO初审2013.05.06
·上摩一季度净申购第一2013.05.06
·嘉实研究精选首季净申购逾17亿份 居榜首2013.05.06
·陈中从严惩食品安全犯罪 看资本市场IPO打假2013.05.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();