5月8日买盘最强劲20股
发布时间:2013-5-8 16:38:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上汽集团 (600104) | 16.39 | 5.54% | 0.72% | 37730万元 |
2 | 欧菲光 (002456) | 52.08 | 8.95% | 12.27% | 24834万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 11.00 | 10.00% | 9.29% | 21864万元 |
4 | 光线传媒 (300251) | 30.66 | 10.01% | 22.54% | 21838万元 |
5 | 贵州茅台 (600519) | 188.89 | 0.64% | 0.41% | 15666万元 |
6 | 京东方A (000725) | 2.45 | 3.38% | 1.37% | 14007万元 |
7 | TCL 集团 (000100) | 2.86 | -1.04% | 3.37% | 13887万元 |
8 | 中国太保 (601601) | 19.38 | 2.81% | 0.37% | 12931万元 |
9 | 同仁堂 (600085) | 24.48 | 3.55% | 1.78% | 12757万元 |
10 | 中恒集团 (600252) | 13.79 | 3.45% | 3.07% | 12303万元 |
11 | 东阿阿胶 (000423) | 44.69 | 3.91% | 1.87% | 12075万元 |
12 | 南玻A (000012) | 8.22 | 6.75% | 3.65% | 10990万元 |
13 | 电广传媒 (000917) | 12.25 | 4.52% | 6.30% | 10374万元 |
14 | 中源协和 (600645) | 30.47 | 7.93% | 3.56% | 10320万元 |
15 | 上海新梅 (600732) | 5.52 | 4.35% | 26.03% | 9979万元 |
16 | 博瑞传播 (600880) | 11.70 | 3.63% | 9.17% | 9886万元 |
17 | 长春高新 (000661) | 101.90 | 3.35% | 2.22% | 9729万元 |
18 | 交通银行 (601328) | 4.73 | 1.07% | 0.17% | 9710万元 |
19 | 勤上光电 (002638) | 12.18 | 10.03% | 9.89% | 9510万元 |
20 | 中联重科 (000157) | 7.47 | 1.91% | 0.73% | 8720万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/86702.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:5月8日买盘最强劲20股 买盘
上一篇:5月8日卖盘最强劲20股
下一篇:5月8日超级卖出大单排行前20名
·成品油价上调窗口今至可能上调 但幅度不会大2013.05.09
·升值将人民币市场逐渐带入供需平衡2013.05.09
·人民币弹性扩大箭在弦上自由兑换愿景更近一步2013.05.09
·人民币中间价首破6.2企业卖美元求不亏2013.05.09
·CNY与CNH“二价归一”2013.05.09
·17个月后央票再发行释放政策维稳信号2013.05.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();