5月9日早盘换手率最大20只个股
发布时间:2013-5-9 14:24:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和顺电气 (300141) | 9.66 | 10.02% | 31.46% | 10827万元 |
2 | 恒信移动 (300081) | 15.04 | 6.67% | 21.58% | 23005万元 |
3 | 南洋科技 (002389) | 16.61 | 8.85% | 17.22% | 14487万元 |
4 | 拓邦股份 (002139) | 7.49 | 1.91% | 17.11% | 19173万元 |
5 | 任子行 (300311) | 20.30 | 6.51% | 17.10% | 5925万元 |
6 | 天泽信息 (300209) | 10.14 | 3.47% | 16.39% | 6595万元 |
7 | 海源机械 (002529) | 13.02 | 9.97% | 15.30% | 16109万元 |
8 | 均胜电子 (600699) | 12.30 | 9.43% | 15.08% | 33194万元 |
9 | 三维丝 (300056) | 14.20 | 3.65% | 14.55% | 12611万元 |
10 | 华昌达 (300278) | 10.14 | 0.90% | 14.38% | 6305万元 |
11 | 吴通通讯 (300292) | 16.18 | 0.50% | 14.24% | 4739万元 |
12 | 中青宝 (300052) | 16.25 | 9.06% | 13.94% | 19825万元 |
13 | 长亮科技 (300348) | 25.90 | 5.33% | 13.63% | 4600万元 |
14 | 光线传媒 (300251) | 31.15 | 1.60% | 13.48% | 57665万元 |
15 | 华丽家族 (600503) | 6.20 | -8.96% | 13.07% | 91888万元 |
16 | 雪迪龙 (002658) | 32.08 | 8.75% | 13.05% | 13956万元 |
17 | 姚记扑克 (002605) | 15.35 | -3.40% | 12.93% | 11043万元 |
18 | 宏昌电子 (603002) | 8.09 | 6.59% | 11.90% | 9434万元 |
19 | 金运激光 (300220) | 15.24 | 6.57% | 11.77% | 3776万元 |
20 | 天源迪科 (300047) | 8.50 | 4.42% | 11.76% | 18590万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/87228.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股59
下一篇:5月9日早盘买盘最强劲20只个股
·创业板疯狂主板萎靡 期指现10日贴水2013.05.10
·空方持续压制 期指短期或延续下跌行情2013.05.10
·持仓分析多头展开进攻 转向短线投机操作2013.05.10
·半数投资者看空 分析师内部观点分歧较大2013.05.10
·净空单持仓继续回升 期指终结五连阳行情2013.05.10
·期指短线现休整态势 反弹行情难言结束2013.05.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();