5月9日早盘买盘最强劲20只个股
发布时间:2013-5-9 14:24:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 6.20 | 5.62% | 1.65% | 20522万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 195.88 | 3.70% | 0.43% | 16766万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 11.30 | 2.73% | 8.05% | 14884万元 |
4 | 中兴通讯 (000063) | 13.32 | 3.10% | 1.06% | 13619万元 |
5 | 宇通客车 (600066) | 32.55 | 8.90% | 1.70% | 13318万元 |
6 | 五粮液 (000858) | 23.16 | 1.89% | 0.67% | 13207万元 |
7 | 比亚迪 (002594) | 32.64 | 10.01% | 6.13% | 13136万元 |
8 | 亿利能源 (600277) | 9.03 | 7.12% | 2.33% | 12728万元 |
9 | 中航重机 (600765) | 14.45 | 9.97% | 7.32% | 11111万元 |
10 | 深天马A (000050) | 13.25 | 5.58% | 4.72% | 10949万元 |
11 | 四川美丰 (000731) | 13.48 | 6.98% | 5.16% | 9631万元 |
12 | 大族激光 (002008) | 12.43 | 5.25% | 3.73% | 8349万元 |
13 | 国电南瑞 (600406) | 19.70 | 3.58% | 1.15% | 8342万元 |
14 | 安凯客车 (000868) | 5.16 | 7.28% | 10.06% | 8206万元 |
15 | 骆驼股份 (601311) | 13.20 | 3.69% | 5.97% | 7712万元 |
16 | 万向钱潮 (000559) | 5.56 | 5.91% | 2.17% | 7033万元 |
17 | 威孚高科 (000581) | 41.75 | 6.50% | 2.04% | 6867万元 |
18 | 福田汽车 (600166) | 6.57 | 4.79% | 2.41% | 6856万元 |
19 | 法拉电子 (600563) | 19.84 | 7.36% | 3.93% | 6177万元 |
20 | 中国化学 (601117) | 9.91 | 2.59% | 0.53% | 6104万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/87229.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:5月9日早盘买盘最强劲20只个股 买盘 早盘
上一篇:5月9日早盘换手率最大20只个股
下一篇:5月9日早盘卖盘最强劲20只个股
·创业板疯狂主板萎靡 期指现10日贴水2013.05.10
·空方持续压制 期指短期或延续下跌行情2013.05.10
·持仓分析多头展开进攻 转向短线投机操作2013.05.10
·半数投资者看空 分析师内部观点分歧较大2013.05.10
·净空单持仓继续回升 期指终结五连阳行情2013.05.10
·期指短线现休整态势 反弹行情难言结束2013.05.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();