5月9日早盘卖盘最强劲20只个股
发布时间:2013-5-9 14:23:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华丽家族 (600503) | 6.20 | -8.96% | 13.07% | -30566万元 |
2 | 方正证券 (601901) | 7.08 | -4.32% | 3.53% | -20136万元 |
3 | 上汽集团 (600104) | 15.76 | -3.84% | 0.45% | -12357万元 |
4 | 兴业银行 (601166) | 18.16 | -1.41% | 0.29% | -9424万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 10.28 | -0.87% | 0.21% | -9019万元 |
6 | 海螺水泥 (600585) | 17.70 | -3.12% | 0.40% | -7790万元 |
7 | 山煤国际 (600546) | 14.70 | -4.92% | 1.41% | -7069万元 |
8 | 兴业证券 (601377) | 11.42 | -3.30% | 1.28% | -7014万元 |
9 | 海信电器 (600060) | 13.27 | -3.91% | 3.13% | -6327万元 |
10 | 平安银行 (000001) | 20.00 | -1.86% | 0.56% | -5607万元 |
11 | 格力电器 (000651) | 27.15 | -0.59% | 0.24% | -5585万元 |
12 | 康美药业 (600518) | 17.36 | -3.02% | 0.78% | -5227万元 |
13 | 广州药业 (600332) | 37.00 | -2.30% | 0.90% | -5188万元 |
14 | 中国石化 (600028) | 6.74 | -1.61% | 0.03% | -5080万元 |
15 | 新华保险 (601336) | 24.10 | -3.25% | 0.56% | -4919万元 |
16 | 中国宝安 (000009) | 11.07 | -0.72% | 2.43% | -4880万元 |
17 | 宋都股份 (600077) | 5.72 | -7.29% | 5.67% | -4847万元 |
18 | 兰花科创 (600123) | 17.12 | -2.89% | 0.84% | -4757万元 |
19 | 宝钢股份 (600019) | 4.95 | -0.20% | 0.08% | -4727万元 |
20 | 中华企业 (600675) | 5.53 | -3.49% | 1.34% | -4649万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/87230.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月9日早盘买盘最强劲20只个股
下一篇:5月9日早盘超级买入大单排行前20名
·创业板疯狂主板萎靡 期指现10日贴水2013.05.10
·空方持续压制 期指短期或延续下跌行情2013.05.10
·持仓分析多头展开进攻 转向短线投机操作2013.05.10
·半数投资者看空 分析师内部观点分歧较大2013.05.10
·净空单持仓继续回升 期指终结五连阳行情2013.05.10
·期指短线现休整态势 反弹行情难言结束2013.05.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();