逾百股连续三年1月跑赢大盘 多股新年首日大涨
发布时间:2013-1-7 10:40:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,103只A股连续三年1月份跑赢上证综指同期表现。从这类个股所属行业来看,14只个股来自机械设备行业,13只个股来自交通运输行业,12只个股来自建筑建材行业,另外化工行业、房地产行业分别贡献9只和7只个股。
从这些个股2013年首日表现看,丹化科技、中集集团、科力远、中远航运、中国铁建、建设机械6只个股涨幅超过5%,32只个股涨幅跑赢上证综指。跌幅前列的个股中,ST狮头、罗顿发展、*ST黄海等7只个股跌幅超过3%。而从最新动态PE看,建设银行、民生银行、山东高速、天津港4只个股不足10倍。
连续三年跑赢大盘个股今年首日涨幅排行 | |||||||
代码 | 简称 | 近3年1月份相对上证综指涨幅(%) | 2013年首日涨跌幅(%) | 动态PE(倍) | 申万行业 | ||
2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||
600984 | 建设机械 | -6.35 | 3.39 | 10.18 | 10.00 | 机械设备 | |
601186 | 中国铁建 | -6.78 | 16.96 | 7.12 | 8.69 | 11.59 | 建筑建材 |
600428 | 中远航运 | -3.22 | 10.47 | 4.37 | 5.85 | 596.10 | 交通运输 |
600478 | 科力远 | -4.78 | 44.92 | 7.14 | 5.57 | 有色金属 | |
000039 | 中集集团 | 4.50 | 11.87 | 9.26 | 5.38 | 15.31 | 机械设备 |
600844 | 丹化科技 | 0.74 | -0.46 | 22.70 | 5.06 | 55.34 | 化工 |
000504 | ST 传媒 | -5.14 | 11.71 | 13.89 | 4.96 | 信息服务 | |
600794 | 保税科技 | -4.28 | 0.66 | 7.48 | 4.57 | 16.41 | 交通运输 |
601766 | 中国南车 | -4.22 | 20.13 | 6.24 | 4.23 | 18.76 | 交运设备 |
601866 | 中海集运 | -1.08 | 13.62 | 7.82 | 3.28 | 交通运输 | |
000685 | 中山公用 | 0.36 | 6.19 | 5.11 | 3.27 | 21.85 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 6.39 | 0.17 | 12.77 | 2.93 | 79.52 | 化工 |
600157 | 永泰能源 | -5.94 | 5.73 | 8.83 | 2.55 | 23.12 | 采掘 |
601939 | 建设银行 | -8.72 | 4.58 | 5.07 | 2.17 | 5.57 | 金融服务 |
002122 | 天马股份 | -2.84 | 28.21 | 5.40 | 1.99 | 24.85 | 机械设备 |
000629 | 攀钢钒钛 | 6.77 | 3.47 | 7.96 | 1.94 | 35.61 | 采掘 |
600026 | 中海发展 | -7.25 | 1.88 | 5.24 | 1.94 | 交通运输 | |
600710 | 常林股份 | -2.42 | 6.78 | 4.31 | 1.67 | 97.55 | 机械设备 |
000837 | 秦川发展 | -8.77 | 1.90 | 6.46 | 1.65 | 253.23 | 机械设备 |
600701 | 工大高新 | -2.63 | 8.66 | 6.65 | 1.63 | 69.92 | 综合 |
601919 | 中国远洋 | -6.12 | 10.74 | 8.55 | 1.59 | 交通运输 | |
600016 | 民生银行 | -8.60 | 0.20 | 9.00 | 1.53 | 5.89 | 金融服务 |
600645 | 中源协和 | -0.80 | 4.69 | 10.44 | 1.28 | 240.21 | 医药生物 |
600691 | *ST 东碳 | 10.20 | 3.47 | 8.26 | 1.20 | 综合 | |
600545 | 新疆城建 | 16.87 | -0.31 | 6.33 | 0.97 | 47.42 | 建筑建材 |
000100 | TCL 集团 | 5.65 | 16.03 | 10.33 | 0.91 | 28.82 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | -8.12 | 1.88 | 13.25 | 0.79 | 14.55 | 采掘 |
601872 | 招商轮船 | 2.47 | 7.30 | 9.00 | 0.78 | 134.73 | 交通运输 |
600350 | 山东高速 | 1.33 | 3.43 | 10.87 | 0.60 | 7.96 | 交通运输 |
600340 | 华夏幸福 | -8.77 | 2.98 | 16.51 | 0.57 | 12.59 | 房地产 |
002160 | 常铝股份 | -4.41 | 15.24 | 6.33 | 0.44 | 324.62 | 有色金属 |
002130 | 沃尔核材 | -3.67 | 0.17 | 4.35 | 0.36 | 68.67 | 有色金属 |
600614 | 鼎立股份 | -4.45 | 7.42 | 9.61 | 0.34 | 178.36 | 房地产 |
600854 | 春兰股份 | 9.15 | -0.60 | 8.40 | 0.26 | 503.17 | 家用电器 |
600717 | 天津港 | -2.33 | 0.12 | 4.30 | 0.17 | 9.48 | 交通运输 |
600270 | 外运发展 | 4.44 | 1.92 | 5.43 | 0.14 | 11.58 | 交通运输 |
601857 | 中国石油 | -5.35 | 1.78 | 4.83 | 0.11 | 14.29 | 采掘 |
600018 | 上港集团 | -5.17 | 11.81 | 9.27 | 0.00 | 12.73 | 交通运输 |
600674 | 川投能源 | -2.22 | 2.10 | 4.38 | 0.00 | 27.65 | 公用事业 |
600839 | 四川长虹 | 3.35 | 4.05 | 4.67 | 0.00 | 35.63 | 家用电器 |
600281 | 太化股份 | -6.38 | 7.70 | 20.94 | -0.16 | 化工 | |
601727 | 上海电气 | -5.41 | 5.54 | 7.65 | -0.25 | 13.61 | 机械设备 |
000089 | 深圳机场 | -4.13 | 4.16 | 5.30 | -0.26 | 10.90 | 交通运输 |
000778 | 新兴铸管 | -1.85 | 6.61 | 6.10 | -0.31 | 11.53 | 黑色金属 |
600811 | 东方集团 | 2.41 | 0.38 | 6.19 | -0.37 | 10.74 | 综合 |
000923 | 河北宣工 | -6.62 | 0.44 | 12.98 | -0.38 | 361.44 | 机械设备 |
000553 | 沙隆达A | 14.13 | 2.00 | 7.86 | -0.39 | 46.56 | 化工 |
600566 | 洪城股份 | -2.71 | 14.84 | 5.95 | -0.45 | 149.04 | 机械设备 |
000033 | 新都酒店 | -2.31 | 2.76 | 6.08 | -0.47 | 餐饮旅游 | |
600676 | 交运股份 | 4.19 | 6.38 | 6.02 | -0.48 | 12.41 | 交通运输 |
601788 | 光大证券 | 2.08 | -0.47 | 4.51 | -0.50 | 37.51 | 金融服务 |
000009 | 中国宝安 | -5.01 | 5.90 | 18.35 | -0.57 | 122.64 | 房地产 |
600130 | 波导股份 | -2.69 | 3.83 | 7.94 | -0.60 | 34.12 | 信息设备 |
600039 | 四川路桥 | -7.83 | 0.25 | 12.20 | -0.62 | 11.59 | 建筑建材 |
600835 | 上海机电 | -7.09 | 32.01 | 6.43 | -0.62 | 10.41 | 机械设备 |
601989 | 中国重工 | -3.33 | 19.51 | 8.41 | -0.63 | 14.39 | 交运设备 |
600781 | 上海辅仁 | 5.89 | 1.10 | 9.31 | -0.66 | 256.82 | 医药生物 |
600629 | 棱光实业 | 0.80 | 0.47 | 17.44 | -0.70 | 572.71 | 建筑建材 |
600970 | 中材国际 | -5.78 | 4.54 | 14.66 | -0.81 | 11.49 | 建筑建材 |
002251 | 步步高 | 1.88 | 0.19 | 4.97 | -0.89 | 18.39 | 商业贸易 |
600074 | 中达股份 | -8.44 | -0.21 | 11.45 | -0.99 | 化工 | |
600139 | 西部资源 | 11.71 | 2.98 | 19.44 | -1.04 | 36.38 | 有色金属 |
600063 | 皖维高新 | 0.89 | 12.04 | 5.69 | -1.13 | 化工 | |
600275 | 武昌鱼 | -3.50 | 9.41 | 5.58 | -1.16 | 86.73 | 房地产 |
000905 | 厦门港务 | -0.95 | 6.82 | 4.76 | -1.17 | 19.22 | 交通运输 |
000881 | 大连国际 | -5.61 | 5.08 | 4.25 | -1.20 | 11.20 | 综合 |
000488 | 晨鸣纸业 | -5.61 | 3.54 | 4.27 | -1.20 | 47.85 | 轻工制造 |
000885 | 同力水泥 | -3.18 | 0.34 | 4.54 | -1.26 | 21.03 | 建筑建材 |
000988 | 华工科技 | 3.11 | 2.13 | 6.22 | -1.44 | 24.99 | 电子 |
600060 | 海信电器 | 1.98 | 0.26 | 18.01 | -1.48 | 10.76 | 家用电器 |
600215 | 长春经开 | -5.91 | 17.31 | 9.35 | -1.49 | 房地产 | |
600131 | 岷江水电 | -5.08 | 0.38 | 10.45 | -1.50 | 18.46 | 公用事业 |
600262 | 北方股份 | -7.82 | 17.39 | 4.38 | -1.51 | 14.54 | 交运设备 |
000789 | 江西水泥 | 9.52 | 3.72 | 20.95 | -1.70 | 50.23 | 建筑建材 |
600483 | 福建南纺 | 11.23 | 0.80 | 16.76 | -1.78 | 93.85 | 纺织服装 |
002346 | 柘中建设 | -3.74 | 24.32 | 4.25 | -1.80 | 63.05 | 建筑建材 |
600815 | 厦工股份 | -7.11 | 1.13 | 7.27 | -1.86 | 14.14 | 机械设备 |
000958 | ST 东热 | -8.53 | 3.75 | 7.74 | -1.90 | 公用事业 | |
600500 | 中化国际 | -0.67 | 6.92 | 6.89 | -1.90 | 19.07 | 商业贸易 |
000850 | 华茂股份 | 13.41 | 27.74 | 9.91 | -1.96 | 12.97 | 纺织服装 |
600567 | 山鹰纸业 | 9.17 | 5.48 | 10.09 | -2.00 | 326.21 | 轻工制造 |
600869 | 三普药业 | -2.32 | 18.18 | 4.50 | -2.03 | 机械设备 | |
002302 | 西部建设 | -1.32 | 0.81 | 6.81 | -2.11 | 31.28 | 建筑建材 |
000880 | 潍柴重机 | -8.71 | 37.47 | 5.47 | -2.17 | 24.87 | 机械设备 |
600732 | 上海新梅 | -8.16 | 2.45 | 5.96 | -2.29 | 房地产 | |
000528 | 柳工 | -7.09 | 2.41 | 19.88 | -2.40 | 24.91 | 机械设备 |
000505 | ST 珠江 | -1.34 | 0.60 | 8.81 | -2.41 | 房地产 | |
600860 | 北人股份 | 6.83 | 0.57 | 6.17 | -2.42 | 机械设备 | |
600318 | 巢东股份 | 3.19 | 35.13 | 11.21 | -2.43 | 50.63 | 建筑建材 |
600179 | 黑化股份 | -5.58 | 79.30 | 12.77 | -2.50 | 采掘 | |
000018 | ST中冠A | 1.51 | 4.00 | 9.80 | -2.54 | 纺织服装 | |
600309 | 烟台万华 | -7.41 | 4.06 | 5.97 | -2.82 | 14.92 | 化工 |
000892 | *ST 星美 | -3.26 | 6.11 | 14.74 | -2.89 | 2040.15 | 信息服务 |
000971 | ST 迈亚 | -7.40 | 5.76 | 10.69 | -2.96 | 纺织服装 | |
600715 | 松辽汽车 | 18.19 | 0.30 | 18.37 | -3.01 | 96.13 | 交运设备 |
000955 | ST 欣龙 | -2.48 | 1.16 | 7.84 | -3.20 | 纺织服装 | |
600066 | 宇通客车 | -8.70 | 19.02 | 4.40 | -3.37 | 13.24 | 交运设备 |
600769 | ST 祥龙 | -0.17 | 12.33 | 10.03 | -3.71 | 化工 | |
600579 | *ST 黄海 | -5.22 | 9.52 | 10.05 | -4.14 | 化工 | |
600209 | 罗顿发展 | 85.43 | -0.16 | 5.74 | -5.00 | 建筑建材 | |
600539 | ST 狮头 | 8.86 | 13.99 | 12.95 | -5.06 | 94.05 | 建筑建材 |
002072 | ST 德棉 | -3.86 | 6.47 | 6.48 | - | 纺织服装 | |
600234 | ST 天龙 | -4.37 | 1.95 | 9.81 | - | 家用电器 |
上一篇:早盘水泥板块逆势走强 秦岭水泥涨幅逾4%
下一篇:半日主力资金净流入前十个股17
·儒林画院院长拼接裸女照片强奸23人含5名幼女 一审被判2013.01.07
·阿根廷对中国酚醛胶合板开启反倾销调查2013.01.07
·第三届智慧城市大会将于10日召开2013.01.07
·意大利12月Istat制造业商业信心指数略好于预期2013.01.07
·英国11月BBA总抵押贷款净增2亿英镑2013.01.07
·业内预计中美经贸将长期处于“紧平衡”2013.01.07