年内24股股价翻番 创业板成最大赢家
发布时间:2013-5-10 14:53:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,今年以来,共有24只个股涨幅翻番,*ST生化、*ST恒立、ST宏盛、S*ST天发、朝华集团、五矿稀土、*ST远东7只个股属于停牌数年后资产重组复牌大涨,其他17只个股则属于实打实上涨过来。具体看,第一妖股冠豪高新年内大涨359.49%位居涨幅榜首位,掌趣科技年内大涨171.61%位居次席,欧菲光年内大涨149.36%位居第三位。从年内成功翻番个股所属板块看,创业板成为翻番个股集中营,合计有多达9只,贡献了一半,而年内涨幅百强榜单中也有28只个股入席,也占据3成以上(剔除部分重组股).
年内个股涨幅榜百强 | |||||||
代码 | 简称 | 1季度净利(万元) | 同比增减(%) | 最新收盘价(元) | 静态PE(倍) | 年内涨跌幅(%) | 申万行业 |
000403 | *ST生化 | 2,524.12 | 44.87 | 17.59 | 147.19 | 456.21 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 2,269.35 | 47.21 | 20.92 | 123.15 | 359.49 | 轻工制造 |
000622 | *ST恒立 | -129.91 | 37.26 | 4.82 | 396.68 | 330.36 | 综合 |
600817 | ST宏盛 | 83.87 | 25,343.33 | 16.01 | 1.46 | 183.36 | 综合 |
000670 | S*ST天发 | -398.96 | -792.72 | 13.31 | 1,480.43 | 181.99 | 房地产 |
300315 | 掌趣科技 | 1,692.02 | 55.52 | 62.09 | 123.47 | 171.61 | 信息服务 |
000688 | 朝华集团 | 2,650.37 | -40.93 | 7.67 | -461.78 | 157.70 | 信息设备 |
002456 | 欧菲光 | 8,526.52 | 313.54 | 52.20 | 75.61 | 149.36 | 电子 |
300104 | 乐视网 | 7,111.92 | 38.93 | 45.22 | 97.34 | 140.66 | 信息服务 |
002400 | 省广股份 | 4,198.36 | 66.68 | 54.90 | 58.49 | 137.56 | 信息服务 |
600228 | 昌九生化 | -2,742.38 | 10.11 | 34.40 | -57.38 | 132.59 | 化工 |
300017 | 网宿科技 | 2,163.92 | 49.15 | 38.99 | 57.96 | 130.85 | 信息服务 |
300273 | 和佳股份 | 3,556.42 | 150.27 | 38.19 | 61.72 | 128.41 | 医药生物 |
000831 | 五矿稀土 | 2,709.34 | -43.38 | 20.79 | 71.24 | 127.21 | 有色金属 |
002091 | 江苏国泰 | 3,465.30 | 9.19 | 19.03 | 35.80 | 127.11 | 商业贸易 |
002467 | 二六三 | 3,510.71 | 65.51 | 23.46 | 21.20 | 124.07 | 信息服务 |
300081 | 恒信移动 | 724.26 | 89.07 | 15.51 | 64.40 | 118.69 | 信息设备 |
300072 | 三聚环保 | 988.16 | 134.28 | 25.54 | 55.19 | 113.72 | 化工 |
000681 | *ST远东 | -305.88 | -158.81 | 7.02 | 215.01 | 112.73 | 综合 |
300059 | 东方财富 | -1,485.06 | -161.49 | 19.90 | 177.92 | 112.15 | 信息服务 |
300252 | 金信诺 | 1,187.82 | -17.44 | 21.09 | 70.66 | 103.57 | 信息设备 |
300027 | 华谊兄弟 | 16,062.25 | 458.77 | 28.63 | 70.84 | 102.39 | 信息服务 |
000049 | 德赛电池 | 4,366.06 | 20.87 | 61.65 | 58.73 | 101.67 | 电子 |
600620 | 天宸股份 | 14,857.54 | 1,374.61 | 7.15 | 238.73 | 100.84 | 房地产 |
300228 | 富瑞特装 | 4,875.35 | 134.87 | 67.90 | 79.97 | 99.71 | 机械设备 |
600771 | 东盛科技 | 64.41 | 103.91 | 18.12 | 12.42 | 99.56 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 2,192.35 | 47.64 | 55.62 | 87.68 | 96.88 | 医药生物 |
002148 | 北纬通信 | 1,011.62 | 35.02 | 25.41 | 62.87 | 95.91 | 信息服务 |
600874 | 创业环保 | 5,413.60 | 2.59 | 9.14 | 48.50 | 94.88 | 公用事业 |
600332 | 广州药业 | 15,318.51 | 25.41 | 37.57 | 77.07 | 93.46 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2,376.45 | -7.13 | 29.99 | 39.55 | 93.11 | 化工 |
600804 | 鹏博士 | 13,150.38 | 113.80 | 11.48 | 74.41 | 92.62 | 信息服务 |
300251 | 光线传媒 | 8,227.26 | 317.30 | 31.68 | 51.71 | 92.15 | 信息服务 |
002554 | 惠博普 | 804.29 | 60.32 | 19.64 | 62.32 | 91.24 | 采掘 |
000731 | 四川美丰 | 2,242.14 | -21.73 | 13.86 | 27.17 | 91.17 | 化工 |
002221 | 东华能源 | 599.35 | 14.37 | 13.10 | 83.67 | 90.87 | 化工 |
600388 | 龙净环保 | 3,841.66 | 4.34 | 41.64 | 30.59 | 90.14 | 机械设备 |
300205 | 天喻信息 | 468.95 | 142.13 | 22.62 | 82.09 | 90.08 | 信息设备 |
002322 | 理工监测 | 1,347.84 | 175.79 | 30.02 | 39.83 | 90.00 | 机械设备 |
600765 | 中航重机 | 4,084.26 | 260.24 | 14.45 | 52.67 | 89.88 | 机械设备 |
000760 | 博盈投资 | 114.32 | -37.28 | 15.90 | 815.57 | 89.74 | 交运设备 |
002570 | 贝因美 | 10,772.21 | 40.19 | 41.73 | 34.90 | 88.99 | 食品饮料 |
300303 | 聚飞光电 | 2,906.08 | 19.23 | 15.98 | 37.99 | 88.73 | 电子 |
000788 | 北大医药 | 3,447.56 | 10.42 | 12.43 | 97.25 | 87.20 | 医药生物 |
600200 | 江苏吴中 | 82.16 | -75.95 | 13.39 | 178.31 | 85.97 | 医药生物 |
300147 | 香雪制药 | 2,126.43 | 43.05 | 21.16 | 59.55 | 85.78 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 5,229.86 | 1,067.30 | 26.29 | 156.23 | 85.27 | 化工 |
000997 | 新大陆 | 3,323.06 | 50.58 | 14.96 | 95.14 | 84.69 | 信息设备 |
002052 | 同洲电子 | 401.84 | 107.33 | 17.59 | 31.08 | 84.00 | 家用电器 |
000598 | 兴蓉投资 | 20,330.76 | 2.51 | 6.15 | 25.30 | 83.42 | 公用事业 |
000553 | 沙隆达A | 3,750.68 | 167.33 | 9.47 | 54.20 | 82.82 | 化工 |
300083 | 劲胜股份 | 2,655.26 | 131.01 | 22.00 | 45.43 | 82.12 | 电子 |
300234 | 开尔新材 | 777.98 | -36.75 | 20.50 | 95.16 | 82.06 | 建筑建材 |
600864 | 哈投股份 | 6,240.60 | 757.16 | 10.33 | 20.13 | 81.87 | 公用事业 |
000820 | *ST金城 | 20.74 | 100.50 | 11.20 | 5.33 | 81.82 | 轻工制造 |
002289 | 宇顺电子 | 256.22 | 138.82 | 19.82 | -18.00 | 80.51 | 电子 |
300352 | 北信源 | 18.81 | 101.34 | 27.46 | 60.94 | 79.67 | 信息服务 |
600405 | 动力源 | -490.90 | 82.84 | 9.20 | 124.60 | 77.95 | 机械设备 |
600008 | 首创股份 | 5,212.85 | -4.68 | 7.75 | 29.33 | 77.35 | 公用事业 |
300014 | 亿纬锂能 | 2,224.92 | 25.44 | 18.92 | 38.16 | 77.07 | 电子 |
600521 | 华海药业 | 10,142.55 | 31.71 | 15.25 | 34.67 | 76.31 | 医药生物 |
000848 | 承德露露 | 18,533.92 | 75.65 | 24.15 | 43.59 | 76.15 | 食品饮料 |
002055 | 得润电子 | 1,980.70 | -2.25 | 10.09 | 40.97 | 75.78 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 6,028.28 | 79.18 | 26.68 | 42.77 | 75.53 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 1,355.96 | 105.66 | 19.94 | 50.97 | 74.00 | 医药生物 |
300051 | 三五互联 | -321.02 | -2,024.70 | 12.23 | 591.62 | 73.48 | 信息服务 |
300157 | 恒泰艾普 | 1,498.00 | 6.42 | 33.50 | 59.15 | 73.13 | 采掘 |
600691 | 阳煤化工 | 7,630.88 | 97.32 | 27.33 | 77.90 | 73.08 | 综合 |
600645 | 中源协和 | -763.75 | -289.33 | 31.01 | 725.20 | 72.85 | 医药生物 |
300032 | 金龙机电 | 1,426.99 | 70.11 | 33.85 | 167.87 | 72.79 | 机械设备 |
600110 | 中科英华 | 232.92 | -61.53 | 6.23 | 1,371.48 | 72.58 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 15,060.65 | 148.05 | 82.10 | 58.62 | 72.33 | 机械设备 |
000790 | 华神集团 | 875.84 | 178.21 | 10.90 | 124.58 | 71.91 | 医药生物 |
002524 | 光正钢构 | -1,009.28 | -159.39 | 11.76 | 111.76 | 71.43 | 建筑建材 |
000958 | *ST东热 | 3,053.94 | 1,987.36 | 5.40 | -24.50 | 70.89 | 公用事业 |
600499 | 科达机电 | 8,610.13 | 32.25 | 14.82 | 35.83 | 70.86 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 4,353.95 | 30.51 | 19.08 | 51.37 | 70.84 | 信息服务 |
002550 | 千红制药 | 4,225.84 | 48.57 | 35.49 | 35.09 | 70.63 | 医药生物 |
000800 | 一汽轿车 | 35,637.86 | 3,381.08 | 14.19 | -30.53 | 70.55 | 交运设备 |
002508 | 老板电器 | 5,702.07 | 34.48 | 31.25 | 29.85 | 70.30 | 家用电器 |
002653 | 海思科 | 8,094.18 | -0.23 | 22.96 | 41.47 | 70.22 | 医药生物 |
600336 | 澳柯玛 | 9,634.43 | 1,311.25 | 8.09 | 16.76 | 69.96 | 家用电器 |
600338 | 西藏珠峰 | -1,403.20 | -24.81 | 12.00 | 25.97 | 69.01 | 有色金属 |
002640 | 百圆裤业 | 725.74 | -39.22 | 18.87 | 48.05 | 68.78 | 纺织服装 |
000503 | 海虹控股 | 181.64 | -44.31 | 16.00 | 596.86 | 68.78 | 信息服务 |
600385 | *ST金泰 | -349.14 | -282.02 | 8.50 | -90.04 | 68.65 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 5,380.40 | 42.67 | 38.70 | 65.15 | 68.26 | 信息服务 |
300241 | 瑞丰光电 | 855.58 | 71.85 | 25.99 | 60.58 | 68.22 | 电子 |
000050 | 深天马A | 145.79 | 120.17 | 13.25 | 139.82 | 67.51 | 电子 |
002348 | 高乐股份 | 1,934.98 | 18.81 | 6.60 | 48.51 | 67.44 | 轻工制造 |
000625 | 长安汽车 | 54,866.00 | 274.79 | 11.06 | 35.65 | 66.32 | 交运设备 |
601901 | 方正证券 | 33,348.86 | 58.38 | 7.31 | 79.31 | 65.76 | 金融服务 |
600775 | 南京熊猫 | 2,271.85 | 62.41 | 8.90 | 44.31 | 65.74 | 信息设备 |
002529 | 海源机械 | 30.15 | -86.72 | 13.02 | 294.63 | 65.23 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 14,267.31 | 113.05 | 38.20 | 60.90 | 65.21 | 信息设备 |
000801 | 四川九洲 | 1,336.96 | -0.22 | 12.11 | 80.95 | 64.76 | 家用电器 |
600390 | 金瑞科技 | 654.42 | -38.99 | 17.51 | 1,492.90 | 64.57 | 有色金属 |
002364 | 中恒电气 | 1,421.34 | 38.84 | 12.53 | 37.20 | 64.36 | 机械设备 |
002038 | 双鹭药业 | 12,903.20 | 31.32 | 65.00 | 51.44 | 64.31 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 11,171.12 | 420.24 | 12.31 | 63.68 | 64.13 | 化工 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/87728.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:创业板业绩三连降 重要股东套现近90亿
下一篇:5月10日早盘卖盘最强劲20股
·京华与农夫乱战 权威部门隐身被指“不可思议”2013.05.10
·设施“免费”不代表市民“免责”2013.05.10
·祝乃娟市政建设需重视行人意见2013.05.10
·张立伟支持东盟RCEP 塑造东亚新秩序2013.05.10
·以改革收敛风险 助推经济转型2013.05.10
·贾海峰房价拐点未到2013.05.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();