5月14日早盘卖盘最强劲20股
发布时间:2013-5-14 13:35:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 38.78 | -3.51% | 0.69% | -34462万元 |
2 | 兴业银行 (601166) | 17.83 | -0.67% | 0.38% | -20950万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 10.07 | -2.14% | 0.29% | -17901万元 |
4 | 招商银行 (600036) | 13.19 | 0.00% | 0.46% | -17176万元 |
5 | 保利地产 (600048) | 11.55 | -3.35% | 0.47% | -15481万元 |
6 | 兴蓉投资 (000598) | 5.76 | -3.52% | 4.43% | -13375万元 |
7 | 一汽轿车 (000800) | 12.77 | -3.91% | 2.21% | -11824万元 |
8 | 五粮液 (000858) | 22.56 | -2.59% | 0.32% | -11679万元 |
9 | 格力电器 (000651) | 25.24 | -3.88% | 0.68% | -11404万元 |
10 | 贵州茅台 (600519) | 190.29 | -3.74% | 0.22% | -10849万元 |
11 | 大族激光 (002008) | 11.51 | -6.35% | 3.03% | -10758万元 |
12 | 平安银行 (000001) | 19.18 | -3.71% | 1.08% | -10065万元 |
13 | 中兴通讯 (000063) | 12.94 | -4.36% | 0.76% | -9995万元 |
14 | 上汽集团 (600104) | 14.94 | -2.99% | 0.24% | -9899万元 |
15 | TCL 集团 (000100) | 2.90 | -0.69% | 1.77% | -8888万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 9.94 | -0.80% | 0.27% | -8580万元 |
17 | 中国建筑 (601668) | 3.66 | -2.14% | 0.18% | -8384万元 |
18 | 中恒集团 (600252) | 13.22 | -4.06% | 1.49% | -8275万元 |
19 | 农业银行 (601288) | 2.69 | -1.47% | 0.20% | -8047万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 27.75 | -3.04% | 0.86% | -7995万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/89408.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月14日早盘换手率最大20只个股
下一篇:5月14日早盘买盘最强劲20股
·房企加速补仓 前4月房地产投资同比增两成2013.05.14
·当“高速免费”成为“朝三暮四”选择题2013.05.14
·成品油涨价仅一天 加油站每升最高优惠三毛2013.05.14
·农机购置补贴“创新模式”建长效机制 显导向作用2013.05.14
·期待LED产业从中国制造到中国创造的转变2013.05.14
·零售卖场羽绒服销量连续5年负增长2013.05.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();