23家公司首现亏损 净利润同比降幅翻番
截至1月7日,两市已有965家公司公布2012年度业绩预告。按照预计净利润中值测算,433家公司全年净利润同比下滑,53家公司净利润出现亏损。其中,23家公司为首次亏损。这23家公司预计净利润同比降幅均在100%以上。业绩下滑最为严重的天业通联,因受经济下行影响,公司定单大幅减少,预计2012年净利润亏损1.6亿元至1.9亿元,较2011年同期降幅高达2424%。京山轻机预计净利润亏损6500-6000万元,测算同比降幅2090%。此外,广济药业、胜利股份预计净利润同比降幅超过1000%。
2012年净利润或首次亏损公司 | |||||||
代码 | 简称 | 业绩预告 | 2011年报 | 行业 | |||
摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | |||
002459 | 天业通联 | 净利润亏损1.6-1.9亿元 | -17500.00 | -2423.93 | 753.03 | -92.39 | 机械设备 |
000821 | 京山轻机 | 净利润亏损6500-6000万元 | -6250.00 | -2090.22 | 314.04 | -89.84 | 机械设备 |
000952 | 广济药业 | 净利润亏损8000-10000万元 | -9000.00 | -1957.39 | 484.55 | -65.34 | 医药生物 |
000407 | 胜利股份 | 净利润亏8000-9500万元 | -8750.00 | -1303.02 | 727.34 | -97.10 | 化工 |
300111 | 向日葵 | 净利润亏损2亿-3亿元 | -25000.00 | -817.56 | 3484.02 | -86.14 | 机械设备 |
002373 | 联信永益 | 净利润亏损8000至9000万元 | -8500.00 | -790.82 | 1230.41 | -47.48 | 信息服务 |
002289 | 宇顺电子 | 净利润亏损1.17-1.27亿元 | -12200.00 | -686.48 | 2080.19 | -26.71 | 电子 |
002127 | 新民科技 | 净利润亏损1.4-1.5亿元 | -14500.00 | -304.07 | 7105.23 | -48.28 | 化工 |
002163 | 中航三鑫 | 净利润亏损11500至12500万 | -12000.00 | -303.80 | 5888.26 | -8.37 | 建筑建材 |
002045 | 国光电器 | 净利润亏损18807-16168万 | -17487.50 | -298.86 | 8793.66 | -23.83 | 电子 |
300029 | 天龙光电 | 净利润亏损1.15-1.3亿元 | -12250.00 | -296.76 | 6225.95 | -27.08 | 机械设备 |
002248 | 华东数控 | 净利润-5000至-3000万元 | -4000.00 | -291.41 | 2089.70 | -77.80 | 机械设备 |
002164 | 东力传动 | 利润亏损4,100-4,600万元 | -4350.00 | -263.90 | 2654.09 | -66.13 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 净利润亏损2800至3400万元 | -3100.00 | -216.69 | 2656.54 | -35.46 | 机械设备 |
002110 | 三钢闽光 | 净利润亏损1.64-2.91亿元 | -22750.00 | -189.83 | 25325.86 | 130.35 | 黑色金属 |
002184 | 海得控制 | 净利润亏损1500-2000万元 | -1750.00 | -185.47 | 2047.59 | -31.91 | 机械设备 |
002383 | 合众思壮 | 净利润亏损3000-4000万元 | -3500.00 | -178.64 | 4450.92 | -16.45 | 信息设备 |
000659 | 珠海中富 | 净利润亏损2000-5000万元 | -3500.00 | -177.08 | 4540.53 | -68.65 | 轻工制造 |
002416 | 爱施德 | 净利润亏损2.5-2.8亿 | -26500.00 | -173.76 | 35926.36 | -39.82 | 商业贸易 |
300098 | 高新兴 | 净利润亏损1500-2000万元 | -1750.00 | -157.40 | 3049.04 | -24.68 | 信息设备 |
002336 | 人人乐 | 净利润亏损8300-9300万元 | -8800.00 | -151.95 | 16940.72 | -28.52 | 商业贸易 |
002314 | 雅致股份 | 净利润亏损3000至4000万元 | -3500.00 | -133.57 | 10426.03 | -28.22 | 建筑建材 |
002370 | 亚太药业 | 净利润-1000至-1500万元 | -1250.00 | -128.54 | 4379.48 | 4.16 | 医药生物 |
002217 | 联合化工 | 净利润亏损2000-3500万元 | -2750.00 | -122.56 | 12192.27 | 43.00 | 化工 |
002610 | 爱康科技 | 净利润-5000至-3500万元 | -4250.00 | -121.54 | 19726.39 | 94.41 | 机械设备 |
上一篇:2012年799家公司减持市值686亿 为股改以来最高
下一篇:2013年A股IPO融资或达1500亿元
·永泰能源未来五年成长最好的焦煤股2013.01.08
·险资唱反调 去年第四季度逢高减持工行2013.01.08
·排名战落幕公募操作频率增加 抛售涨停股增仓热点股2013.01.08
·基金年初投资目光转向蓝筹 先后增持国投电力中国石化2013.01.08
·普华永道A股今年IPO融资或达1500亿2013.01.08
·央企新股频获机构热捧 基建地产仍是外资增持最爱2013.01.08