5月16日早盘换手率最大20只个股
发布时间:2013-5-16 13:56:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天玑科技 (300245) | 12.80 | -1.00% | 25.95% | 17565万元 |
2 | 鸿利光电 (300219) | 8.51 | 7.04% | 24.40% | 18805万元 |
3 | 万讯自控 (300112) | 9.11 | 7.18% | 21.46% | 7562万元 |
4 | 长方照明 (300301) | 8.92 | -0.89% | 20.61% | 12812万元 |
5 | 光韵达 (300227) | 14.77 | 7.58% | 19.12% | 18995万元 |
6 | 华灿光电 (300323) | 13.49 | 3.37% | 17.42% | 11750万元 |
7 | 华谊嘉信 (300071) | 12.74 | 2.91% | 16.86% | 12640万元 |
8 | 吴通通讯 (300292) | 11.36 | 9.97% | 16.22% | 5642万元 |
9 | 茂硕电源 (002660) | 20.67 | 0.58% | 16.15% | 19124万元 |
10 | 雷曼光电 (300162) | 12.63 | 2.02% | 15.54% | 6744万元 |
11 | 博实股份 (002698) | 18.71 | 0.65% | 15.48% | 12107万元 |
12 | 乐通股份 (002319) | 9.48 | 5.22% | 15.36% | 28983万元 |
13 | 高乐股份 (002348) | 7.64 | 7.00% | 14.50% | 34996万元 |
14 | 海源机械 (002529) | 14.01 | 5.02% | 13.68% | 15547万元 |
15 | 金运激光 (300220) | 15.85 | 5.74% | 13.15% | 4429万元 |
16 | 天喻信息 (300205) | 16.50 | 5.63% | 12.39% | 15848万元 |
17 | 深大通 (000038) | 11.80 | -2.48% | 12.25% | 3549万元 |
18 | 恒信移动 (300081) | 13.92 | -0.29% | 12.08% | 12094万元 |
19 | 远方光电 (300306) | 15.39 | 6.43% | 11.62% | 6505万元 |
20 | 三五互联 (300051) | 12.09 | 0.83% | 11.47% | 13182万元 |
发送好友:http://txt.sixwl.com/shujutongji/90605.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月16日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:5月16日早盘买盘最强劲20股
·拉长锁定期 创新新股发行机制2013.05.17
·年内终止审查IPO公司增至171家天健“踩中”31单居首2013.05.17
·18家会计师事务所瓜分八成IPO排队企业2013.05.17
·IPO酝酿重大改革2013.05.17
·市场期待全新方式重启IPO2013.05.17
·富国天盈A5月22日开放申购2013.05.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();