5月16日早盘买盘最强劲20股
发布时间:2013-5-16 13:51:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中航重机 (600765) | 16.54 | 9.25% | 7.37% | 24809万元 |
2 | 上海家化 (600315) | 63.01 | 0.03% | 5.31% | 21450万元 |
3 | 方正证券 (601901) | 7.37 | 2.22% | 2.59% | 20554万元 |
4 | 兴业银行 (601166) | 17.75 | -0.62% | 0.77% | 19742万元 |
5 | 一汽轿车 (000800) | 14.10 | 7.63% | 3.51% | 19651万元 |
6 | 华谊兄弟 (300027) | 29.77 | 1.64% | 6.82% | 18301万元 |
7 | 特变电工 (600089) | 7.83 | 6.24% | 2.43% | 15535万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 10.97 | 3.10% | 0.66% | 14598万元 |
9 | 宏源证券 (000562) | 22.62 | 4.48% | 1.44% | 12524万元 |
10 | 中国宝安 (000009) | 11.84 | 5.24% | 3.34% | 11747万元 |
11 | 万科A (000002) | 11.45 | 2.88% | 0.34% | 11531万元 |
12 | 国电南瑞 (600406) | 21.59 | 7.68% | 1.11% | 10529万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 12.54 | 2.20% | 0.47% | 10489万元 |
14 | 中国平安 (601318) | 39.54 | 2.20% | 0.33% | 10273万元 |
15 | 西部证券 (002673) | 15.56 | 4.08% | 7.81% | 9865万元 |
16 | 招商银行 (600036) | 13.71 | 0.88% | 0.36% | 9644万元 |
17 | 莱宝高科 (002106) | 21.79 | 5.52% | 2.31% | 9358万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 198.36 | 1.90% | 0.24% | 9326万元 |
19 | 辽宁成大 (600739) | 14.67 | 3.53% | 2.21% | 9292万元 |
20 | 宁波韵升 (600366) | 17.16 | 3.00% | 3.11% | 8649万元 |
发送好友:http://txt.sixwl.com/shujutongji/90606.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:5月16日早盘买盘最强劲20股 早盘 买盘
上一篇:5月16日早盘换手率最大20只个股
下一篇:创业板指数再创新高 335万散户一季度出逃
·拉长锁定期 创新新股发行机制2013.05.17
·年内终止审查IPO公司增至171家天健“踩中”31单居首2013.05.17
·18家会计师事务所瓜分八成IPO排队企业2013.05.17
·IPO酝酿重大改革2013.05.17
·市场期待全新方式重启IPO2013.05.17
·富国天盈A5月22日开放申购2013.05.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();