5月17日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-5-17 16:01:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海通证券 (600837) | 11.37 | 3.08% | 14:11:21 | 6167万元 |
2 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 10.03% | 14:49:36 | 3959万元 |
3 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 10.03% | 13:15:24 | 3608万元 |
4 | 万科A (000002) | 12.16 | 3.93% | 09:31:43 | 3335万元 |
5 | 上汽集团 (600104) | 15.44 | 0.39% | 10:16:03 | 3321万元 |
6 | 博瑞传播 (600880) | 12.67 | 9.98% | 13:17:15 | 3142万元 |
7 | 铁岭新城 (000809) | 9.65 | 8.79% | 10:14:20 | 3102万元 |
8 | 歌华有线 (600037) | 7.62 | 9.96% | 09:33:33 | 3094万元 |
9 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 10.03% | 13:05:33 | 2908万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 12.79 | 1.51% | 14:00:46 | 2844万元 |
11 | 万科A (000002) | 12.16 | 3.93% | 09:32:58 | 2831万元 |
12 | 铁岭新城 (000809) | 9.65 | 8.79% | 10:14:56 | 2752万元 |
13 | 深天马A (000050) | 16.73 | 9.99% | 13:59:32 | 2711万元 |
14 | 农业银行 (601288) | 2.75 | 1.10% | 13:35:31 | 2687万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 40.45 | 1.48% | 14:18:51 | 2582万元 |
16 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 10.03% | 13:14:51 | 2542万元 |
17 | 中国建筑 (601668) | 3.88 | 2.92% | 09:34:03 | 2529万元 |
18 | 京东方A (000725) | 2.49 | 0.40% | 10:06:44 | 2513万元 |
19 | 中国建筑 (601668) | 3.88 | 2.92% | 09:34:43 | 2238万元 |
20 | 平安银行 (000001) | 20.39 | 0.39% | 11:14:58 | 2107万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/91151.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月17日买盘最强劲20股
下一篇:5月17日超级买入大单排行前20名
·吴智钢 IPO重启绕不过制度改革的坎2013.05.20
·以IPO重启为契机推动新股发行制度改革2013.05.20
·腹背受敌 苹果霸权面临旁落2013.05.20
·德法轴心利益攸关貌合神离2013.05.20
·欧元区经济晦暗央行宽松难退2013.05.20
·EPFR数据显示 日本股基周度净吸金创历史新高2013.05.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();