5月17日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-5-17 16:01:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万科A (000002) | 12.16 | 3.93% | 13:55:25 | 6584万元 |
2 | 中国化学 (601117) | 11.12 | 9.99% | 14:32:41 | 6323万元 |
3 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 10.03% | 13:06:09 | 4358万元 |
4 | 万科A (000002) | 12.16 | 3.93% | 14:14:47 | 4184万元 |
5 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 10.03% | 13:04:21 | 4180万元 |
6 | 深天马A (000050) | 16.73 | 9.99% | 13:58:59 | 3935万元 |
7 | 博瑞传播 (600880) | 12.67 | 9.98% | 10:54:54 | 3861万元 |
8 | 奋达科技 (002681) | 13.99 | 9.98% | 09:31:12 | 3657万元 |
9 | 中信证券 (600030) | 12.79 | 1.51% | 14:13:01 | 3423万元 |
10 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 10.03% | 13:04:57 | 3420万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 11.37 | 3.08% | 13:52:01 | 3407万元 |
12 | 万科A (000002) | 12.16 | 3.93% | 14:39:09 | 3350万元 |
13 | 歌华有线 (600037) | 7.62 | 9.96% | 09:54:33 | 3271万元 |
14 | 工大高新 (600701) | 5.61 | 10.00% | 13:53:11 | 3134万元 |
15 | 金地集团 (600383) | 7.71 | 3.49% | 14:34:31 | 2989万元 |
16 | 保利地产 (600048) | 12.38 | 2.57% | 13:27:15 | 2916万元 |
17 | 工大高新 (600701) | 5.61 | 10.00% | 14:59:27 | 2870万元 |
18 | 民生银行 (600016) | 10.48 | 0.29% | 13:57:46 | 2870万元 |
19 | 博瑞传播 (600880) | 12.67 | 9.98% | 13:40:16 | 2811万元 |
20 | 万科A (000002) | 12.16 | 3.93% | 09:55:07 | 2798万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/91152.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月17日超级卖出大单排行前20名
下一篇:5月17日换手率最大20只个股
·吴智钢 IPO重启绕不过制度改革的坎2013.05.20
·以IPO重启为契机推动新股发行制度改革2013.05.20
·腹背受敌 苹果霸权面临旁落2013.05.20
·德法轴心利益攸关貌合神离2013.05.20
·欧元区经济晦暗央行宽松难退2013.05.20
·EPFR数据显示 日本股基周度净吸金创历史新高2013.05.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();