5月27日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-5-27 16:10:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京东方A (000725) | 2.75 | 0.73% | 09:41:28 | 6356万元 |
2 | 京东方A (000725) | 2.75 | 0.73% | 09:39:13 | 4935万元 |
3 | 国电南自 (600268) | 7.34 | 9.23% | 10:38:50 | 4048万元 |
4 | 中信证券 (600030) | 12.86 | 1.42% | 10:03:25 | 3536万元 |
5 | 京东方A (000725) | 2.75 | 0.73% | 09:39:43 | 3420万元 |
6 | 广汇能源 (600256) | 20.57 | 2.54% | 09:38:29 | 2946万元 |
7 | 德豪润达 (002005) | 12.35 | 4.93% | 09:32:19 | 2777万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 11.47 | 1.96% | 10:38:50 | 2699万元 |
9 | 京东方A (000725) | 2.75 | 0.73% | 09:43:43 | 2485万元 |
10 | 京东方A (000725) | 2.75 | 0.73% | 09:38:34 | 2456万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 15.17 | 4.19% | 13:26:27 | 2366万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 15.17 | 4.19% | 09:31:04 | 2276万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 15.17 | 4.19% | 13:28:07 | 2113万元 |
14 | 南方汇通 (000920) | 9.10 | 5.20% | 10:17:32 | 2008万元 |
15 | 京东方A (000725) | 2.75 | 0.73% | 09:46:07 | 2000万元 |
16 | 中体产业 (600158) | 6.59 | 10.02% | 10:38:15 | 1960万元 |
17 | 德豪润达 (002005) | 12.35 | 4.93% | 09:31:43 | 1906万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 18.30 | -0.70% | 10:03:25 | 1874万元 |
19 | 信立泰 (002294) | 32.15 | -3.05% | 14:19:42 | 1860万元 |
20 | 莱宝高科 (002106) | 23.20 | 4.50% | 15:00:31 | 1836万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/95836.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月27日超级买入大单排行前20名
下一篇:5月27日换手率最大的20只股
·IPO撤单潮如期而至上周21家公司知难而退2013.05.28
·IPO撤单潮来势汹汹 21家公司递交终止审查申请2013.05.28
·御食园拒绝解释终止IPO原因 市场猜测或与保荐机构有关2013.05.28
·中编办拟调整部委职能 PEVC监管划归证监会2013.05.28
·阚治东场外市场已成PE退出重要渠道2013.05.28
·欧盟“双反” 唱的哪一出?2013.05.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();