5月27日卖盘最强劲20股
发布时间:2013-5-27 16:09:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大族激光 (002008) | 14.48 | -1.16% | 7.92% | -16924万元 |
2 | 信立泰 (002294) | 32.15 | -3.05% | 5.73% | -12372万元 |
3 | 电广传媒 (000917) | 14.05 | -1.82% | 4.70% | -11531万元 |
4 | 海信电器 (600060) | 12.75 | -2.45% | 2.52% | -9951万元 |
5 | 中国宝安 (000009) | 13.22 | 0.08% | 4.23% | -9751万元 |
6 | 交通银行 (601328) | 4.72 | -0.63% | 0.14% | -8933万元 |
7 | 万科A (000002) | 11.80 | -0.92% | 0.53% | -8546万元 |
8 | 平安银行 (000001) | 20.42 | -1.30% | 1.15% | -8367万元 |
9 | 兴业银行 (601166) | 18.30 | -0.70% | 0.53% | -8268万元 |
10 | TCL 集团 (000100) | 2.95 | 0.34% | 1.66% | -7844万元 |
11 | 中航重机 (600765) | 18.43 | -2.59% | 5.45% | -7445万元 |
12 | 建设银行 (601939) | 4.79 | 0.21% | 0.29% | -6368万元 |
13 | 格力电器 (000651) | 26.84 | -0.74% | 0.55% | -6337万元 |
14 | 首航节能 (002665) | 27.02 | 2.35% | 11.70% | -6055万元 |
15 | 中国神华 (601088) | 20.68 | -0.91% | 0.05% | -5949万元 |
16 | 农业银行 (601288) | 2.72 | -0.37% | 0.34% | -5878万元 |
17 | 海康威视 (002415) | 38.11 | -3.57% | 2.40% | -5610万元 |
18 | 冀东水泥 (000401) | 11.29 | -1.83% | 1.28% | -5493万元 |
19 | 北方导航 (600435) | 15.01 | -2.15% | 5.26% | -5480万元 |
20 | 阳光城 (000671) | 12.19 | -2.09% | 1.42% | -5361万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/95838.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:5月27日卖盘最强劲20股 卖盘
上一篇:5月27日换手率最大的20只股
下一篇:掘金滞涨个股 26股受多家机构青睐
·IPO撤单潮如期而至上周21家公司知难而退2013.05.28
·IPO撤单潮来势汹汹 21家公司递交终止审查申请2013.05.28
·御食园拒绝解释终止IPO原因 市场猜测或与保荐机构有关2013.05.28
·中编办拟调整部委职能 PEVC监管划归证监会2013.05.28
·阚治东场外市场已成PE退出重要渠道2013.05.28
·欧盟“双反” 唱的哪一出?2013.05.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();