50股逆势连续上涨 16股连涨超10%
发布时间:2013-6-4 16:23:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
近期虽然大盘出现连续调整,却不乏有个股却出现连续的上涨。据统计,共有50只个股连续3日以上上涨,大亚科技、粤宏远A、华鼎锦纶、荣之联4股连涨6日,华天科技、郴电国际、宝诚股份连涨5日,从连续涨跌幅看,荣之联连涨期间累计涨幅为69.16%,居连涨个股涨幅之首,武昌鱼连涨期间股价达到21.99%。另外华天科技、北纬通信等14股连涨幅度超过10%。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
002642 | 荣之联 | 6 | 69.16 | 15.85 |
600275 | 武昌鱼 | 3 | 21.99 | 7.49 |
002185 | 华天科技 | 5 | 21.35 | 8.64 |
002148 | 北纬通信 | 3 | 17.91 | 28.11 |
300054 | 鼎龙股份 | 3 | 15.81 | 18.53 |
600892 | 宝诚股份 | 5 | 15.40 | 15.74 |
000668 | 荣丰控股 | 4 | 13.93 | 12.51 |
300080 | 新大新材 | 3 | 13.43 | 8.53 |
002193 | 山东如意 | 3 | 13.05 | 9.96 |
600851 | 海欣股份 | 4 | 12.43 | 8.05 |
300121 | 阳谷华泰 | 3 | 12.28 | 10.06 |
002266 | 浙富股份 | 4 | 10.95 | 12.46 |
000573 | 粤宏远A | 6 | 10.84 | 5.01 |
601113 | 华鼎锦纶 | 6 | 10.38 | 4.36 |
000899 | 赣能股份 | 3 | 10.36 | 6.39 |
600969 | 郴电国际 | 5 | 10.22 | 12.29 |
002562 | 兄弟科技 | 4 | 8.90 | 10.77 |
300034 | 钢研高纳 | 3 | 8.76 | 18.49 |
000056 | *ST国商 | 4 | 8.70 | 25.98 |
200056 | *ST国商B | 3 | 8.61 | 14.00 |
600260 | 凯乐科技 | 3 | 8.53 | 8.91 |
000762 | 西藏矿业 | 3 | 7.82 | 14.20 |
600781 | 上海辅仁 | 4 | 7.32 | 15.25 |
600228 | 昌九生化 | 3 | 7.18 | 35.25 |
300135 | 宝利沥青 | 3 | 7.08 | 6.20 |
000610 | 西安旅游 | 3 | 6.82 | 6.89 |
600588 | 用友软件 | 3 | 6.68 | 11.50 |
600482 | 风帆股份 | 3 | 6.62 | 9.99 |
000151 | 中成股份 | 3 | 6.38 | 9.00 |
000952 | 广济药业 | 4 | 6.33 | 7.22 |
600433 | 冠豪高新 | 3 | 6.29 | 18.94 |
601179 | 中国西电 | 3 | 6.28 | 3.89 |
600235 | 民丰特纸 | 4 | 6.05 | 6.84 |
002480 | 新筑股份 | 4 | 5.88 | 16.56 |
000910 | 大亚科技 | 6 | 5.34 | 5.72 |
000967 | 上风高科 | 3 | 5.21 | 7.47 |
002002 | 金材股份 | 3 | 5.20 | 11.33 |
000605 | 四环药业 | 3 | 5.14 | 17.59 |
000782 | 美达股份 | 3 | 4.47 | 3.97 |
600765 | 中航重机 | 3 | 4.26 | 17.88 |
600580 | 卧龙电气 | 3 | 4.15 | 5.77 |
000042 | 深长城 | 3 | 3.74 | 27.99 |
000981 | 银亿股份 | 3 | 3.65 | 9.08 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | 3.51 | 12.10 |
300355 | 蒙草抗旱 | 3 | 3.17 | 31.85 |
000936 | 华西股份 | 3 | 3.17 | 3.90 |
002637 | 赞宇科技 | 3 | 3.13 | 10.87 |
002070 | 众和股份 | 3 | 2.50 | 9.43 |
600496 | 精工钢构 | 3 | 2.30 | 8.46 |
000921 | 海信科龙 | 3 | 2.15 | 8.08 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/99352.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股64
下一篇:近900股连跌超3天 65股连跌逾10%
·五月“知情人”趁势出逃 十大“弃儿股”解密2013.06.05
·60亿产业资本出逃 创业板牛途迷茫2013.06.05
·41只牛股年内涨幅超100% 逾三成中报业绩预喜2013.06.05
·7只次新股净利降幅超五成 国信证券“独中四元”2013.06.05
·18罗汉股价逆市登天 地产板块春光乍现2013.06.05
·半年报行情预演 警惕业绩变脸股2013.06.05
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();