6月6日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-6 15:27:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中联重科 (000157) | 7.16 | 4.07% | 1.83% | 19575万元 |
2 | 一汽轿车 (000800) | 15.44 | 4.18% | 3.50% | 19435万元 |
3 | 乐视网 (300104) | 22.47 | 7.10% | 9.40% | 15626万元 |
4 | 三安光电 (600703) | 20.44 | 0.49% | 1.91% | 12835万元 |
5 | 东方明珠 (600832) | 6.27 | 5.03% | 1.67% | 12038万元 |
6 | 民生银行 (600016) | 10.00 | -0.99% | 0.60% | 11272万元 |
7 | 安琪酵母 (600298) | 17.95 | 5.59% | 8.15% | 10329万元 |
8 | 贵州茅台 (600519) | 201.66 | 0.24% | 0.33% | 10036万元 |
9 | 华菱星马 (600375) | 13.09 | 10.00% | 11.15% | 9978万元 |
10 | 通源石油 (300164) | 16.14 | 7.24% | 19.26% | 9476万元 |
11 | 新日恒力 (600165) | 7.72 | 4.18% | 12.26% | 9210万元 |
12 | 昌九生化 (600228) | 36.66 | 4.18% | 3.39% | 8612万元 |
13 | 成飞集成 (002190) | 15.99 | 5.54% | 6.82% | 8059万元 |
14 | 均胜电子 (600699) | 16.64 | 7.36% | 14.67% | 7979万元 |
15 | 友利控股 (000584) | 12.61 | 5.79% | 4.64% | 7952万元 |
16 | 浙江东方 (600120) | 14.31 | 1.35% | 3.83% | 7632万元 |
17 | DR国电南 (600406) | 16.39 | 2.06% | 0.74% | 6652万元 |
18 | 旭光股份 (600353) | 7.74 | 2.11% | 7.42% | 6591万元 |
19 | 海欣股份 (600851) | 9.11 | 2.82% | 12.36% | 6249万元 |
20 | 掌趣科技 (300315) | 30.20 | 1.17% | 6.39% | 5952万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/100406.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月6日买盘最强劲的20只股 买盘
上一篇:主力资金净流入最多五大板块66
下一篇:6月6日换手率最大的20只股
·房价上涨及需求增加上海高端住宅租金猛涨20%2013.06.07
·零售大佬陷增长困局新华都进军地产2013.06.07
·高和资本苏鑫商业地产短期仍是“散售”时代2013.06.07
·80%入驻率德事商务中心新中心开业2013.06.07
·1~5月份部分房企“战绩”2013.06.07
·问题管桩已暂停供应 恒大启东项目涉事企业被处罚2013.06.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();