6月6日换手率最大的20只股
发布时间:2013-6-6 15:20:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣之联 (002642) | 15.38 | 2.06% | 26.97% | 35473万元 |
2 | 联创节能 (300343) | 73.00 | -4.21% | 26.02% | 19811万元 |
3 | 奋达科技 (002681) | 16.33 | -5.17% | 23.51% | 14651万元 |
4 | 洲明科技 (300232) | 14.90 | 4.42% | 22.54% | 13227万元 |
5 | 金运激光 (300220) | 19.53 | -6.55% | 21.07% | 8989万元 |
6 | 天津海运 (600751) | 5.08 | -8.63% | 20.73% | 25740万元 |
7 | 卫星石化 (002648) | 21.17 | 9.63% | 20.17% | 42162万元 |
8 | 通源石油 (300164) | 16.14 | 7.24% | 19.26% | 43383万元 |
9 | 雅本化学 (300261) | 12.30 | 2.08% | 18.19% | 14005万元 |
10 | 汇冠股份 (300282) | 17.92 | -6.13% | 16.97% | 7373万元 |
11 | 宝利来 (000008) | 10.27 | 6.09% | 16.89% | 24738万元 |
12 | 海南瑞泽 (002596) | 19.46 | 3.62% | 16.80% | 20883万元 |
13 | 新疆浩源 (002700) | 45.05 | -2.78% | 16.32% | 13546万元 |
14 | 任子行 (300311) | 20.40 | 2.41% | 15.79% | 5647万元 |
15 | 大连电瓷 (002606) | 13.82 | -2.40% | 15.64% | 10881万元 |
16 | 青海华鼎 (600243) | 6.94 | -1.00% | 15.60% | 25612万元 |
17 | 达刚路机 (300103) | 11.14 | -3.97% | 15.47% | 11011万元 |
18 | 雷曼光电 (300162) | 13.22 | -3.64% | 15.29% | 7219万元 |
19 | 鹏博士 (600804) | 11.66 | -9.96% | 15.09% | 242120万元 |
20 | 九安医疗 (002432) | 8.84 | -6.16% | 14.77% | 16472万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/100407.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月6日买盘最强劲的20只股
下一篇:主力资金净流出最多10股66
·房价上涨及需求增加上海高端住宅租金猛涨20%2013.06.07
·零售大佬陷增长困局新华都进军地产2013.06.07
·高和资本苏鑫商业地产短期仍是“散售”时代2013.06.07
·80%入驻率德事商务中心新中心开业2013.06.07
·1~5月份部分房企“战绩”2013.06.07
·问题管桩已暂停供应 恒大启东项目涉事企业被处罚2013.06.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();