6月20日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-21 8:56:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 4,607,204,469 | 237,987,177 | 4,524,126 | 2,656,843 | 29,703,504 |
000009 | 中国宝安 | 1,319,911,787 | 158,209,825 | 945,958 | 1,056,018 | 13,432,549 |
159919 | 300ETF | 1,144,765,997 | 156,423,147 | 10,420,121 | 15,461,971 | 36,242,862 |
002405 | 四维图新 | 531,672,684 | 101,355,132 | 337,680 | 282,526 | 4,082,501 |
000012 | 南玻A | 659,365,798 | 95,296,684 | 510,924 | 1,559,900 | 17,611,271 |
000793 | 华闻传媒 | 937,192,445 | 93,467,579 | 103,348 | 429,320 | 4,615,190 |
000002 | 万科A | 1,519,711,667 | 78,341,566 | 5,631,117 | 5,067,330 | 50,267,912 |
002594 | 比亚迪 | 723,305,244 | 77,657,389 | 81,541 | 172,022 | 5,477,181 |
002230 | 科大讯飞 | 657,685,624 | 76,209,794 | 3,500 | 31,800 | 1,452,942 |
000762 | 西藏矿业 | 456,035,061 | 67,519,732 | 23,600 | 108,101 | 1,524,224 |
注:数据截至6月20日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/105938.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月20日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:中小板创板九年十宗“最” 浙江世宝独占两宗
下一篇:6月20日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·期指半日跌255点2013.06.21
·主力资金净流入最多10股6212013.06.21
·主力资金净流出最多10股6212013.06.21
·主力资金净流入最多五大板块6212013.06.21
·主力资金净流出最多五大板块6212013.06.21
·金融股全力护盘 恐慌中现反弹曙光2013.06.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();