6月20日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-21 8:54:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 5,742,867,111 | 232,875,674 | 146,599,084 | 264,584,951 | 10,530,700 | 15,141,957 |
600000 | 浦发银行 | 4,405,324,183 | 218,501,459 | 169,178,334 | 26,942,468 | 3,983,807 | 3,605,290 |
601166 | 兴业银行 | 4,777,073,698 | 197,832,357 | 209,305,325 | 32,980,277 | 5,857,821 | 5,377,528 |
600804 | 鹏博士 | 1,850,937,478 | 181,539,692 | 200,523,109 | 15,366,763 | 1,220,726 | 1,358,140 |
600893 | 航空动力 | 169,311,518 | 176,251,464 | 6,939,946 | 928,812 | 375,200 | 361,100 |
600880 | 博瑞传播 | 678,537,301 | 156,574,607 | 132,162,884 | 675,120 | 0 | 500 |
601318 | 中国平安 | 5,173,421,752 | 140,788,044 | 139,252,509 | 23,529,383 | 1,099,845 | 1,279,764 |
600637 | 百视通 | 727,456,490 | 131,766,274 | 82,507,942 | 8,113,191 | 86,050 | 120,850 |
600739 | 辽宁成大 | 1,679,674,708 | 117,947,236 | 52,858,217 | 26,861,844 | 591,780 | 457,436 |
600832 | 东方明珠 | 283,216,624 | 113,392,470 | 13,623,831 | 6,817,574 | 931,245 | 966,789 |
注:数据截至6月20日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/105939.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月20日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:6月20日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:股价下行护盘心切 三公司董监高逢低增持
·期指半日跌255点2013.06.21
·主力资金净流入最多10股6212013.06.21
·主力资金净流出最多10股6212013.06.21
·主力资金净流入最多五大板块6212013.06.21
·主力资金净流出最多五大板块6212013.06.21
·金融股全力护盘 恐慌中现反弹曙光2013.06.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();