6月24日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-24 12:20:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生银行 (600016) | 8.56 | -9.42% | 0.82% | -27385万元 |
2 | 兴业银行 (601166) | 14.14 | -8.36% | 1.17% | -26509万元 |
3 | 方正证券 (601901) | 5.95 | -9.02% | 2.59% | -13008万元 |
4 | 万科A (000002) | 9.17 | -7.37% | 0.94% | -12448万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 7.78 | -6.04% | 0.82% | -11436万元 |
6 | 中国平安 (601318) | 35.33 | -4.80% | 0.40% | -11025万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 22.95 | -5.44% | 0.91% | -9004万元 |
8 | 陕国投A (000563) | 17.48 | -6.47% | 3.37% | -8900万元 |
9 | 中信证券 (600030) | 10.61 | -3.98% | 0.46% | -8425万元 |
10 | 中航投资 (600705) | 16.01 | -8.46% | 3.67% | -8348万元 |
11 | 宏源证券 (000562) | 9.17 | -8.30% | 1.06% | -8335万元 |
12 | 永泰能源 (600157) | 6.10 | -9.76% | 3.14% | -8104万元 |
13 | 江苏吴中 (600200) | 18.64 | -0.85% | 8.90% | -6801万元 |
14 | 乐视网 (300104) | 24.27 | -6.65% | 4.71% | -6653万元 |
15 | 贵州茅台 (600519) | 187.67 | -1.83% | 0.20% | -6210万元 |
16 | 中联重科 (000157) | 5.50 | -4.35% | 0.69% | -6198万元 |
17 | 辽宁成大 (600739) | 14.12 | -5.49% | 1.09% | -5874万元 |
18 | 京东方A (000725) | 2.22 | -7.50% | 1.11% | -5743万元 |
19 | 招商银行 (600036) | 11.00 | -6.06% | 0.37% | -5682万元 |
20 | TCL 集团 (000100) | 2.20 | -6.78% | 1.73% | -5331万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/106820.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月24日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:6月24日早盘超级买入大单排行前20名
·5月北京别墅市场成交均价大涨18%2013.06.21
·房价稳定与被稳定2013.06.20
·李骁德国模式,解决楼市问题的最终方式2013.06.20
·谁是高房价的真正赌神?2013.06.20
·贾卧龙住房信息联网是反腐“神器”?2013.06.21
·5月北京公寓豪宅成交价“涨”字当头2013.06.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();