6月24日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-6-24 15:22:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 10:03:38 | 6636万元 |
2 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 10:49:24 | 6417万元 |
3 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 13:00:10 | 3780万元 |
4 | 万科A (000002) | 9.03 | -8.79% | 10:05:28 | 3555万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 10:48:49 | 3541万元 |
6 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 10:47:09 | 3504万元 |
7 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 10:47:44 | 3133万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 09:45:13 | 3103万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 9.25 | -9.93% | 09:45:43 | 3056万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 09:33:28 | 3001万元 |
11 | 万科A (000002) | 9.03 | -8.79% | 10:17:41 | 2882万元 |
12 | 保利地产 (600048) | 9.53 | -10.01% | 10:03:38 | 2878万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 7.52 | -9.18% | 09:46:18 | 2845万元 |
14 | 保利地产 (600048) | 9.53 | -10.01% | 14:34:01 | 2752万元 |
15 | 保利地产 (600048) | 9.53 | -10.01% | 13:33:11 | 2687万元 |
16 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 09:59:43 | 2600万元 |
17 | 方正证券 (601901) | 5.89 | -9.94% | 11:07:29 | 2531万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 11:08:04 | 2517万元 |
19 | 保利地产 (600048) | 9.53 | -10.01% | 09:59:08 | 2509万元 |
20 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 09:51:33 | 2464万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/106893.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月24日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块624
·股指期货创上市来最大单日跌幅2013.06.25
·持仓剧烈波动 期指创单日最大跌幅2013.06.25
·近90亿元大单资金出逃三板块2013.06.25
·破净公司达150家 破净概念股扎堆三行业2013.06.25
·加速赶底砸出黄金坑 8只潜力牛股已现“白菜价”2013.06.25
·A股急跌 五公司大股东增持“护盘”2013.06.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();