6月25日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-26 8:52:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 4,437,168,381 | 332,137,128 | 483,457,592 | 27,955,044 | 11,370,342 | 11,400,694 |
600016 | 民生银行 | 5,407,646,697 | 283,370,332 | 565,318,556 | 218,637,390 | 23,775,498 | 30,053,009 |
600256 | 广汇能源 | 4,836,477,779 | 261,726,103 | 205,953,839 | 36,406,703 | 2,234,453 | 3,308,013 |
600804 | 鹏博士 | 1,831,213,342 | 230,632,203 | 253,159,529 | 14,717,324 | 1,062,681 | 1,089,271 |
600519 | 贵州茅台 | 1,633,325,089 | 217,317,191 | 88,041,909 | 113,517,676 | 178,741 | 158,448 |
601318 | 中国平安 | 5,106,154,440 | 195,747,833 | 269,969,210 | 32,975,931 | 4,246,277 | 3,767,968 |
600048 | 保利地产 | 1,547,817,004 | 187,929,193 | 222,850,045 | 17,263,385 | 7,200,336 | 6,579,433 |
600030 | 中信证券 | 3,866,531,956 | 171,505,683 | 294,296,460 | 22,725,730 | 10,200,737 | 10,585,293 |
600837 | 海通证券 | 2,350,914,013 | 160,692,224 | 338,835,771 | 30,300,242 | 9,829,185 | 9,860,597 |
600880 | 博瑞传播 | 640,093,688 | 147,676,331 | 134,384,734 | 310,176 | 3,700 | 6,400 |
注:数据截至6月25日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/107687.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月25日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:6月25日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止6月25日
·WSJ中国私募企业瞄准高端旅游市场2013.06.27
·未来5年再改造 千万棚户区参与企业可发专项债券2013.06.27
·徐绍史城镇化需加强重要领域顶层设计2013.06.27
·国务院稳定市场预期 把钱用在刀刃上2013.06.27
·5年千万户 棚户区改造撬动新型城镇化2013.06.27
·短期市场资金面“警报”消除2013.06.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();