6月26日换手率最大的20只股
发布时间:2013-6-26 15:44:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三五互联 (300051) | 8.98 | 10.05% | 42.51% | 63753万元 |
2 | 初灵信息 (300250) | 16.82 | 3.44% | 41.58% | 17845万元 |
3 | 富春通信 (300299) | 12.91 | 7.40% | 40.07% | 24575万元 |
4 | 任子行 (300311) | 28.19 | 6.14% | 37.76% | 21420万元 |
5 | 天舟文化 (300148) | 14.32 | 3.24% | 36.26% | 26637万元 |
6 | 美盛文化 (002699) | 21.88 | 7.10% | 32.14% | 15875万元 |
7 | 天玑科技 (300245) | 14.15 | 4.97% | 31.77% | 23068万元 |
8 | 荣之联 (002642) | 18.06 | 8.99% | 31.55% | 45923万元 |
9 | 拓维信息 (002261) | 15.32 | 5.51% | 29.49% | 82000万元 |
10 | 美亚柏科 (300188) | 18.05 | 4.58% | 28.98% | 27603万元 |
11 | 达刚路机 (300103) | 12.26 | 2.17% | 28.82% | 22233万元 |
12 | 兆日科技 (300333) | 18.46 | 5.42% | 28.23% | 14243万元 |
13 | 银信科技 (300231) | 12.82 | 3.14% | 27.50% | 13269万元 |
14 | 大连电瓷 (002606) | 16.29 | 5.64% | 24.99% | 19569万元 |
15 | 英飞拓 (002528) | 13.01 | 6.73% | 24.67% | 27772万元 |
16 | 中威电子 (300270) | 20.93 | 9.98% | 23.99% | 21892万元 |
17 | 长方照明 (300301) | 14.43 | 9.98% | 23.72% | 22214万元 |
18 | 长亮科技 (300348) | 27.98 | 6.47% | 22.51% | 7928万元 |
19 | 华鹏飞 (300350) | 15.05 | 6.89% | 22.34% | 7051万元 |
20 | 拓尔思 (300229) | 21.91 | 3.45% | 22.12% | 32409万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/107813.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股626
下一篇:6月26日买盘最强劲的20只股
·双汇国际跨境并购背后资本盛宴狂欢2013.06.27
·工行上演惊魂24秒 大象下蹲意在空翻多2013.06.27
·601军团跳不动的大象 涨不动的股价2013.06.27
·药企开医院熟人熟事好赚钱2013.06.27
·经济转型通信先行 优质公司投资机会明显2013.06.27
·九大药企被曝农残超标2013.06.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();