6月26日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-6-26 15:41:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生银行 (600016) | 8.30 | -1.66% | 09:30:36 | 5525万元 |
2 | 百视通 (600637) | 28.62 | 9.99% | 14:59:04 | 5152万元 |
3 | *ST成霖 (002047) | 4.09 | -5.10% | 09:58:49 | 4706万元 |
4 | *ST成霖 (002047) | 4.09 | -5.10% | 09:59:25 | 3738万元 |
5 | 科大讯飞 (002230) | 48.48 | 10.01% | 14:37:38 | 3707万元 |
6 | 鹏博士 (600804) | 11.47 | 3.33% | 10:03:16 | 3227万元 |
7 | 奥飞动漫 (002292) | 22.56 | 9.99% | 14:07:02 | 3180万元 |
8 | 江苏吴中 (600200) | 18.77 | -0.48% | 09:30:36 | 2803万元 |
9 | 科大讯飞 (002230) | 48.48 | 10.01% | 09:30:34 | 2696万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 34.52 | -0.29% | 14:59:34 | 2597万元 |
11 | 科大讯飞 (002230) | 48.48 | 10.01% | 14:36:59 | 2522万元 |
12 | 康美药业 (600518) | 19.60 | 9.19% | 14:14:09 | 2493万元 |
13 | 浙报传媒 (600633) | 19.83 | 9.98% | 14:28:14 | 2473万元 |
14 | 香溢融通 (600830) | 6.69 | 8.78% | 09:31:46 | 2376万元 |
15 | 拓维信息 (002261) | 15.32 | 5.51% | 09:30:34 | 2346万元 |
16 | 歌尔声学 (002241) | 38.36 | 9.54% | 14:53:15 | 2259万元 |
17 | 中国平安 (601318) | 34.52 | -0.29% | 09:48:11 | 2195万元 |
18 | 达华智能 (002512) | 12.89 | 9.98% | 13:36:57 | 2160万元 |
19 | S上石化 (600688) | 7.81 | 4.97% | 10:06:21 | 2100万元 |
20 | 科大讯飞 (002230) | 48.48 | 10.01% | 13:42:48 | 2099万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/107816.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月26日卖盘最强劲的20只股
下一篇:6月26日超级卖出大单排行前20名
·双汇国际跨境并购背后资本盛宴狂欢2013.06.27
·工行上演惊魂24秒 大象下蹲意在空翻多2013.06.27
·601军团跳不动的大象 涨不动的股价2013.06.27
·药企开医院熟人熟事好赚钱2013.06.27
·经济转型通信先行 优质公司投资机会明显2013.06.27
·九大药企被曝农残超标2013.06.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();