6月26日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-27 9:13:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 4,634,819,734 | 253,050,034 | 398,425,887 | 43,820,067 | 2,078,607 | 1,612,364 |
600804 | 鹏博士 | 1,821,744,032 | 227,250,740 | 233,734,821 | 15,521,537 | 1,318,875 | 1,291,531 |
600016 | 民生银行 | 5,416,419,434 | 205,853,908 | 196,447,299 | 157,162,915 | 18,649,931 | 25,619,544 |
601318 | 中国平安 | 5,167,282,933 | 198,683,675 | 134,779,487 | 36,216,658 | 2,366,316 | 2,269,677 |
601166 | 兴业银行 | 4,460,276,965 | 183,958,623 | 152,112,044 | 38,906,061 | 9,287,388 | 8,497,226 |
600637 | 百视通 | 693,829,169 | 155,437,965 | 163,264,726 | 11,562,823 | 424,651 | 284,017 |
600837 | 海通证券 | 2,406,676,301 | 153,328,037 | 95,686,150 | 29,034,958 | 7,824,224 | 7,901,980 |
600498 | 烽火通信 | 427,608,874 | 147,416,314 | 122,459,347 | 5,907,114 | 391,948 | 391,256 |
600880 | 博瑞传播 | 632,222,275 | 136,457,522 | 141,411,192 | 570,380 | 23,900 | 9,400 |
600298 | 安琪酵母 | 406,546,131 | 133,759,693 | 80,872,847 | 702,747 | 24,200 | 6,300 |
注:数据截至6月26日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/107991.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月26日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:6月26日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:创业板单日暴涨逾5% 近半数网友蠢蠢欲动
·双汇国际跨境并购背后资本盛宴狂欢2013.06.27
·工行上演惊魂24秒 大象下蹲意在空翻多2013.06.27
·601军团跳不动的大象 涨不动的股价2013.06.27
·药企开医院熟人熟事好赚钱2013.06.27
·经济转型通信先行 优质公司投资机会明显2013.06.27
·九大药企被曝农残超标2013.06.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();