7月1日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-7-1 12:10:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏吴中 (600200) | 14.22 | -9.08% | 10:03:07 | 3483万元 |
2 | 浙报传媒 (600633) | 23.50 | 8.95% | 10:54:07 | 2793万元 |
3 | 江苏吴中 (600200) | 14.22 | -9.08% | 09:30:36 | 2099万元 |
4 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 09:38:41 | 1920万元 |
5 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 10:14:15 | 1843万元 |
6 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 10:21:49 | 1643万元 |
7 | 民生银行 (600016) | 8.49 | -0.93% | 09:30:36 | 1500万元 |
8 | 四维图新 (002405) | 13.16 | -5.87% | 09:51:32 | 1373万元 |
9 | 长春高新 (000661) | 104.40 | 6.63% | 10:50:38 | 1347万元 |
10 | 贵州茅台 (600519) | 191.82 | -0.29% | 09:39:12 | 1285万元 |
11 | 工商银行 (601398) | 3.98 | -0.99% | 11:02:57 | 1215万元 |
12 | 长安汽车 (000625) | 8.61 | -7.32% | 10:50:38 | 1198万元 |
13 | 中国平安 (601318) | 33.80 | -2.76% | 10:37:07 | 1187万元 |
14 | 浙报传媒 (600633) | 23.50 | 8.95% | 10:54:42 | 1177万元 |
15 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 09:32:19 | 1131万元 |
16 | 平安银行 (000001) | 9.54 | -4.31% | 11:14:09 | 1102万元 |
17 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 10:17:46 | 1093万元 |
18 | 工商银行 (601398) | 3.98 | -0.99% | 10:51:12 | 1089万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 8.15 | -1.57% | 09:30:36 | 1086万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 10.51 | -0.76% | 10:47:37 | 1077万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/109312.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月1日早盘卖盘最强劲20股
下一篇:7月1日早盘超级买入大单排行前20名
·富森美家居冲击IPO高成长面临经营模式单一挑战2013.07.02
·IPO改革路线图厘定再释放重启信号2013.07.02
·纽交所上半年领跑全球上市融资市场动态2013.07.02
·天马精化闪电增资遭质疑 业绩急剧下滑2013.07.01
·东盟外长会议重申2015年底前建成东盟共同体2013.07.01
·数据显示澳大利亚经济将继续呈上升趋势2013.07.01
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();