7月1日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-7-1 12:09:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙报传媒 (600633) | 23.50 | 8.95% | 10:55:52 | 5377万元 |
2 | 内蒙君正 (601216) | 8.25 | 10.00% | 10:13:07 | 3124万元 |
3 | 欧菲光 (002456) | 50.05 | 5.01% | 10:15:27 | 2153万元 |
4 | 浙报传媒 (600633) | 23.50 | 8.95% | 10:26:32 | 1988万元 |
5 | 九龙电力 (600292) | 17.89 | -7.64% | 09:30:36 | 1776万元 |
6 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 10:17:13 | 1745万元 |
7 | 东方明珠 (600832) | 5.56 | 0.91% | 10:01:02 | 1663万元 |
8 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 10:13:39 | 1512万元 |
9 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 09:31:46 | 1470万元 |
10 | 康得新 (002450) | 29.30 | 4.72% | 10:04:15 | 1396万元 |
11 | 美盛文化 (002699) | 24.20 | 10.00% | 10:19:31 | 1387万元 |
12 | 江苏吴中 (600200) | 14.22 | -9.08% | 09:52:47 | 1380万元 |
13 | 福建南纺 (600483) | 5.14 | -2.65% | 10:03:07 | 1348万元 |
14 | 东方明珠 (600832) | 5.56 | 0.91% | 09:43:57 | 1262万元 |
15 | 江苏吴中 (600200) | 14.22 | -9.08% | 09:44:32 | 1242万元 |
16 | 康得新 (002450) | 29.30 | 4.72% | 10:03:09 | 1227万元 |
17 | 江苏吴中 (600200) | 14.22 | -9.08% | 09:32:21 | 1203万元 |
18 | 万科A (000002) | 9.73 | -1.22% | 10:21:16 | 1146万元 |
19 | 中兴通讯 (000063) | 12.30 | -3.53% | 09:30:37 | 1141万元 |
20 | 东方明珠 (600832) | 5.56 | 0.91% | 10:03:07 | 1140万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/109313.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月1日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:A股6月跌13%再度熊冠全球
·富森美家居冲击IPO高成长面临经营模式单一挑战2013.07.02
·IPO改革路线图厘定再释放重启信号2013.07.02
·纽交所上半年领跑全球上市融资市场动态2013.07.02
·天马精化闪电增资遭质疑 业绩急剧下滑2013.07.01
·东盟外长会议重申2015年底前建成东盟共同体2013.07.01
·数据显示澳大利亚经济将继续呈上升趋势2013.07.01
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();